Diseño del fusible Volvo S60 2001-2009

son el fusible #11 (enchufes de 12 voltios – asientos delanteros y traseros) en la caja de fusibles del panel de instrumentos debajo del volante, y el fusible #8 (enchufe de 12 voltios – área de carga) en la caja de fusibles del compartimiento de equipaje.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles

Relés/caja de fusibles en el compartimento del motor.

Caja de fusibles en el habitáculo debajo del volante, detrás de la cubierta de plástico.

Caja de fusibles en el habitáculo, en el borde del salpicadero.

La caja de fusibles se encuentra detrás del panel en el lado del conductor del compartimento de carga.

Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
respecto a 2007 2008
Compartimento del motor

№ | Descripción | Amp |
---|---|---|
1 | ABS | 30 |
2 | ABS | 30 |
3 | Arandelas de faros (ciertos modelos) | 35 |
4 | - | |
5 | Luces auxiliares (opcional) | 20 |
6 | Relé del motor de arranque | 35 |
7 | Limpiaparabrisas | 25 |
8 | Bomba de combustible | 15 |
9 | Módulo de control de transmisión (modelos R) | 15 |
10 | Bobinas de encendido, módulo de control del motor | 20 |
11 | Sensor del pedal del acelerador, compresor de aire acondicionado, ventilador de la caja electrónica | 10 |
12 | Módulo de control del motor, inyectores de combustible, sensor de flujo de aire de masa | 15 |
13 | Módulo de control de la carcasa del acelerador | 10 |
14 | Sensor de oxígeno calentado | 20 |
15 | Calentador de ventilación del cárter, electroválvulas | 10 |
16 | Luces de cruce laterales del conductor | 20 |
17 | Luz de cruce lateral del pasajero | 20 |
18 | - | |
19 | Alimentación del módulo de control del motor, relé del motor | 5 |
20 | Luces de estacionamiento | 15 |
21 | - |
Debajo del volante

№ | Descripción | Amp |
---|---|---|
1 | Asiento del pasajero con calefacción (opcional) | 15 |
2 | Asiento del conductor con calefacción (opcional) | 15 |
3 | Cuerno | 15 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | Sirena de alarma (opcional) | 5 |
9 | Alimentación del interruptor de luz de freno | 5 |
10 | Panel de instrumentos, sistema de climatización, asiento del conductor eléctrico (opcional) | 10 |
11 | Enchufes de 12 voltios - asientos delanteros y traseros | 15 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | Limpiaparabrisas (S60 R) | 15 |
15 | ABS, DSTC | 5 |
16 | Dirección asistida, faros delanteros Active Bi-Xenon (opcional) | 10 |
17 | Luz antiniebla delantera del lado del conductor (opcional) | 7.5 |
18 | Luz antiniebla delantera lateral del pasajero (opcional) | 7.5 |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | Módulo de control de transmisión, bloque de marcha atrás (M66) | 10 |
22 | Luz de carretera del lado del conductor | 10 |
23 | Luz alta lateral del pasajero | 10 |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | Asiento del acompañante eléctrico (opcional), sistema de audio | 5 |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | Bomba de vacío | 20 |
34 | Bomba de limpiaparabrisas | 15 |
35 | - | - |
36 | - | - |
En el borde del salpicadero

№ | Descripción | Amp |
---|---|---|
1 | Asiento del conductor eléctrico (opcional) | 25 |
2 | Asiento del pasajero motorizado (opcional) | 25 |
3 | Soplador del sistema de climatización | 30 |
4 | Módulo de control - puerta del pasajero delantero | 25 |
5 | Módulo de control - puerta del conductor | 25 |
6 | Iluminación de techo, módulo de control eléctrico superior | 10 |
7 | Techo corredizo (opcional) | 15 |
8 | Interruptor de encendido, sistema SRS, módulo de control del motor, inmovilizador, módulo de control de transmisión (modelos R) | 7,5 |
9 | Diagnóstico a bordo, interruptor de faros, sensor de ángulo del volante, módulo de control del volante | 5 |
10 | Sistema de audio | 20 |
11 | Amplificador de sistema de audio (opcional) | 30 |
12 | Pantalla del sistema de navegación (opcional) | 10 |
13-38 | - |
zona de la carga

№ | Descripción | Amp |
---|---|---|
1 | Focos de retroceso | 10 |
2 | Luces de estacionamiento, faros antiniebla, iluminación del área de carga, iluminación de la placa de matrícula, luces de freno | 20 |
3 | Módulo de control de accesorios | 15 |
4 | - | |
5 | módulo electrónico | 10 |
6 | Cambiador de CD (opcional), Sistema de navegación (opcional) | 7.5 |
7 | Cableado del remolque (30 alimentaciones) - opción | 15 |
8 | Zócalo de 12 voltios - área de carga | 15 |
9 | Ventana eléctrica de la puerta lateral del pasajero trasero, función de corte de la ventana eléctrica | 20 |
10 | Puerta lateral del conductor trasero - elevalunas eléctrico, función de corte del elevalunas eléctrico | 20 |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | Audio accesorio | 5 |
18 | - | |
19 | Apoyacabezas plegables | 15 |
20 | Cableado del remolque (15 alimentaciones) - opción | 20 |
21 | - | |
22 | - | |
23 | Tracción a las cuatro ruedas | 7.5 |
24 | Sistema de chasis Four-C (opcional) | 15 |
25 | - | |
26 | Asistencia de aparcamiento (opcional) | 5 |
27 | Fusible principal: cableado del remolque, Four-C, asistencia de aparcamiento, tracción en todas las ruedas | 30 |
28 | Sistema de cierre centralizado | 15 |
29 | Iluminación del remolque del lado del conductor: luces de estacionamiento, intermitente (opcional) | 25 |
30 | Iluminación del remolque lateral del pasajero: luz de estacionamiento, luz de freno, luz antiniebla, señal de giro (opcional) | 25 |
31 | Fusible principal: fusibles 37 y 38 | 40 |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | - | - |
36 | - | - |
37 | Luneta trasera térmica | 20 |
38 | Luneta trasera térmica | 20 |
2009
Compartimento del motor

№ | Descripción | Amp |
---|---|---|
1 | ABS | 30 |
2 | ABS | 30 |
3 | Arandelas de faros (ciertos modelos) | 35 |
4 | - | |
5 | Luces auxiliares (opcional) | 20 |
6 | Relé del motor de arranque | 35 |
7 | Limpiaparabrisas | 25 |
8 | Bomba de combustible | 15 |
9 | - | |
10 | Bobinas de encendido, módulo de control del motor | 20 |
11 | Sensor del pedal del acelerador, compresor de aire acondicionado, ventilador de la caja electrónica | 10 |
12 | Módulo de control del motor, inyectores de combustible, sensor de flujo de aire de masa | 15 |
13 | Módulo de control de la carcasa del acelerador | 10 |
14 | Sensor de oxígeno calentado | 20 |
15 | Calentador de ventilación del cárter, electroválvulas | 10 |
16 | Luces de cruce laterales del conductor | 20 |
17 | Luz de cruce lateral del pasajero | 20 |
18 | - | |
19 | Alimentación del módulo de control del motor, relé del motor | 5 |
20 | Luces de estacionamiento | 15 |
21 | Bomba de vacío | 20 |
Debajo del volante

№ | Descripción | Amp |
---|---|---|
1 | Asiento del pasajero con calefacción (opcional) | 15 |
2 | Asiento del conductor con calefacción (opcional) | 15 |
3 | Cuerno | 15 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | Sirena de alarma (opcional) | 5 |
9 | Alimentación del interruptor de luz de freno | 5 |
10 | Panel de instrumentos, sistema de climatización, asiento del conductor eléctrico (opcional) | 10 |
11 | Enchufes de 12 voltios - asientos delanteros y traseros | 15 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | ABS, DSTC | 5 |
16 | Dirección asistida, faros delanteros Active Bi-Xenon (opcional) | 10 |
17 | Luz antiniebla delantera del lado del conductor (opcional) | 7.5 |
18 | Luz antiniebla delantera lateral del pasajero (opcional) | 7.5 |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | Módulo de control de transmisión, bloque de marcha atrás (M66) | 10 |
22 | Luz de carretera del lado del conductor | 10 |
23 | Luz alta lateral del pasajero | 10 |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | Asiento del acompañante eléctrico (opcional), sistema de audio | 5 |
29 | Bomba de combustible | 7.5 |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | Bomba de vacío | 20 |
34 | Bomba de limpiaparabrisas | 15 |
35 | - | - |
36 | - | - |
En el borde del salpicadero

№ | Descripción | Amp |
---|---|---|
1 | Asiento del conductor eléctrico (opcional) | 25 |
2 | Asiento del pasajero motorizado (opcional) | 25 |
3 | Soplador del sistema de climatización | 30 |
4 | Módulo de control - puerta del pasajero delantero | 25 |
5 | Módulo de control - puerta del conductor | 25 |
6 | Iluminación de techo, módulo de control eléctrico superior | 10 |
7 | Techo corredizo (opcional) | 15 |
8 | Interruptor de encendido, sistema SRS, módulo de control del motor, inmovilizador) | 7,5 |
9 | Diagnóstico a bordo, interruptor de faros, sensor de ángulo del volante, módulo de control del volante | 5 |
10 | Sistema de audio | 20 |
11 | Amplificador de sistema de audio (opcional) | 30 |
12 | Pantalla del sistema de navegación (opcional) | 10 |
13-38 | - |
zona de la carga

№ | Descripción | Amp |
---|---|---|
1 | Focos de retroceso | 10 |
2 | Luces de estacionamiento, faros antiniebla, iluminación del área de carga, iluminación de la placa de matrícula, luces de freno | 20 |
3 | Módulo de control de accesorios | 15 |
4 | - | |
5 | módulo electrónico | 10 |
6 | Cambiador de CD (opcional), Sistema de navegación (opcional) | 7.5 |
7 | Cableado del remolque (30 alimentaciones) - opción | 15 |
8 | Zócalo de 12 voltios - área de carga | 15 |
9 | Ventana eléctrica de la puerta lateral del pasajero trasero, función de corte de la ventana eléctrica | 20 |
10 | Puerta lateral del conductor trasero - elevalunas eléctrico, función de corte del elevalunas eléctrico | 20 |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | Audio accesorio | 5 |
18 | - | |
19 | Apoyacabezas plegables | 15 |
20 | Cableado del remolque (15 alimentaciones) - opción | 20 |
21 | - | |
22 | - | |
23 | Tracción a las cuatro ruedas | 7.5 |
24 | Sistema de chasis Four-C (opcional) | 15 |
25 | - | |
26 | Asistencia de aparcamiento (opcional) | 5 |
27 | Fusible principal: cableado del remolque, Four-C, asistencia de aparcamiento, tracción en todas las ruedas | 30 |
28 | Sistema de cierre centralizado | 15 |
29 | Iluminación del remolque del lado del conductor: luces de estacionamiento, intermitente (opcional) | 25 |
30 | Iluminación del remolque lateral del pasajero: luz de estacionamiento, luz de freno, luz antiniebla, señal de giro (opcional) | 25 |
31 | Fusible principal: fusibles 37 y 38 | 40 |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | - | - |
36 | - | - |
37 | Luneta trasera térmica | 20 |
38 | Luneta trasera térmica | 20 |