Diseño de fusibles Toyota RAV4 2006-2012

son los fusibles #23 "CIG" (encendedor de cigarrillos), #24 "ACC" (tomas de corriente), #27 "PWR" (tomas de CORRIENTE), #12 "ACC-B" en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y el fusible #18 "AC INV" (toma de corriente 115V) en la caja de fusibles del compartimiento del motor №1.
Contenido
Descripción general del compartimiento de pasajeros
Descripción general del compartimiento de pasajeros
Vehículos con tracción a la izquierda

Vehículos con el guía a la derecha

Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado izquierdo), detrás de la cubierta.

Diagrama de la caja de fusibles

№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | No utilizado |
2 | S-HTR | 15 | Calentadores de asiento. |
3 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas |
4 | RR WIP | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
5 | WSH | 15 | Arandela de parabrisas, arandela de ventana trasera |
6 | ECU-IG1 | 10 | Ventiladores eléctricos de refrigeración, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de asistencia en descenso, sistema de control de asistencia de arranque en pendiente, sistema de control de par activo 4WD, sistema de bloqueo de cambio automático, sistema de aire acondicionado, ECU del cuerpo principal, techo corredizo eléctrico, limpiaparabrisas descongelador, luces de freno/cola, sistema de dirección asistida eléctrica, reloj, espejo retrovisor antideslumbrante automático |
7 | ECU-IG2 | 10 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera |
8 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
9 | STOP | 10 | Luces de frenado/cola, luz de frenado de montaje alto, sistema automático de bloqueo de cambio de transmisión, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de asistencia en descenso, sistema de control de asistencia de arranque en pendiente |
10 | - | - | No utilizado |
11 | PUERTA | 25 | ECU del cuerpo principal, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
12 | ACC-B | 25 | "ACC", "CIG" fusibles |
13 | 4WD | 7.5 | Sistema Active Torque Control 4WD |
14 | NIEBLA FR | 15 | Luces antiniebla delanteras |
15 | AM1 | 7.5 | Sistema de arranque |
16 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luz de matrícula, luces antiniebla delanteras, luces antiniebla traseras |
17 | PANEL | 7.5 | Reloj, luces del panel de instrumentos, sistema de audio |
18 | GAUGE1 | 10 | Luces de pandeo, sistema de carga |
19 | PUERTA D FR | 20 | Ventanas eléctricas (puertas delanteras) |
20 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas |
21 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas |
22 | S ROOF | 25 | Techo corredizo eléctrico |
23 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
24 | CTA. | 7.5 | Sistema de audio, tomas de corriente, control del espejo retrovisor eléctrico, sistema de bloqueo automático de la transmisión, ECU del cuerpo principal, reloj |
25 | - | - | No utilizado |
26 | MIR HTR | 10 | Calentadores de visión exterior trasera |
27 | Tomacorrientes | 15 | Enchufes |
28 | - | - | No utilizado |
29 | NIEBLA RR | 10 | Luz antiniebla trasera |
30 | ARRANQUE | 7.5 | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno/cola, sistema de arranque |
31 | GAUGE2 | 7.5 | Medidores e indicadores |

№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ELÉCTRICA | 30 | Elevalunas |
2 | DEF | 30 | Desempañador de ventana trasera, fusible "MIR HTR" |
3 | P/ASIENTO | 30 | asiento de potencia |
Relé | |||
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | Calentador (A/C manual) Pasador corto (A/C automático) | ||
R3 | LHD: Intermitente de señal de giro |
Caja de relés

№ | Relé |
---|---|
R1 | Arranque (CORTE ST) |
R2 | LHD: Arrancador (ST) (Gasolina, antes de diciembre de 2008: Diesel con sistema de entrada y arranque) |
R3 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R4 | Luz antiniebla trasera (RR NIEBLA) |
R5 | Accesorio (ACC) |
R6 | Tomacorriente (TOMACORRIENTE PWR) |
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles


Diagrama de la caja de fusibles №1

№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | No utilizado |
2 | - | - | No utilizado |
3 | - | - | No utilizado |
4 | ECU-B2 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos |
5 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
5 | fuente de energía renovable | 7.5 | Sistema de audio (JBL) |
6 | STR LOCK | 20 | Sin circuito |
7 | - | - | No utilizado |
8 | DCC%1 = nickname, %2 = IP, %3 = port | - | - |
9 | RAD No.1 | 20 | Sistema de audio |
10 | ECU (+ B) | 10 | Sistema de control remoto inalámbrico, ECU del cuerpo principal, reloj, medidores, medidores y sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de dirección asistida eléctrica |
11 | DOME | 10 | Luz del interruptor de encendido, luz interior, luces de tocador, luz del compartimento de equipaje, luces personales delanteras, luces de pie |
12 | - | - | - |
13 | CABEZA IZQUIERDA | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
14 | CABEZA DERECHA | 10 | Faro derecho (luz alta) |
15 | CABEZAL LL | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
16 | CABEZAL RL | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
17 | - | - | - |
18 | AC INV | 15 | Tomacorriente (115V) |
19 | REMOLCADO | 30 | Remolque Remolque |
20 | STV HTR | 25 | Sin circuito |
21 | - | - | No utilizado |
22 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 | Desecador de ventanas delanteras |
23 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
24 | PTC3 | 50 | Calefactor PTC |
25 | PTC2 | 50 | Calefactor PTC |
26 | PTC1 | 50 | Calefactor PTC |
27 | CABEZA PRINCIPAL | 50 | "HEAD LL", "HEAD RL", "HEAD LH", "HEAD RH" fusibles |
28 | - | - | No utilizado |
29 | I+D+i. | 30 | sin paquete de remolque (excepto 2GR-FE): Ventiladores de enfriamiento eléctricos |
29 | FAN2 | 50 | con paquete de remolque (2GR-FE): Ventiladores de enfriamiento eléctricos |
30 | IBP | 30 | sin paquete de remolque (excepto 2GR-FE): Ventiladores de enfriamiento eléctricos |
30 | FAN1 | 50 | con paquete de remolque (2GR-FE): Ventiladores de enfriamiento eléctricos |
31 | H-LP CLN | 30 | Sin circuito |
Relé | |||
R1 | Regulador de intensidad | ||
R2 | el faro | ||
R3 | Relé de luz de circulación diurna (No.4) | ||
R4 | Relé de luz de circulación diurna (No.3) | ||
R5 | Excepto 2GR-FE: Ventilador eléctrico de refrigeración (No.3) | ||
R6 | Excepto 2GR-FE: Ventilador eléctrico de refrigeración (No.2) | ||
R7 | Excepto 2GR-FE: Ventilador eléctrico de refrigeración (No.1) | ||
R8 | No utilizado | ||
R9 | Desecador de ventanas delanteras | ||
R10 | Relé de luz de circulación diurna (No.2) | ||
R11 | Excepto 2GR-FE: calentador PTC (PTC NO.3) | ||
R12 | Excepto 2GR-FE: calentador PTC (PTC NO.2) | ||
R13 | 2GR-FE: Ventilador de enfriamiento eléctrico (No.1) |
Diagrama de la caja de fusibles №2

№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P-SISTEMA | 30 | 3ZR-FAE: Controlador de elevación de válvula |
2 | AMP | 30 | Sistema de audio (JBL) |
3 | AM2 | 30 | Sistema de arranque |
4 | IG2 | 15 | Control del motor, encendido |
5 | HAZ | 10 | Usar luces intermitentes de emergencia |
6 | ETCS | 10 | Control de Crucero, Transmisión Electrónicamente Controlada e Indicador A/T, Control del Motor, Sistema Inmovilizador del Motor |
7 | AM2-2 | 7.5 | Sistema de arranque |
8 | - | - | - |
9 | EFI NO.1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
11 | EFI NO.3 | 7.5 | A/T; A partir de diciembre de 2008: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
11 | ATS | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
12 | BRILLO | 80 | Sistema de iluminación del motor |
13 | EM PS | 60 | El sistema de dirección hidráulico |
14 | PRINCIPAL | 80 | fusibles "HEAD MAIN", "ECU-B2", "DOME", "ECU-B", "RAD NO.1" |
15 | ALT | 120 | Gasolina, (sin paquete de remolque): fusibles "ABS 1", "ABS 2", "RDI", "CDS", "HTR", "REMOLQUE" |
15 | ALT | 140 | Diesel, (con paquete de remolque): fusibles "ABS 1", "ABS 2", "RDI", "CDS", "HTR", "REMOLQUE" |
16 | P/A | 50 | Fusibles "EFI MAIN", "HORN", "A/F", "EDU" |
17 | - | - | No utilizado |
18 | ABS 2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de asistencia en descenso, sistema de control de asistencia de arranque en pendiente |
19 | ABS 1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de asistencia en descenso, sistema de control de asistencia de arranque en pendiente |
20 | EFI PRINCIPAL | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles "EFI NO.1", "EFI NO.2", "EFI NO.3" |
21 | BOCINA | 10 | Cuerno |
22 | EDU | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
23 | A/F | 20 | Gasolina: sensor A/F |
23 | IGT/INJ | 15 | 3ZR-FAE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Relé | |||
R1 | Relé MTR VSC | ||
R2 | No utilizado | ||
R3 | Relé de FALLA VSC | ||
R4 | Encendido (IG2) | ||
R5 | relevador | ||
R6 | Aire acondicionado (MG CLT) | ||
R7 | Bomba de combustible |