Diseño de fusibles Toyota HiAce 2005-2013

es el fusible #23 "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierda

Vehículos con el guía a la derecha


La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos, debajo de la cubierta.

Diagrama de la caja de fusibles

№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | ACCL INT LCK | 25 | - |
3 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas |
4 | RR WIP-WSH | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
5 | WSH | 20 | Limpiaparabrisas y arandela, limpiaparabrisas trasero y arandela |
6 | ECU-IG | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, sistema de control de bloqueo de cambio automático de transmisión, sistema de freno antibloqueo, sistema de cierre de puerta corredera, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de comunicación multiplex |
7 | MEDIDOR | 10 | Manómetros y medidores, luces de giro traseras, luces de parada/cola, luces de respaldo, desempañador de ventana trasera, ventiladores eléctricos de refrigeración, sistema de carga, sistema de aire acondicionado, ventanas eléctricas |
8 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
9 | STOP | 10 | Luces de giro traseras, luces de parada/cola, luces de emergencia, semáforo montado |
10 | - | - | - |
11 | PUERTA | 30 | Elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
12 | RR HTR | 15 | El sistema de aire acondicionado |
13 | - | - | - |
14 | NIEBLA FR | 10 / 20 | Luz antiniebla delantera |
15 | AM1 | 30 | Todos los componentes en fusibles "ACC" y "CIG", sistema de arranque |
16 | COLA | 10 | Luces de posición delanteras, luces de giro traseras, luces de parada/cola, luces de respaldo, luces de matrícula, reloj, luz del panel de instrumentos, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
17 | PANEL | 10 | lámpara para el alumbrado del salpicadero |
18 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
24 | CTA. | 7.5 | Espejo retrovisor eléctrico, sistema de control de bloqueo de cambio de transmisión automático |
25 | - | - | |
26 | ELS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
27 | AC100V | 15 | - |
28 | NIEBLA RR | 15 | Luces de giro traseras, luces de parada/cola, luces de reversa |
29 | - | - | - |
30 | ARRANQUE | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador, sistema de airbag SRS |
31 | MET IGN | 10 | Manómetros y medidores |

№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ELÉCTRICA | 30 | Elevalunas |
2 | DEF | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
3 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | Calentador (HTR) | ||
R3 | Intermitente |
Caja de relés
La caja de relés se encuentra debajo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.


№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | CABEZAL LL | 15 | - |
2 | CABEZAL RL | 15 | - |
3 | CABEZA IZQUIERDA | 15 | Faro izquierdo |
4 | CABEZA DERECHA | 15 | Faro derecho |
5 | ST | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidores y medidores |
6 | A/C NO.3 | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
7 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | - | ||
R2 | Faro (CABEZAL) | ||
R3 | - | ||
R4 | Arrancador (ST) | ||
R5 | (OSV) | ||
R6 | - | ||
R7 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) | ||
R8 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) | ||
R9 | (INJ/IGN) |
Cajas de fusibles en el compartimiento del motor
Cajas de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles

Diagrama de la caja de fusibles


№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | A/F | 15 | 1TR-FE, 2TR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
1 | EDU | 25 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | HAZ-HORN | 15 | Bocinas, intermitente de emergencia |
3 | EFI | 20 | 1TR-FE, 2TR-FE: Bomba de combustible controlada electrónicamente, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
3 | EFI | 25 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Bomba de combustible controlada electrónicamente, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
4 | - | - | - |
5 | ALT | 140 | Todos los componentes en fusibles "MAIN3", "FAN1", "FAN2" y "GLOW" |
5 | ALT | 150 | Furgoneta frigorífica: Todos los componentes en fusibles "MAIN3", "FAN1", "FAN2" y "GLOW" |
6 | Una motobomba | 50 | 1TR-FE, 2TR-FE: Sistema de control de emisiones |
6 | BRILLO | 80 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Sistema de iluminación del motor |
7 | Principal 3 | 50 | Todos los componentes en fusibles "A/F", "HAZ-HORN" y "EFI" |
8 | Ventilador 2 | 50 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
9 | Abanico (3) | 30 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Ventiladores eléctricos de refrigeración |
10 | Ventilador 1 | 50 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
11 | PTC1 | 50 | 1KD-FTV, 2KD-FTV: Calentador PTC |
12 | MAIN4 | 120 | Todos los componentes en fusibles "WELCAB", "AC100V", "RR FOG", "RR HTR", "OBD", "STOP", "AMI", "DOOR", "FR FOG", "PWR", "DEF", "Els", "TAIL", "PANEL", "ECU-IG", "WIP", "WSH", "GAUGE", "RR WIP-WSH"y "A/C" |
13 | - | - | - |
14 | HTR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
15 | - | - | - |
16 | RR CLR | 30 | acondicionador de aire |
17 | PTC2 | 50 | 1KD-FTV, 2KD-FTV: Calentador PTC |
Relé | |||
R1 | 1TR-FE, 2TR-FE: Acondicionador de aire trasero (RR CLR) | ||
R2 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Sistema de brillo del motor (GLOW) | ||
R3 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Aire acondicionado trasero (RR CLR) | ||
R4 | 1KD-FTV, 2KD-FTV: Calentador PTC (PTC2) | ||
R5 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA | ||
R6 | 1KD-FTV, 2KD-FTV: Calentador PTC (PTC1) | ||
R7 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
Caja de fusibles adicional

Hasta el 9 de abril de 2012

Desde el 12 de abril de 2012

№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ECU (+ B) | 10 | Sistema de comunicación múltiple, sistema de cierre de puerta corredera, sistema de aire acondicionado, sistema de control remoto inalámbrico |
2 | ETCS | 10 | 1TR-FE (de abril de 2012), 2TR-FE: sistema de control electrónico del acelerador |
2 | A/F | 15 | 1KD-FTV con DPF: calentador A/F, bomba de combustible controlada electrónicamente |
3 | PSD | 25 | Sistema de cierre de puerta corredera |
4 | ABS SOL | 25 | Anti-lock brake system |
5 | TVSS | 15 | - |
6 | DOME | 10 | Luces personales, luces interiores, luces de paso, medidores y medidores |
7 | RADIO | 15 | Sistema de audio |
8 | Alt+S | 7.5 | Carga |
9 | D.C.C. | 30 | Todos los componentes en fusibles DE "RADIO" y "DOMO" |
10 | NÚCLEO | 40 | el faro |
11 | ABS MTR | 40 | Anti-lock brake system |
12 | - | - | - |
13 | PUERTA RR | 30 | Sistema de cierre de puerta corredera |
14 | AM2 | 30 | Todos los componentes en fusibles "IGN" y "MET IGN", sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |