Diseño de fusibles Toyota Aygo 2014-2019…

es el fusible #11 "P/SALIDA" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierda

Vehículos con el guía a la derecha

- Caja de fusibles/ECU del cuerpo principal
- Módulo de control de transmisión
- ECU de parada y arranque del motor
- Conector de unión
- ECU de control de puerta con receptor (sin sistema de entrada y arranque)
- Caja de relés
- Ensamblaje del sensor del airbag
- Dirección hidráulica
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor).

Diagrama de la caja de fusibles

№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | IG1 NO.2 | 5 | Luz de respaldo, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de audio, sistema de control de estabilidad del vehículo |
2 | ARANDELA | 15 | Arandela de parabrisas, arandela de ventana trasera |
3 | ECU-IG NO.1 | 5 | ECU del cuerpo principal, medidores y medidores, sistema de aire acondicionado, desempañador de ventana trasera, desempañadores de espejo retrovisor exterior, calentadores de asiento, parte superior de lona, sistema de audio |
4 | ECU-IG NO.2 | 5 | Sistema de dirección asistida eléctrica, sistema Stop & Start |
5 | LIMPIAPARABRISAS RR | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
6 | IG1 NO.1 | 5 | Ventilador eléctrico de refrigeración, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
7 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas |
8 | MIR HTR | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
9 | P/SALIDA | 15 | Enchufe |
10 | ECU-ACC | 7.5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema de arranque Stop 8t, medidores y medidores |
11 | IG2 NO.2 | 5 | Sistema de bloqueo de la dirección, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión manual multimodo |
12 | Una bolsa de | 7.5 | Sistema de airbag |
13 | MEDIDOR | 5 | Manómetros y medidores, sistema Stop & Start |
14 | IG2 NO.1 | 7.5 | 1PP (HM01): Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de parada |
14 | IG2 NO.1 | 15 | 1KR-FE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de parada |
15 | EFI NO.1 | 7.5 | 1KR-FE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema Stop & Start |
15 | EFI NO.1 | 10 | 1PP (HM01): Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema Stop & Start |
16 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
17 | STOP | 10 | Luces de freno, semáforo de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, transmisión manual multimodo, sistema de entrada y arranque inteligente |
18 | COLA | 10 | Luces de posición, luces de matrícula, luces antiniebla traseras, luces antiniebla delanteras, luces traseras, iluminación del interruptor, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidores y medidores, sistema de audio |
19 | - | - | - |
20 | HTR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
21 | AM1 | 40 | "HTR", "OBD", "A/C", "TAIL", "FOG RR", "STOP", "P/N", "DOOR F/L", "DOOR F/R" fusibles |
22 | AM2 NO.1 | 30 | Fusibles "EFI NO.2", "EFI-MAIN", "D/L" |
23 | EFI NO.2 | 7.5 | 1KR-FE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | EFI-MAIN | 20 | 1KR-FE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible, fusibles "EFI NO.1" |
25 | D/L | 25 | ECU del cuerpo principal, sistema de bloqueo de la puerta |
26 | P/O | 30 | Elevalunas |
27 | PUERTA F/R | 25 | Alza Vidrios |
27 | PUERTA F/L | 25 | Alza Vidrios |
28 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
29 | NIEBLA RR | 5 | Luz antiniebla trasera |
Caja de relés

№ | Relé |
---|---|
R1 | Encendido (IG1) |
R2 | sin sistema de entrada y arranque: arrancador (CORTE ST) |
R3 | Luces traseras (COLA) |
R4 | Desempañador de la ventana trasera (RR DEF) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles

Diagrama de la caja de fusibles

№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ALT | 125 | 1KR-FE: "DEF", "S/HTR F/R", "S/HTR F/L", "CANVAS TOP", "ABS NO.1", "ABS NO.2", "RDI NO.1", "FOG FR", "DRL" |
1 | EMBARRADO | - | 1PP(HM01):- |
2 | - | - | - |
3 | ST | 30 | Sistema de arranque |
4 | BLOQUEO STRG | 7.5 | con sistema de entrada y arranque: sistema de bloqueo de la dirección |
5 | H-LP PRINCIPAL | 25 | Fusibles "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" |
6 | WIPER-S | 7.5 | con sistema Stop & Start: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | ATS | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, transmisión manual multimodo, sistema de arranque Stop 8t |
8 | ECU-B NO.3 | 15 | Sistema de audio, sistema inteligente de entrada y arranque |
9 | ECU-BNO.1 | 7.5 | Manómetros y medidores |
10 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
11 | DOME | 5 | Luz interior, luz del maletero |
12 | HAZ | 10 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia, medidores y medidores |
13 | BOCINA | 10 | Cuerno |
14 | CORTE D/C | 30 | Fusibles "ECU-B NO.1", "ECU-B NO.2", "ECU-B NO.3" |
15 | ECU-B NO.4 | 7.5 | Transmisión manual multimodo |
16 | AM2 NO.2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
17 | AM2 NO.3 | 7.5 | Sistema inteligente DE entrada Y arranque |
18 | ICS | 7.5 | con sistema Stop & Start: sistema de carga |
19 | EFI PRINCIPAL | 25 | 1PP (HM01): fusibles "EFI NO.3", "EFI NO.4", "EFI NO.5", "RDI NO.2" |
20 | H-LP RH-LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
21 | H-LP LH-LO | 10 | Luz delantera izquierda (luz baja), esfera manual de nivelación de la luz delantera |
22 | H-LP RH-HI | 7.5 | Faro derecho (luz alta) |
23 | H-LP LH-HI | 7.5 | Faro izquierdo (luz alta), indicadores y medidores |
24 | EFI NO.3 | 15 | 1PP (HM01): Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
25 | EFI NO.4 | 7.5 | 1PP (HM01): Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
26 | EFI NO.5 | 15 | 1PP (HM01): Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
27 | RDI NO.2 | 7.5 | 1PP (HM01): Ventilador de enfriamiento eléctrico |
28 | A/C COMP | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
29 | IG2 NO.3 | 7.5 | 1KR-FE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno, semáforo de montaje alto |
30 | - | - | - |
31 | DEF | 20 | Desempañador de la ventana trasera, desempañadores del espejo retrovisor exterior |
32 | ABS NO.2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
33 | NIEBLA FR | 7.5 | Luces antiniebla delanteras, medidores y contadores |
34 | DRL | 7.5 | Luces de circulación diurna |
35 | S/HTR F/R | 15 | Calefactores de asiento (lado derecho) |
36 | PARTE SUPERIOR DE LONA | 20 | Parte superior de lona |
37 | S/HTR F/L | 15 | Calefactores de asiento (lado izquierdo) |
38 | J/B | 60 | Caja de fusibles de instrumentos |
39 | RDI NO.1 | 30 | 1KR-FE Normal: Ventilador de enfriamiento eléctrico |
39 | RDI NO.1 | 40 | 1KR-FE Tropic: Ventilador de enfriamiento eléctrico |
39 | RDI NO.1 | 50 | 1PP (HM01): Ventilador de enfriamiento eléctrico |
40 | - | - | - |
41 | - | - | - |
42 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
43 | BBC | 40 | con sistema Stop & Start: sistema Stop & Start |
43 | MMT | 40 | Transmisión manual multimodo |
44 | EPS | 50 | El sistema de dirección hidráulico |
45 | - | - | - |
46 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Arrancador (ST) | ||
R2 | 1PP (HM01): Unidad de control del motor (EFI PRINCIPAL) |
Caja de relés

№ | Relé |
---|---|
R1 | Faro (H-LP) |
R2 | A partir de mayo de 2015: Luz de PARADA (STOP LP) |
R3 | Atenuador (DIM) |
R4 | Normal: Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 1) |
R5 | Transmisión manual multimodo (MMT) |
R6 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R7 | Cuerno |
R8 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL) |
R9 | Embrague del compresor del aire acondicionado (EMBRAGUE MG) |
R10 | Trópico: Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 1) |