Diseño de fusibles Suzuki Swift 2004-2010

son los fusibles #5 (cigarro) y #6 (accesorio) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor).

Diagrama de la caja de fusibles

№ | Amp | Función/componente |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | 15 | A = Bobina de ignición |
3 | 10 | - Luz de marcha atras |
4 | 10 | Metro |
5 | 15 | Puro |
6 | 15 | Accesorio |
7 | 30 | Elevalunas |
8 | 15 | LIMPIAPARABRISAS <g id="1">...................</g> |
9 | 10 | Dirección asistida /Señal IG1 |
10 | 15 | Bolsa de aire |
11 | 10 | Anti-lock brake system |
12 | 10 | Faro trasero |
13 | - | No utilizado |
14 | 20 | Cerradura de puerta |
15 | 10 | Inmovilizador (motor diésel) |
16 | 10 | Motor de arranque |
17 | - | No utilizado |
18 | 10 | Señal del calentador / IG2 |
19 | 15 | Luz antiniebla RR |
20 | 15 | Radio / Domo |
21 | 20 | Desempañador trasero |
22 | 15 | Bocina / Peligro |
23 | - | No utilizado |
24 | - | No utilizado |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles

Diagrama de la caja de fusibles (gasolina)

№ | Amp | Función/componente |
---|---|---|
1 | 80 | Toda la carga eléctrica |
2 | 50 | Elevalunas, encendido, limpiaparabrisas, arrancador |
3 | 50 | Luz trasera, desempañador trasero, cerradura de la puerta, cuerno/peligro, domo |
4 | 80 | Calefacción, compresor de aire, dirección asistida |
5 | 80 | Ventilador del radiador, luz antiniebla delantera, luz delantera |
16 | 30 | Calefactor |
17 | 15 | FI |
18 | 10 | Compresor de aire |
19 | - | No utilizado |
20 | 15 | Interruptor de luz de freno |
21 | 30 | MÓDULO DE CONTROL |
22 | 30 | Motor de arranque |
23 | - | No utilizado |
24 | 50 | Mal funcionamiento del módulo de control de dirección asistida |
25 | 30 | Interruptor de ignición |
26 | 30 | Ventilador de radiador |
27 | - | No utilizado |
28 | 30 | MÓDULO DE CONTROL |
29 | - | No utilizado |
30 | - | No utilizado |
31 | 15 | Luz antiniebla delantera |
32 | 15 | Faro izquierdo |
33 | 15 | Faro derecho |
Relés | ||
6 | Relé del ventilador del radiador #1 | |
7 | Relé del ventilador del radiador #2 | |
8 | Relé del ventilador del radiador #3 | |
9 | Relé del motor de arranque | |
10 | Relé principal | |
11 | No utilizado | |
12 | Relé de luz antiniebla delantera | |
13 | Relé de la bomba de combustible | |
14 | Relé del compresor | |
15 | No utilizado |
Diagrama de la caja de fusibles (diésel)

№ | Amp | Función/componente |
---|---|---|
1 | 30 | Motor de arranque |
2 | 10 | Compresor de aire |
3 | 15 | Bomba de combustible |
4 | 30 | FI |
5 | 30 | Calefactor |
6 | 30 | Ventilador de radiador |
7 | 50 | Mal funcionamiento del módulo de control de dirección asistida |
13 | 30 | MÓDULO DE CONTROL |
14 | 30 | MÓDULO DE CONTROL |
15 | 15 | Interruptor de luz de freno |
16 | 15 | Faro derecho |
17 | 15 | Faro izquierdo |
18 | 15 | Luz antiniebla delantera |
19 | 30 | Interruptor de ignición |
20 | 50 | Elevalunas, encendido, limpiaparabrisas, arrancador |
21 | 100 | Principal |
22 | 100 | Eps, A/C, Bomba de combustible, IG1 |
23 | 100 | Lámparas, ABS, ACC, IG2 |
24 | 50 | Caja de conexiones |
25 | 80 | Controlador de brillo |
29 | 20 | F.L |
30 | 20 | (si está equipado) |
31 | 10 | ECU, EGR |
Relés | ||
8 | Relé del ventilador del radiador #1 | |
9 | Relé del ventilador del radiador #2 | |
10 | Relé del ventilador del radiador #3 | |
11 | Relé del compresor | |
12 | Relé del motor de arranque | |
26 | relé de luz trasera | |
27 | Relé de la bomba de combustible | |
28 | F.l. relé principal |