Espoleta Disposición ASIENTO Tarraco 2019-…
es el fusible #40 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
Vehículos con tracción a la izquierda:La caja de fusibles se encuentra detrás del compartimento de almacenamiento.

Vehículos con el guía a la derechaSe encuentra detrás de la guantera.

Compartimento del motor

Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2019
Tablero de instrumentos

№ | Componente protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Adblue(SCR) | 30 |
A | Bocina de advertencia DWA, ordenador de a bordo | 7.5 |
5 | Puerta de enlace | 7.5 |
6 | Palanca automática de la caja de cambios | 7.5 |
7 | Aire acondicionado y calefacción panel de control, calefacción de la ventana trasera, calefacción auxiliar, calefacción trasera | 10 |
8 | Diagnóstico, interruptor de freno de mano, interruptor de luz, luz inversa, iluminación interior, modo de conducción, alféizar de la puerta iluminado, sensor de luz/humedad/lluvia, unidad de control de iluminación de curva | 7.5 |
9 | Unidad de control de la columna de dirección | 7.5 |
10 | Pantalla de la radio | 7.5 |
11 | Unidad de control informático a bordo | 40 |
12 | Radio de infoentretenimiento | 20 |
13 | Pretensor del cinturón de seguridad del conductor | 25 |
14 | acondicionador de aire | 40 |
15 | Liberación de la columna de dirección | 10 |
16 | Recepción y estabilización de señales GSM, interfaz de teléfono móvil, unidad de control de conexiones USB | 7.5 |
17 | Tablero, interfaz de navegación OCU | 7.5 |
18 | Cámara de entorno y unidad de control de la cámara trasera | 7.5 |
19 | Kessy | 7.5 |
20 | Bomba de vacío del motor SCT 1.5 L | 7.5/15 |
21 | Unidad de control 4x4 Haldex | 15 |
22 | Tráiler | 15 |
23 | Techo solar eléctrico . . . . . . . . . . . . | 20 |
24 | ordenador de a bordo | 40 |
25 | Puertas izquierdas | 30 |
26 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | 30 |
27 | Luz interior | 30 |
28 | Tráiler | 25 |
31 | Unidad de control de la tapa eléctrica | 30 |
32 | Unidad de control para ayuda de aparcamiento, cámara frontal y radar | 10 |
33 | el colchón de aire | 7.5 |
34 | Interruptor inverso, sensor de clima, espejo electrocrómico, freno electromecánico | 7.5 |
35 | Conector de diagnóstico | 7.5 |
38 | Tráiler | 25 |
39 | Puertas derechas | 30 |
40/1 | toma de 12V | 20 |
41 | Pretensor del cinturón de seguridad del pasajero | 25 |
42 | cierre centralizado | 40 |
43 | Unidad de control de sonido digital | 30 |
44 | Tráiler | 15 |
45 | Asiento del conductor eléctrico | 15 |
47 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
49 | Motor de arranque | 7.5 |
51 | Aire acondicionado trasero | 25 |
52 | Modo de conducción | 15 |
53 | Luneta trasera térmica | 30 |
Compartimento del motor

№ | Componente protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Unidad de control ABS/esp | 25 |
2 | Unidad de control ABS/esp | 40 |
3 | Unidad de control del motor (gasolina/diésel) | 15/30 |
4 | Sensores de motor, ventiladores eléctricos, regulador de presión, caudalímetro, relé de bujía (diésel), relés PTC | 7.5-10 |
5 | Sensores del motor | 10 |
6 | Sensor de luz de freno | 7.5 |
7 | Fuente de alimentación del motor | 7.5-10 |
8 | sonda lambda | 10/15 |
9 | Motor | 10/20 |
10 | Unidad de control de la bomba de combustible | 15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Bomba de enfriamiento de aceite de transmisión automática | 30 |
15 | Cuerno | 15 |
16 | Relé de la bobina de encendido (gasolina 2.0) | 20 |
17 | Unidad de control del motor, unidad de control ABS/esp, relé primario | 7.5 |
18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 7.5 |
19 | Lavaparabrisas delantero | 30 |
21 | Unidad de control automática de la caja de cambios | 15 |
22 | Unidad de control de motor | 7.5 |
23 | Motor de arranque | 30 |
24 | PTC | 40 |
36 | Faro izquierdo | 15 |
37 | Calefacción del aparcamiento | 20 |
38 | Faro derecho | 15 |