Espoleta Disposición ASIENTO Ibiza 2016-2017

es el fusible #28 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Codificación por colores de las espoletas
Codificación por colores de las espoletas
Color | CALIFICACIÓN DE AMP |
---|---|
Negro | 1 |
Lila | 3 |
Light brown | 5 |
Marrón | 7.5 |
Rojo | 10 |
Azul | 15 |
Amarillo | 20 |
Blanco o transparente | 25 |
Verde | 30 |
Naranja | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Los fusibles se encuentran a la izquierda del panel de instrumentos (detrás del panel).


Compartimento del motor


Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2016
Panel de instrumentos (2016)

No. | Consumidor/Amperios | |
---|---|---|
1 | Luces izquierdas | 40 |
2 | cierre centralizado | 40 |
3 | Potencia C63 (30 Potencia) | 30 |
4 | Relé PTC (brillo del motor) | 50 |
5 | Conector del pilar izquierdo A pin 22 (motor para cerrar la ventana en el lado del conductor) | 30 |
6 | Para cerrar la ventana trasera izquierda (motor) | 30 |
7 | Cuerno | 20 |
9 | Techo panorámico | 30 |
10 | Suspensión Activa | 7.5 |
11 | Relé del sistema de lavado de faros | 30 |
12 | Pantalla MIB | 5 |
13 | (RL-15) fue suministro KI.15 (entradas 29 y 55) | 30 |
14 | Retirar la llave de contacto, el diagnóstico, la palanca del faro (intermitentes), encender las luces de cruce /laterales (luces giratorias) | 7.5 |
15 | Control de aire y calor (suministro), Palanca automática de la caja de cambios | 7.5 |
16 | Tablero de instrumentos | 5 |
17 | Sensor Dwa, Bocina de Alarma | 7.5 |
23 | Bomba limpiaparabrisas dual | 7.5 |
24 | Calentador del motor, caja DE control DE calefacción (suministro) | 30 |
26 | Toma de relé de 12 V | 5 |
27 | Motor del limpiaparabrisas de la ventana trasera | 15 |
28 | Más claro | 20 |
29 | Unidad de control del airbag, luz de advertencia de desactivación del airbag | 10 |
30 | Reverso, joysticks de espejo, RKA, encendido de asientos con calefacción, presión AC int., controles de CA de calefacción (suministro), espejo electrocrómico, control PDC, encendido de luces antiniebla delanteras y traseras (luces giratorias). | 7.5 |
31 | medidor de gasolina | 5 |
32 | Faros AFS, regulador de faros (señal y ajuste), LWR Cent, diagnóstico, palanca de faros delanteros (encendido), atenuador (ajuste de faros) | 7.5 |
33 | Relé de arranque-parada, sensor de embrague | 5 |
34 | Chorros calentados | 5 |
35 | Diagnósticos adicionales | 10 |
36 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | 10 |
37 | Alimentación de control de sonda, alimentación gra, alimentación central Kuhlerlufter | 5 |
38 | Luces DE LA mano derecha A/66 | 40 |
39 | Bomba ABS (batería trasera) | 40 |
41 | Luneta trasera térmica | 30 |
42 | Controles de la ventana del lado del pasajero | 30 |
43 | Control de la ventana trasera derecha | 30 |
44 | Cámara de reversa | 10 |
45 | Palanca de alimentación del limpiaparabrisas, diagnóstico | 10 |
46 | Enchufe eléctrico adicional para maletero | 20 |
47 | ABS Ventil (batería trasera) | 25 |
49 | Relé EKP TDI (alimentación de la bomba de combustible) | 30 |
49 | Relé EKP MPI (alimentación de la bomba de combustible) | 20 |
49 | Control del medidor de bomba TFSI | 15 |
50 | Radio multimedia (fuente de alimentación) | 20 |
51 | ST3, espejos con función térmica, | 10 |
53 | Sensor de lluvia | 5 |
54 | 30 ZAS (interruptor de encendido) | 5 |
55 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | 10 |
Caja de control 2 | ||
1 | SENSORES LAMBDA | 15 |
2 | Motor de la bomba de vacío | 20 |
2 | Motor precableado (bomba de refrigerante, distribuidor de válvula variable, filtro de electroválvula de carbón activo, válvula de presión, válvula de entrada de aire secundaria) | 10 |
Compartimento del motor (2016)

№ | Consumidor | Amperios |
---|---|---|
1 | Ventilador DE condensador | 40 |
1 | Ventilador TK8, condensador | 50 |
2 | Tapones luminosos | 50 |
3 | Bomba ABS | 40 |
3 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
4 | PTC Glow fase 2 | 50 |
5 | PTC Glow fase 3 | 50 |
6 | BDM, 30 ReF | 5 |
7 | MSG (KL30) | 7.5 |
8 | Limpiaparabrisas | 30 |
9 | Control automático de la caja de cambios, AQ160 Caja de control | 30 |
10 | Ventilación ABS | 25 |
10 | EMBOX2-11 (TA8) | 5 |
12 | Inyectores, regulador de medición de combustible TDI, sensor de temperatura de escape TA8 | 10 |
13 | Sensor servo | 5 |
14 | bomba de refrigerante de alta/baja temperatura, medidor (relé EKP) | 10 |
15 | 50 controla el diagnóstico del motor | 5 |
16 | Motor de arranque | 30 |
17 | Controles del motor (MSG KL87) | 20 |
18 | Relés PTC, sensor TOG, válvulas de motor, ventilador PWM | 10 |
19 | Fusibles AUXILIARES INTERIORES | 30 |
20 | Relé de bujía de incandescencia, Heizrohr | 5 |
20 | A = Bobina de ignición | 20 |
2017
Panel de instrumentos (2017)

No. | Consumidor/Amperios | |
---|---|---|
1 | Luces izquierdas | 40 |
2 | cierre centralizado | 40 |
3 | Potencia C63 (30 Potencia) | 30 |
4 | Relé PTC (brillo del motor) | 50 |
5 | Conector del pilar izquierdo A pin 22 (motor para cerrar la ventana en el lado del conductor) | 30 |
6 | Para cerrar la ventana trasera izquierda (motor) | 30 |
7 | Cuerno | 20 |
9 | Techo panorámico | 30 |
10 | Suspensión Activa | 7.5 |
11 | Relé del sistema de lavado de faros | 30 |
12 | Pantalla MIB | 5 |
13 | (RL-15) fue suministro KI.15 (entradas 29 y 55) | 30 |
14 | Retirar la llave de contacto, el diagnóstico, la palanca del faro (intermitentes), encender las luces de cruce /laterales (luces giratorias) | 7.5 |
15 | Control de aire y calor (suministro), Palanca automática de la caja de cambios | 7.5 |
16 | Tablero de instrumentos | 5 |
17 | Sensor Dwa, Bocina de Alarma | 7.5 |
23 | Bomba limpiaparabrisas dual | 7.5 |
24 | Calentador del motor, caja DE control DE calefacción (suministro) | 30 |
26 | Toma de relé de 12 V | 5 |
27 | Motor del limpiaparabrisas de la ventana trasera | 15 |
28 | Más claro | 20 |
29 | Unidad de control del airbag, luz de advertencia de desactivación del airbag | 10 |
30 | Reverso, joysticks de espejo, RKA, encendido de asientos con calefacción, presión AC int., controles de CA de calefacción (suministro), espejo electrocrómico, control PDC, encendido de luces antiniebla delanteras y traseras (luces giratorias). | 7.5 |
31 | medidor de gasolina | 5 |
32 | Faros AFS, regulador de faros (señal y ajuste), LWR Cent, diagnóstico, palanca de faros delanteros (encendido), atenuador (ajuste de faros) | 7.5 |
33 | Relé de arranque-parada, sensor de embrague | 5 |
34 | Chorros calentados | 5 |
35 | Diagnósticos adicionales | 10 |
36 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | 10 |
37 | Alimentación de control de sonda, alimentación gra, alimentación central Kuhlerlufter | 5 |
38 | Luces DE LA mano derecha A/66 | 40 |
39 | Bomba ABS (batería trasera) | 40 |
41 | Luneta trasera térmica | 30 |
42 | Controles de la ventana del lado del pasajero | 30 |
43 | Control de la ventana trasera derecha | 30 |
44 | Cámara de reversa | 10 |
45 | Palanca de alimentación del limpiaparabrisas, diagnóstico | 10 |
46 | Enchufe eléctrico adicional para maletero | 20 |
47 | ABS Ventil (batería trasera) | 25 |
49 | Relé EKP TDI (alimentación de la bomba de combustible) | 30 |
49 | Relé EKP MPI (alimentación de la bomba de combustible) | 20 |
49 | Control del medidor de bomba TFSI | 15 |
50 | Radio multimedia (fuente de alimentación) | 20 |
51 | ST3, espejos con función térmica, | 10 |
53 | Sensor de lluvia | 5 |
54 | 30 ZAS (interruptor de encendido) | 5 |
55 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | 10 |
Compartimento del motor (2017)

№ | Consumidor | Amperios |
---|---|---|
1 | Ventilador DE condensador | 40 |
1 | Ventilador TK8, condensador | 50 |
2 | Tapones luminosos | 50 |
3 | Bomba ABS | 40 |
2 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
4 | PTC Glow fase 2 | 40 |
5 | PTC Glow fase 3 | 40 |
6 | BDM, 30 ReF | 5 |
7 | MSG (KUO) | 7.5 |
8 | Limpiaparabrisas | 30 |
9 | Control automático de la caja de cambios, AQ160 Caja de control | 30 |
10 | ABSVentil | 25 |
10 | EMBOX2-11 (TA8) | 5 |
11 | Motor de la bomba de vacío | 20 |
12 | Inyectores | |
12 | Ajustador de medición de combustible TDI, sensor de temperatura de escape TA8 | 10 |
13 | Sensor servo | 5 |
14 | Bomba de refrigerante de alta/baja temperatura, medidor (relé EKP) | 10 |
15 | 50 controla el diagnóstico del motor | 5 |
16 | Motor de arranque | 30 |
17 | Controles del motor (MSG KL87) | 20 |
18 | Relés PTC, sensor TOG, válvulas de motor, ventilador PWM | 10 |
19 | SENSORES LAMBDA | 15 |
20 | Relé de bujía de incandescencia, Heizrohr | 5 |
20 | A = Bobina de ignición | 20 |
20 | Motor precableado (bomba de refrigerante, distribuidor de válvula variable, filtro de electroválvula de carbón activo, válvula de presión, válvula de entrada de aire secundaria) | 10 |