Diseño de fusibles Peugeot Expert 1996-2006
son los fusibles F16/F16a y F22 (2001-2003) o #23 (2004-2006) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del salpicadero
Vehículos con tracción a la izquierda

Vehículos con el guía a la derecha

Compartimento del motor


Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2001, 2002, 2003
Compartimento del motor (sin ABS)

№ | Puntuación | Funciones |
---|---|---|
F1 | 20 A | Bomba de combustible |
F2 | 10 A | Luz de cruce derecha |
F3 | 10 A | Luz de cruce izquierda |
F4 | 25 A | dispositivo limpiafaros |
F5 | derivacion | Sin Usar |
F6 | 10 A | Inmovilizador |
F7 | 10 A | Sensor del convertidor catalítico |
F8 | 20 A | Tráiler |
F9 | 25 A | Ensamblaje del ventilador DE refrigeración 1 - 120W |
F9 | 30 A | Ensamblaje del ventilador DE refrigeración 1 - 180W |
F10 | 15 A | Sin Usar |
F11 | 5 A | Sin Usar |
F12 | 10 A | Luz de carretera izquierda |
F13 | 10 A | Viga principal derecha |
Compartimento del motor (con ABS)

№ | Puntuación | Funciones |
---|---|---|
F1 | 20 A | Tráiler |
F2 | 15 — 20 A | Bomba de combustible |
F3 | 10 A | Luz de cruce izquierda |
F4 | 10 A | Luz de cruce derecha |
F5 | 10 A | Para el encaje de chequeo |
F6 | 10 A | Inyección electrónica - Inmovilizador |
F7 | 10 A | Luz de carretera izquierda |
F8 | 10 A | Viga principal derecha |
F9 | 25 40 A | refrigeración del motor |
F10 | 30 A | Bomba de arandelas de faros |
F11 | 20 A | calentamiento adicional |
F12 | 5 A | Temporizador de lavado de faros |
F13 | 15 A | Sensor del convertidor catalítico - Soplador de aire |
F15 | 40 A | Ventilador de aire - Aire acondicionado |
F16 | 30 50 A | refrigeración del motor |
(mf1) | 20 A | relé de inyección |
MF2 | 30 A | relé de inyección |
MF4 | 64 A. | ABS ECU |
habitáculo,

№ | Puntuación | Funciones |
---|---|---|
F1 | 10 A | Sistema de audio (suministro) |
F2 | 5 A | Encendido + posición - Sensor de velocidad - PCPU - Luces de advertencia del panel de instrumentos |
F3 | 15 A | Luz de freno - Control de crucero |
F4 | 10 A | Luz trasera derecha del portón trasero - Luz lateral delantera izquierda - Ajuste de la luz delantera |
F5 | 10 A | Aire acondicionado - Ventanas eléctricas delanteras - Ventilador de aire - Pressostat |
F6 | 15 A | Ventana trasera con calefacción y asientos con calefacción |
F7 | 20 A | Cuerno |
F8 | derivacion | — |
F9 | 5 A | Arandela del faro - Luz lateral delantera derecha - Iluminación de la placa de matrícula - Luz trasera izquierda |
F10 | 30 A | Sin Usar |
F11 | 30 A | Sin Usar |
F12 | 10 A | Unidad de control ABS — Lámparas de marcha atrás - Toma de diagnóstico - Caja de cambios automática |
F13 | 30 A | Sin Usar |
F14 | 5 A | PCPU |
F15 | 30 A | PCPU (bloqueo central - luces de techo) |
F16 | 20 A | Encendedor de cigarros - Posición permanente + |
F16A | 20 A | Encendedor de cigarros - Accesorios + posición |
F17 | 15 A | Unidad de control de temperatura del refrigerante - Ensamblaje del ventilador de refrigeración |
F18 | 10 A | Foglamp |
F19 | 10 A | Iluminación del panel de instrumentos - Sistema de audio - Lámparas laterales |
F20 | 30 A | Aire acondicionado - Ventilador |
F21 | 20 A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
F22 | 20 A | Accesorios + posición - No utilizado |
F23 | derivacion | F14 - F15 - F25 - F27 |
F24 | 30 A | Limpiaparabrisas - Limpiaparabrisas |
F25 | 10 A | Aire acondicionado - Lámpara interior - Radio memoria - Reloj digital |
F26 | 15 A | Luces indicadoras de peligro |
F27 | 30 A | Pantalla trasera calefactada |
F28 | 15 A | Elevalunas eléctrico - Luz de advertencia de carga |
F29 | 30 A | Ventana electrica |
F30 | 15 A | Iluminación interior - Indicadores de dirección - Reloj - Espejo retrovisor eléctrico |
2004
Compartimento del motor

N° | Puntuación | Funciones |
---|---|---|
1 | 20 A | Bomba de combustible |
2 | 10 A | Faro delantero derecho. |
3 | 10 A | Luces delanteras izquierdas. |
4 | - | No usado. |
5 | - | derivación |
6 | 10 A | Inmovilizador del motor. |
7 | 10 A | Sensor catalizador. |
8 | 20 A | barra de remolque |
9 | 25 A | Ensamblaje del ventilador de 1-120 W. |
9 | 30 A | Conjunto de ventilador de 1-180 W. |
10 | 15 A | Luces antiniebla |
11 | - | No usado. |
12 | 10 A | Luz de carretera izquierda. |
13 | 10 A | Luz de carretera derecha. |
(mf1) | 74 A | Relé de marcha del motor. |
MF2 | 74 A | Unidad de control ABS - Interruptor de encendido. |
MF3 | 30 A | Ventilador - Aire acondicionado. |
MF4 | 30 A | Conjunto de ventilador |
Tablero

N° | Puntuación | Funciones |
---|---|---|
1 | - | No usado. |
2 | 10 A | Enchufe de diagnóstico - Unidad de control ABS - Luces de marcha atrás - Espejos térmicos. |
3 | - | No usado. |
4 | 5 A | Panel de instrumentos - Zumbador de exceso de velocidad - Sensor de velocidad - Detector de agua en el filtro diésel. |
5 | 15 A | Control de crucero - Interruptor de freno - Interruptor de embrague - Luces de freno. |
6 | 5 A | Luz de cortesía - Panel de instrumentos - Equipo de audio. |
7 | 30 A | Pantalla trasera calefactada |
8 | 30 A | Unidad de protección del habitáculo. |
9 | 5 A | Unidad de protección del habitáculo. |
10 | - | No usado. |
11 | 5 A | Relé del conjunto del ventilador - Relé del compresor. |
12 | 10 A | Elevalunas eléctricos - Relé del soplador de aire - Interruptor de la pantalla trasera con calefacción - Aire acondicionado - Pressostat. |
13 | 15 A | Luces de peligro |
14 | 30 A | LEVANTAVIDRIOS ELÉCTRICOS |
15 | - | No usado. |
16 | - | No usado. |
17 | 20 A | Bocina |
18 | 10 A | Luz antiniebla trasera |
19 | 5 A | Control de crucero - Luces en el zumbador - Iluminación del panel de instrumentos - Equipo de audio - Interruptor de pantalla trasera con calefacción - Interruptor de luces de peligro - Panel de control del aire acondicionado. |
20 | 5 A | Interruptor de ajuste de la altura de los faros delanteros - Luces laterales delanteras izquierda y delantera derecha. |
21 | 5 A | Luces traseras laterales izquierda y trasera derecha - Luces de matrícula. |
22 | - | No usado. |
23 | 20 A | Más claro |
24 | 10 A | Equipo sonoro |
25 | 10 A | Luces en zumbador - Espejos eléctricos - Indicadores de dirección. |
26 | 30 A | Temporizador de limpiaparabrisas - Limpiaparabrisas - Bomba de lavado. |
27 | - | No usado. |
28 | 5 A | Cuadro de instrumentos - Relé elevalunas eléctrico. |
2005, 2006
Compartimento del motor

N° | Puntuación | Funciones |
---|---|---|
1 | 20 A | Bomba de combustible |
2 | 10 A | Faro delantero derecho. |
3 | 10 A | Luces delanteras izquierdas. |
4 | 25 A | Lavado de faros. |
5 | - | derivación |
6 | 10 A | Inmovilizador del motor. |
7 | 10 A | Sensor catalizador. |
8 | 20 A | Barra de remolque. |
9 | 25 A | Ensamblaje del ventilador de 1-120 W. |
9 | 30 A | Conjunto de ventilador de 1-180 W. |
10 | 15 A | Luces antiniebla |
11 | - | No usado. |
12 | 10 A | Luz de carretera izquierda. |
13 | 10 A | Luz de carretera derecha. |
(mf1) | 74 A | Relé de marcha del motor. |
MF2 | 74 A | Unidad de control ABS - Interruptor de encendido. |
MF3 | 30 A | Ventilador - Aire acondicionado. |
MF4 | 30 A | Conjunto de ventilador |
Tablero

N° | Puntuación | Funciones |
---|---|---|
1 | - | No usado. |
2 | 10 A | Enchufe de diagnóstico - Unidad de control ABS - Luces de marcha atrás - Espejos térmicos. |
3 | - | No usado. |
4 | 5 A | Panel de instrumentos - Zumbador de exceso de velocidad - Sensor de velocidad - Detector de agua en el filtro diésel. |
5 | 15 A | Control de crucero - Interruptor de freno - Interruptor de embrague - Caja de cambios automática - Luces de freno. |
6 | 5 A | Luz de cortesía - Panel de instrumentos - Equipo de audio. |
7 | 30 A | Pantalla trasera calefactada |
8 | 30 A | Unidad de protección del habitáculo. |
9 | 5 A | Unidad de protección del habitáculo. |
10 | - | No usado. |
11 | 5 A | Relé del conjunto del ventilador - Relé del compresor. |
12 | 10 A | Ventanas eléctricas - Relé del soplador de aire - Relé de asientos con calefacción - Interruptor de pantalla trasera con calefacción -Aire acondicionado - Pressostat. |
13 | 15 A | Luces de peligro |
14 | 30 A | LEVANTAVIDRIOS ELÉCTRICOS |
15 | - | No usado. |
16 | 20 A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
17 | 20 A | Bocina |
18 | 10 A | Luz antiniebla trasera |
19 | 5 A | Control de crucero - Luces en el zumbador - Interruptor de asientos con calefacción - Iluminación del panel de instrumentos - Equipo de audio - Interruptor de pantalla trasera con calefacción - Palanca automática de la caja de cambios - Interruptor de luces de peligro - Panel de control del aire acondicionado. |
20 | 5 A | Interruptor de ajuste de la altura de los faros delanteros - Luces laterales delanteras izquierda y delantera derecha. |
21 | 5 A | Luces traseras laterales izquierda y trasera derecha - Temporizador de lavado de faros - Luces de matrícula. |
22 | - | No usado. |
23 | 20 A | Más claro |
24 | 10 A | Equipo sonoro |
25 | 10 A | Luces en el zumbador - Zumbador automático de la caja de cambios - Espejos eléctricos - Indicadores de dirección. |
26 | 30 A | Temporizador de limpiaparabrisas - Limpiaparabrisas - Bomba de lavado. |
27 | - | No usado. |
28 | 5 A | Cuadro de instrumentos - Relé elevalunas eléctrico. |