Diseño del fusible Opel Mokka X / Vauxhall Mokka X 2017-2019…
son los fusibles #21 (toma de corriente – frontal), #23 (toma de corriente – consola central trasera) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento del motor

Desenganche la cubierta, levántela hacia arriba y retírela.

Tablero de instrumentos
, el bloque de fusibles interior se encuentra en la parte inferior del panel de instrumentos del lado del conductor.

Para acceder a los fusibles, retire el almacenamiento. Para quitar el almacenamiento, ábralo y tire de él.

, se encuentra detrás de una cubierta en la guantera del lado del pasajero.

Para acceder a los fusibles, abra la guantera, luego abra la cubierta, pliéguela y tire de ella.

COMPARTIMENTO DE CARGA
Se encuentra en el lado izquierdo del compartimento trasero.

Para acceder a los fusibles, retire la cubierta.

Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2017
Compartimento del motor

№ | Circuito |
---|---|
Mini fusibles: | |
1 | Techo solar |
2 | Interruptor de espejo exterior/sensor de lluvia |
3 | - |
4 | - |
5 | mando eléctrico del freno |
6 | Sensor de batería inteligente |
7 | Bloqueo de la columna de dirección |
8 | Módulo de control de transmisión |
9 | - |
10 | Cámara de visión trasera/Espejo retrovisor interior/Interruptor de faros/ Faros |
11 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
12 | Luneta trasera térmica |
13 | Soporte lumbar |
14 | Espejos exteriores con calefacción |
15 | Módulo GLP/Módulo de control del sistema de combustible |
16 | Calefacción del asiento trasero |
17 | Módulo de control de transmisión R/ C/Bomba de agua/Calentador auxiliar |
18 | Módulo de control del motor R/C |
19 | Bomba de combustible |
20 | - |
21 | Ventilador de enfriamiento |
22 | - |
23 | Bobina de encendido/inyectores |
24 | Bomba lavadora |
25 | Actuador de faros (mano derecha) |
26 | Sensores de control del motor |
27 | - |
28 | Arranque |
29 | Encendido 1/2 |
30 | Sistema de escape |
31 | Luz alta izquierda |
32 | Faro Carretera Derecho |
33 | Módulo de control del motor |
34 | Cuerno |
35 | El sistema de aire acondicionado |
36 | Luz antiniebla delantera |
Fusibles de cajas en J: | |
1 | mando eléctrico del freno |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | módulo de parque eléctrico |
4 | Terminal de alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos |
5 | - |
6 | calentador de combustible |
7 | Plan Inicial |
8 | Ventilador de enfriamiento |
9 | Ventilador de enfriamiento |
10 | Módulo de control del motor/bujía incandescente |
11 | Plan Inicial |
Tablero de instrumentos

№ | Circuito |
---|---|
Mini fusibles: | |
1 | Módulo de control de la carrocería |
2 | Módulo de control de la carrocería |
3 | Módulo de control de la carrocería |
4 | Módulo de control de la carrocería |
5 | Módulo de control de la carrocería |
6 | Módulo de control de la carrocería |
7 | Módulo de control de la carrocería |
8 | Módulo de control de la carrocería |
9 | Interruptor de ignición |
10 | Módulo de diagnóstico de seguridad |
11 | conector de enlace de datos |
12 | Control del clima |
13 | Plataforma trasera |
14 | Módulo de puerta de enlace central |
15 | Advertencia de abandono de carril/Espejo interior |
16 | Iluminación delantera adaptable |
17 | bloqueo de columna |
18 | Módulo de asistencia de aparcamiento ultrasónico |
19 | Módulo de control de la carrocería/Control de voltaje regulado |
20 | Volante |
21 | Encendedor de cigarrillos/toma de corriente de accesorios DC (frontal) |
22 | - |
23 | Encendedor de cigarrillos/toma de corriente de accesorios DC (consola central trasera) |
24 | Repuesto |
25 | Módulo de servicios telemáticos |
26 | Volante calefactado |
27 | Panel de instrumentos/Sistema de información/Interruptor de calentador auxiliar |
28 | Enchufe del remolque |
29 | Sistema Display/lnfotainment |
30 | Módulo de control de transmisión |
31 | Panel de instrumentos |
32 | Sistema de infoentretenimiento |
33 | Enchufe del remolque |
34 | Entrada pasiva/Módulo de arranque pasivo |
Fusibles S/B: | |
1 | Interruptor del asiento eléctrico |
2 | Repuesto |
3 | Ventanas eléctricas delanteras |
4 | Alza Vidrios |
5 | Modo logístico |
6 | Interruptor del asiento eléctrico |
7 | Repuesto |
8 | Repuesto |
COMPARTIMENTO DE CARGA

№ | Circuito |
---|---|
Mini fusibles: | |
1 | - |
2 | - |
3 | Amplificador |
4 | - |
5 | Tracción en las cuatro ruedas |
6 | Repuesto |
7 | - |
8 | Repuesto |
9 | Repuesto |
10 | Repuesto |
11 | - |
12 | Repuesto |
13 | - |
14 | - |
15 | Repuesto |
16 | - |
Fusibles S/B: | |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | Transformador DC/DC 400W |
8 | Transformador DC/DC 400W |
9 | - |
2018-2019
Compartimento del motor

№ | Circuito |
---|---|
Mini fusibles: | |
1 | Techo solar |
2 | Interruptor de espejo exterior/sensor de lluvia |
3 | - |
4 | - |
5 | mando eléctrico del freno |
6 | Sensor de batería inteligente |
7 | Bloqueo de la columna de dirección |
8 | Módulo de control de transmisión |
9 | - |
10 | Cámara de visión trasera/Espejo retrovisor interior/Interruptor de faros/ Faros |
11 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
12 | Luneta trasera térmica |
13 | Soporte lumbar |
14 | Espejos exteriores con calefacción |
15 | Módulo GLP/Módulo de control del sistema de combustible |
16 | Calefacción del asiento trasero |
17 | Módulo de control de transmisión R/ C/Bomba de agua/Calentador auxiliar |
18 | Módulo de control del motor R/C |
19 | Bomba de combustible |
20 | - |
21 | Ventilador de enfriamiento |
22 | - |
23 | Bobina de encendido/inyectores |
24 | Bomba lavadora |
25 | Actuador de faros (mano derecha) |
26 | Sensores de control del motor |
27 | - |
28 | Arranque |
29 | Encendido 1/2 |
30 | Sistema de escape |
31 | Luz alta izquierda |
32 | Faro Carretera Derecho |
33 | Módulo de control del motor |
34 | Cuerno |
35 | El sistema de aire acondicionado |
36 | Luz antiniebla delantera |
Fusibles de cajas en J: | |
1 | mando eléctrico del freno |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | módulo de parque eléctrico |
4 | Terminal de alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos |
5 | - |
6 | calentador de combustible |
7 | Plan Inicial |
8 | Ventilador de enfriamiento |
9 | Ventilador de enfriamiento |
10 | Módulo de control del motor/bujía incandescente |
11 | Plan Inicial |
Tablero de instrumentos

№ | Circuito |
---|---|
Mini fusibles: | |
1 | Módulo de control de la carrocería |
2 | Módulo de control de la carrocería |
3 | Módulo de control de la carrocería |
4 | Módulo de control de la carrocería |
5 | Módulo de control de la carrocería |
6 | Módulo de control de la carrocería |
7 | Módulo de control de la carrocería |
8 | Módulo de control de la carrocería |
9 | Interruptor de ignición |
10 | Módulo de diagnóstico de seguridad |
11 | conector de enlace de datos |
12 | Control del clima |
13 | Plataforma trasera |
14 | Módulo de puerta de enlace central |
15 | Advertencia de abandono de carril/Espejo interior |
16 | Iluminación delantera adaptable |
17 | bloqueo de columna |
18 | Módulo de asistencia de aparcamiento ultrasónico |
19 | Módulo de control de la carrocería/Control de voltaje regulado |
20 | Volante |
21 | Encendedor de cigarrillos/toma de corriente de accesorios DC (frontal) |
22 | - |
23 | Encendedor de cigarrillos/toma de corriente de accesorios DC (consola central trasera) |
24 | Repuesto |
25 | Módulo de servicios telemáticos |
26 | Volante calefactado |
27 | Panel de instrumentos/Sistema de información/Interruptor de calentador auxiliar |
28 | Enchufe del remolque |
29 | Sistema Display/lnfotainment |
30 | Módulo de control de transmisión |
31 | Panel de instrumentos |
32 | Sistema de infoentretenimiento |
33 | Enchufe del remolque |
34 | Entrada pasiva/Módulo de arranque pasivo |
Fusibles S/B: | |
1 | Interruptor del asiento eléctrico |
2 | Repuesto |
3 | Ventanas eléctricas delanteras |
4 | Alza Vidrios |
5 | Modo logístico |
6 | Interruptor del asiento eléctrico |
7 | Repuesto |
8 | Repuesto |
Fusibles Midi: | |
M01 | PTC |
COMPARTIMENTO DE CARGA

№ | Circuito |
---|---|
Mini fusibles: | |
1 | Amplificador |
2 | Tracción en las cuatro ruedas |
3 | - |
4 | 2018: No utilizado |
5 | 2018: No utilizado |
6 | 2018: Repuesto |
7 | 2018: No utilizado |
8 | Repuesto |
9 | Repuesto |
10 | Repuesto |
11 | - |
12 | Repuesto |
13 | - |
14 | - |
15 | Repuesto |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
Fusibles S/B: | |
1 | Transformador DC/DC 400W |
2 | Transformador DC/DC 400W |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |