Diseño de fusible Opel Corsa E / Vauxhall Corsa E 2015-2019

son los fusibles #25 (gato auxiliar) y #38 (encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en la parte delantera izquierda del compartimento del motor.

Desenganche la cubierta y pliéguela hacia arriba hasta que se detenga. Retire la cubierta verticalmente hacia arriba.

Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está detrás del interruptor de luz en el panel de instrumentos.

Sostenga el mango, luego tire y pliegue hacia abajo el interruptor de la luz.

se encuentra detrás de una tapa en la guantera

Abre la guantera, luego abre la tapa y pliégala.

Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2015
Compartimento del motor

№ | Circuito |
---|---|
1 | Módulo de interfaz de remolque |
2 | Interruptor del espejo exterior |
3 | Sensor de batería |
4 | Módulo de control del chasis |
5 | ABS |
6 | Luz diurna izquierda |
7 | - |
8 | Módulo de control de transmisión |
9 | Módulo de control de la carrocería |
10 | Nivelación de faros/TPMS/Módulo de interfaz de remolque |
11 | Limpiaparabrisas trasero |
12 | Desempañador de ventanas |
13 | Luz diurna derecha |
14 | Espejo antiniebla |
15 | - |
16 | Módulo de control del chasis/Kit de bomba |
17 | Retrovisor interior |
18 | Módulo de control del motor |
19 | Bomba de combustible |
20 | - |
21 | Bobina de inyección |
22 | - |
23 | Sistema de inyección |
24 | Sistema de lavado |
25 | Sistema de iluminación |
26 | Módulo de control del motor |
27 | Válvula de cierre del calentador |
28 | Módulo de control del motor |
29 | Módulo de control del motor |
30 | Módulo de control del motor |
31 | Faro izquierdo |
32 | Faro derecho |
33 | Módulo de control del motor |
34 | Cuerno |
35 | Embrague |
36 | Luces antiniebla delanteras |

№ | Circuito |
---|---|
1 | Bomba ABS |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | Soplador |
4 | Tablero de instrumentos |
5 | - |
6 | Calentador de combustible diésel |
7 | Transmisión |
8 | Ventilador de enfriamiento bajo |
9 | Ventilador de enfriamiento alto |
10 | Ventilador de enfriamiento |
11 | Plan Inicial |
Tablero de instrumentos

№ | Circuito |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | Elevalunas |
4 | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN |
5 | Módulo de control de la carrocería |
6 | Módulo de control de la carrocería |
7 | Módulo de control de la carrocería |
8 | Módulo de control de la carrocería |
9 | Módulo de control de la carrocería |
10 | Módulo de control de la carrocería |
11 | Módulo de control de la carrocería |
12 | Módulo de control de la carrocería |
13 | - |
14 | Plataforma trasera |
15 | Sistema de airbag |
16 | conexión del enlace de datos |
17 | Arranque |
18 | El sistema de aire acondicionado |
19 | Techo solar |
20 | Asistente de aparcamiento/sensor de lluvia/cámara frontal |
21 | Interruptor del Freno |
22 | Sistema de audio |
23 | Mostrar |
24 | - |
25 | Enchufe de entrada auxiliar |
26 | Tablero de instrumentos |
27 | Calefacción del asiento, conductor |
28 | - |
29 | - |
30 | Panel de instrumentos/Calefacción del asiento/ FlexDock |
31 | Cuerno |
32 | Calefacción del asiento, pasajero |
33 | - |
34 | Volante calefactado |
35 | Kit de reparación |
36 | - |
37 | Limpiaparabrisas trasero |
38 | Encendedor de cigarrillos |
39 | Elevalunas/techo corredizo/pantalla de transmisión automática |
40 | - |
2016-2017...
Compartimento del motor

№ | Circuito |
---|---|
1 | Módulo de interfaz del remolque, sistema de soporte trasero |
2 | - |
3 | Sensor de batería |
4 | Bomba de combustible del módulo de control del chasis |
5 | ABS |
6 | Luz de cruce y luz de circulación diurna izquierda, obturador de luz de cruce izquierda y derecha |
7 | - |
8 | Módulo de control de transmisión, módulo de control de GLP |
9 | Detección de tensión del módulo de control de la carrocería |
10 | Regulación de la inclinación de los faros |
11 | Limpiaparabrisas trasero |
12 | Desempañador de la ventana trasera |
13 | Luz de cruce y luz de circulación diurna derecha |
14 | Retrovisor exterior con calefacción |
15 | - |
16 | Servofreno |
17 | Encendido, fuente de alimentación del cigüeñal |
18 | Módulo de control del motor |
19 | Bomba de combustible |
20 | - |
21 | Solenoides del motor, sensores del motor |
22 | - |
23 | Sistema de inyección |
24 | Sistema de lavado |
25 | - |
26 | Sensores del motor |
27 | Válvula de cierre del calentador |
28 | Módulo de control del motor |
29 | Módulo de control del motor |
30 | Módulo de control del motor |
31 | Luz alta izquierda, luz baja de xenón izquierda |
32 | Luz alta derecha, luz baja de xenón derecha |
33 | Módulo de control del motor |
34 | Cuerno |
35 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
36 | Luces antiniebla delanteras |

№ | Circuito |
---|---|
1 | Bomba ABS |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | Soplador |
4 | Tablero de instrumentos |
5 | - |
6 | Calentador de combustible diésel |
7 | Transmisión |
8 | Ventilador de enfriamiento bajo |
9 | Ventilador de enfriamiento alto |
10 | Ventilador de enfriamiento |
11 | Plan Inicial |
Tablero de instrumentos

№ | Circuito |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | Elevalunas |
4 | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN |
5 | Módulo de control de la carrocería |
6 | Módulo de control de la carrocería |
7 | Módulo de control de la carrocería |
8 | Módulo de control de la carrocería |
9 | Módulo de control de la carrocería |
10 | Módulo de control de la carrocería |
11 | Módulo de control de la carrocería |
12 | Módulo de control de la carrocería |
13 | - |
14 | Plataforma trasera |
15 | Sistema de airbag |
16 | conexión del enlace de datos |
17 | Arranque |
18 | El sistema de aire acondicionado |
19 | Techo solar |
20 | Asistente de aparcamiento/sensor de lluvia/cámara frontal |
21 | Interruptor del Freno |
22 | Sistema de audio |
23 | Mostrar |
24 | - |
25 | Enchufe de entrada auxiliar |
26 | Tablero de instrumentos |
27 | Calefacción del asiento, conductor |
28 | - |
29 | - |
30 | Panel de instrumentos/Calefacción del asiento/ FlexDock |
31 | Cuerno |
32 | Calefacción del asiento, pasajero |
33 | - |
34 | Volante calefactado |
35 | Kit de reparación |
36 | - |
37 | Limpiaparabrisas trasero |
38 | Encendedor de cigarrillos |
39 | Elevalunas/techo corredizo/pantalla de transmisión automática |
40 | - |
2018-2019
Compartimento del motor

№ | Circuito |
---|---|
1 | 2018: Módulo de interfaz de remolque, sistema de transporte trasero |
2 | - |
3 | Sensor de batería |
4 | Bomba de combustible del módulo de control del chasis |
5 | ABS |
6 | 2018: Luz de cruce y luz de circulación diurna izquierda, obturador de luz alta Xenon izquierda y derecha |
7 | - |
8 | 2018: Módulo de control de transmisión MTA, módulo de control de GLP |
9 | Detección de tensión del módulo de control de la carrocería |
10 | Regulación de la inclinación de los faros |
11 | Limpiaparabrisas trasero |
12 | Desempañador de la ventana trasera |
13 | Luz de cruce y luz de circulación diurna derecha |
14 | Retrovisor exterior con calefacción |
15 | - |
16 | Servofreno |
17 | 2018: Encendido, fuente de alimentación del cigüeñal |
18 | Módulo de control del motor |
19 | Bomba de combustible |
20 | - |
21 | Solenoides del motor, sensores del motor |
22 | - |
23 | Sistema de inyección: |
24 | Sistema de lavado |
25 | - |
26 | Sensores del motor |
27 | 2018: Válvula de cierre del calentador |
28 | Módulo de control del motor |
29 | Módulo de control del motor |
30 | Módulo de control del motor |
31 | Luz alta izquierda, luz baja de xenón izquierda |
32 | Luz alta derecha, luz baja de xenón derecha |
33 | Módulo de control del motor |
34 | Cuerno |
35 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
36 | Luces antiniebla delanteras |

№ | Circuito |
---|---|
1 | Bomba ABS |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | Soplador |
4 | Panel de instrumentos: |
5 | Ventilador de enfriamiento |
6 | 2018: Calentador de combustible diésel |
7 | Transmisión |
8 | Ventilador de enfriamiento |
9 | Ventilador de enfriamiento |
10 | Ventilador de enfriamiento |
11 | Plan Inicial |
Tablero de instrumentos

№ | Circuito |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | Elevalunas |
4 | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN |
5 | Módulo de control de la carrocería |
6 | Módulo de control de la carrocería |
7 | Módulo de control de la carrocería |
8 | Módulo de control de la carrocería |
9 | Módulo de control de la carrocería |
10 | Módulo de control de la carrocería |
11 | Módulo de control de la carrocería |
12 | Módulo de control de la carrocería |
13 | - |
14 | Plataforma trasera |
15 | Sistema de airbag |
16 | conexión del enlace de datos |
17 | Arranque |
18 | El sistema de aire acondicionado |
19 | 2018: Techo corredizo |
20 | Asistente de aparcamiento/sensor de lluvia/cámara frontal |
21 | Interruptor del Freno |
22 | Sistema de audio |
23 | Mostrar |
24 | - |
25 | Enchufe de entrada auxiliar |
26 | Tablero de instrumentos |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | Cuerno |
32 | - |
33 | Volante calefactado |
34 | - |
35 | Kit de reparación |
36 | - |
37 | Limpiaparabrisas trasero |
38 | Encendedor de cigarrillos |
39 | Elevalunas/techo corredizo/pantalla de transmisión automática |
40 | - |