Diseño de fusibles Mazda MX-5 Miata 1999-2005

es el fusible #7 "CIGAR" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra a la izquierda del volante detrás de la cubierta.

Caja de fusibles en el compartimento del motor

Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2002
Compartimento del motor

No | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | NÚCLEO | 40A | Faros, Desempañador trasero. Antena automática |
2 | COMBUSTIBLE INJ | 30A | Inyección de combustible |
3 | PRINCIPAL | 100 A | Para la protección de todos los circuitos |
4 | LLAVE IG | 60A | Todos los circuitos relacionados con el encendido |
5 | SOPLADOR | 30A | motor del ventilador |
6 | AFICIONADO | 30A | Ventilador. Ventilador adicional (aire acondicionado) |
7 | BTN 1 | 30A | Luces traseras, iluminación del salpicadero |
8 | BTN 2 | 20 A | Amplificador de audio. Luces de señal de giro |
9 | ABS | 20 A | Anti-lock brake system |
10 | STOP | 15 A | Luces de freno, Bocina, Bloqueo de cambio |
habitáculo,

No | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | Añadir ventilador | 20 A | Añadir motor de ventilador, embrague magnético |
2 | CABEZA. LH | 15 A | Faros (LH) |
3 | CABEZA. RH | 15 A | Faros (RH) |
4 | — | — | — |
5 | C. SIG | 7,5A | Cuadro de instrumentos. Control de crucero |
6 | — | — | — |
7 | cigarro | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
8 | RADIO | 10A | Audio |
9 | F.FOG | 15 A | Luces antiniebla |
10 | COLA | 15 A | Luces traseras, Luces de estacionamiento delanteras. Luces de marcador lateral |
11 | INICIO/PARADA | 15 A | Sistema de control del motor |
12 | MEDIDOR | 15 A | Panel de instrumentos |
13 | GIRAR | 7,5A | Luces de señales de giro |
14 | A/B | 10A | Sistema de retención suplementario. Sistema de frenos antibloqueo |
15 | LIMPIADOR | 20 A | Limpiaparabrisas y lavadora |
16 | PWIND | 30A | Elevalunas |
17 | A/C | 7,5A | Acondicionador de aire |
18 | PELIGRO | 10A | Luces de señales de giro |
19 | D.LOCK | 10A | puerta automática |
20 | AUDIO | 20 A | Audio Amp |
21 | DESEMPAÑAR | 15 A | Descongelador trasero |
22 | HABITACIÓN | 10A | Luz interior, Antena automática. Zumbadores de advertencia |
2004 - 2005
Compartimento del motor

No | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | NÚCLEO | 40A | Faros, Desempañador trasero, Antena automática |
2 | COMBUSTIBLE INJ | 30A | Inyección de combustible |
3 | PRINCIPAL | 100 A | Para la protección de todos los circuitos |
4 | LLAVE IG | 60A | Todos los circuitos relacionados con el encendido |
5 | SOPLADOR | 30A | motor del ventilador |
6 | AFICIONADO | 30A (MX-5/Miata) | Ventilador de refrigeración, Ventilador adicional (aire acondicionado) |
6 | AFICIONADO | 40A (MAZDASPEED MX-5) | Ventilador de refrigeración, Ventilador adicional (aire acondicionado) |
7 | BTN 1 | 30A | Luces traseras, iluminación del salpicadero |
8 | BTN 2 | 20 A | Amplificador de audio (algunos modelos), Luces de señal de giro |
9 | ABS | 20 A | Sistema de frenos antibloqueo (algunos modelos) |
10 | STOP | 15 A | Luces de freno, Bocina, Bloqueo de cambio |
habitáculo,

No | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|---|---|---|
1 | VENTILADOR AD (MX-5/Miata) | 20 A | Añadir motor de ventilador, embrague magnético |
2 | CABEZA. LH | 15 A | Faros (LH) |
3 | CABEZA. RH | 15 A | Faros (RH) |
4 | — | — | — |
5 | C. SIG | 7,5A | Cuadro de instrumentos, Control de crucero (algunos modelos) |
6 | VENTILADOR (MAZDASPEED MX-5) | 30A | Ventilador. Ventilador adicional (aire acondicionado) |
7 | cigarro | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
8 | RADIO | 10A | Audio (Algunos modelos) |
9 | F.FOG | 15 A | Faros antiniebla (algunos modelos) |
10 | COLA | 15 A | Luces traseras, Luces de estacionamiento delanteras, Luces de marcador lateral |
11 | INICIO/PARADA | 15 A | Sistema de control del motor |
12 | MEDIDOR | 15 A | Panel de instrumentos |
13 | GIRAR | 7,5A | Luces de señales de giro |
14 | A/B | 10A | Sistema de retención suplementario. Sistema de frenos antibloqueo (algunos modelos) |
15 | LIMPIADOR | 20 A | Limpiaparabrisas y lavadora |
16 | P.VIENTO | 30A | Elevalunas |
17 | A/C | 7,5A | Aire acondicionado (Algunos modelos) |
18 | PELIGRO | 10A | Luces de señales de giro |
19 | D.LOCK | 10A | Cerradura de puerta eléctrica (algunos modelos) |
20 | AUDIO | 20 A | Amplificador de audio (algunos modelos) |
21 | DESEMPAÑAR | 15 A | Descongelador trasero |
22 | HABITACIÓN | 10A | Luz interior, Antena automática, Zumbadores de advertencia |