Diseño de fusibles Mazda MX-5 Miata (NA) 1989-1997

es el fusible
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Bloque de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero de instrumentos en el lado del conductor.

Caja de fusibles del compartimento del motor

Caja de fusibles del maletero
Se encuentra en el lado derecho del maletero junto a la batería.

Diagramas de caja de fusibles
Diagramas de caja de fusibles
Compartimento del motor

No | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
1 | NÚCLEO | 30A | Faros |
2 | inyección | 30A | Inyección de combustible, alternador |
3 | PRINCIPAL | 80 A | Para la protección de todos los circuitos |
4 | BTN | 40A | Consulte PELIGRO (15A), PARADA (15A), HABITACIÓN (10A), COLA (15A) |
5 | ABS | 60A | Anti-lock brake system |
6 | Ventilador de refrigeración | 30A | Ventilador de enfriamiento |
7 | cojín neumático de seguridad | 10A | Bolsa de aire |
8 | VENTILADOR DE ANUNCIOS | 20 A | Aire acondicionado Ventilador adicional |
9 | ST SIG | 10A | Inyección de combustible |
10 | RETRACTOR | 30A | Retractor de faros |
Tablero de instrumentos

No | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
A | INICIO/PARADA | 15 A | Ventilador de enfriamiento |
B | MEDIDOR | 10A | Medidores, Luces de advertencia, Luces intermitentes, Control de crucero |
C | cojín neumático de seguridad | 15 A | Bolsa de aire |
D | CALENTADOR | 30A | Calefactor |
E | — | — | No utilizado |
F | ENERGÍA EÓLICA | 30A | Elevalunas |
G | LIMPIADOR | 20 | Limpiaparabrisas, Lavadora |
H | — | — | No utilizado |
I | COLA | 15 A | Luces de cola |
J | — | — | No utilizado |
K | STOP | 15 A | Bloqueo de cambio, Control de crucero, Bocina, Semáforos |
L | PELIGRO | 15 A | Luces de emergencia |
M | — | — | No utilizado |
N | HABITACIÓN | 10A | Lámparas interiores, zumbadores de advertencia, radio/cassette y reproductor de discos compactos y reloj |
O | cigarro | 15 A | Encendedor de cigarrillos, radio/cassette y reproductor de discos compactos y reloj |
PAGS | — | — | No utilizado |
Q | — | — | No utilizado |
Maletero

No | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
1 | DESEMPAÑAR | 10A | Descongelador trasero |
2 | ANTENA | 10A | antena |