Diseño del fusible Lincoln MKZ 2013-2016

son los fusibles #5 (Punto de alimentación 3 – Parte posterior de la consola), #10 (Punto de alimentación 1 – parte delantera del conductor) y #16 (Punto de alimentación 2 – consola) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
El panel de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos a la izquierda de la columna de dirección.

Compartimento del motor
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).

Caja de distribución de energía – Parte inferior
Hay fusibles ubicados en la parte inferior de la caja de fusibles.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2013
habitáculo,

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 10A | Iluminación (ambiente, guantera, tocador, cúpula, maletero) |
2 | 7.5 A | Asientos para memoria, lumbar, espejo eléctrico |
3 | 20 A | Desbloqueo de la puerta del conductor |
4 | 5A | No utilizado (repuesto) |
5 | 20 A | Amplificador de subwoofer, amplificador THX |
6 | 10A | No utilizado (repuesto) |
7 | 10A | No utilizado (repuesto) |
8 | 10A | No utilizado (repuesto) |
9 | 10A | No utilizado (repuesto) |
10 | 5A | Lógica de troncal de potencia |
11 | 5A | No utilizado (repuesto) |
12 | 7.5 A | Climatización, cambio de marchas |
13 | 7.5 A | Columna de volante, grupo, lógica de enlace de datos |
14 | 10A | No utilizado (repuesto) |
15 | 10A | Módulo de enlace de datos/puerta de enlace |
16 | 15 A | No utilizado (repuesto) |
17 | 5A | No utilizado (repuesto) |
18 | 5A | Encendido, botón de parada/arranque |
19 | 5A | Indicador de airbag del pasajero desactivado, Rango de transmisión |
20 | 5A | Faros adaptables |
21 | 5A | Humedad y temperatura en el coche, asientos traseros climáticos |
22 | 5A | Sensor de clasificación de ocupantes |
23 | 10A | Accesorio retrasado (lógica del inversor de potencia, lógica del techo corredizo) |
24 | 30A | Bloqueo/desbloqueo central |
25 | 30A | Puerta del conductor (ventana, espejo) |
26 | 30A | Puerta del pasajero delantero (ventana, espejo) |
27 | 30A | Techo corredizo, |
28 | 20 A | Amplificador THX |
29 | 30A | Puerta trasera del lado del conductor (ventana) |
30 | 30A | Puerta del lado del pasajero trasero (ventana) |
31 | 15 A | No utilizado (repuesto) |
32 | 10A | GPS, control por voz, pantalla, control de velocidad adaptable, receptor de radiofrecuencia |
33 | 20 A | Radio, control activo de ruido |
34 | 30A | Bus DE marcha/arranque (fusible # 19,20,21,22,35, 36,37, disyuntor) |
35 | 5A | Módulo de control de restricciones |
36 | 15 A | Suspensión de amortiguación de control continuo, espejo retrovisor con atenuación automática |
37 | 15 A | Relé de tracción total, volante con calefacción |
38 | 30A | Persiana |
Compartimento del motor

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 25 A | No utilizado (repuesto) |
2 | - | Relé de arranque |
3 | 15 A | Limpiaparabrisas automático |
4 | - | Relé del motor del soplador |
5 | 20 A | Power Point 3 - Parte trasera de la consola |
6 | - | No utilizado |
7 | 20 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 1 |
8 | 20 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 2 |
9 | - | Relé del módulo de control del tren de potencia |
10 | 20 A | Power Point 1 - conductor delantero |
11 | 15 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 4 |
12 | 15 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 3 |
13 | 10A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 5 |
14 | 10A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 6 |
15 | - | Relé de arranque |
16 | 20 A | Power Point 2 - consola |
17 | - | No utilizado |
18 | 10A | Módulo de control del tren de potencia - mantener viva la potencia |
19 | 10A | Dirección asistida |
20 | 10A | Ejecutar/iniciar iluminación |
21 | 15 A | Control de la transmisión de marcha/arranque, arranque/parada de la bomba de aceite de transmisión |
22 | 10A | Solenoide del embrague del aire acondicionado |
23 | 15 A | Sistema de información de punto ciego, Cámara de visión trasera, Control de velocidad adaptativo, Pantalla frontal, Mando de cambio |
24 | - | No utilizado |
25 | 10A | Anti-lock brake system |
26 | 10A | Cerebro powertrain |
27 | - | No utilizado |
28 | - | No utilizado |
29 | - | No utilizado |
30 | - | No utilizado |
31 | - | No utilizado |
32 | - | Relé del ventilador electrónico #1 |
33 | - | Relé de embrague magnético de aire acondicionado |
34 | - | No utilizado |
35 | - | No utilizado |
36 | - | No utilizado |
37 | - | No utilizado |
38 | - | Relé del ventilador electrónico #2 |
39 | - | Relé del ventilador electrónico #3 |
40 | - | Relé de la bomba de combustible |
41 | - | Relé de la bocina |
42 | - | No utilizado |
43 | - | No utilizado |
44 | - | No utilizado |
45 | - | No utilizado |
46 | 10A | Alternador |
47 | 10A | Interruptor de encendido/apagado del freno |
48 | 20 A | Cuerno |
49 | 5A | Monitor de flujo de masa de aire |
50 | - | No utilizado |
51 | - | No utilizado |
52 | - | No utilizado |
53 | 10A | Pack Power Seats |
54 | - | No utilizado |
55 | - | No utilizado |
Compartimento del motor (inferior)

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
56 | 30A | Alimentación de la bomba de combustible |
57 | - | No utilizado |
58 | - | No utilizado |
59 | 30A | Ventilador electrónico de 500 W 3 |
60 | 30A | Ventilador electrónico de 500 W 1 |
61 | - | No utilizado |
62 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
63 | 20 A | Ventilador electrónico de 500 W 2 |
64 | - | No utilizado |
65 | 20 A | Asiento delantero con calefacción |
66 | - | No utilizado |
67 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
68 | 40A | Luneta trasera térmica |
69 | 30A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
70 | 30A | asiento del pasajero |
71 | - | No utilizado |
72 | 30A | Techo panorámico #1 |
73 | 20 A | Asientos traseros climatizados |
74 | 30A | Módulo del asiento del conductor |
75 | - | No utilizado |
76 | 20 A | Bomba DE aceite DE transmisión #2 parada/arranque |
77 | 30A | Asientos delanteros climatizados |
78 | - | No utilizado |
79 | 40A | motor del ventilador |
80 | 30A | Troncal de alimentación |
81 | 40A | Inversor |
82 | 60A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
83 | 25 A | Motor del limpiaparabrisas |
84 | 30A | Solenoide de arranque |
85 | 30A | Techo panorámico #2 |
2014
habitáculo,

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 10A | Iluminación (ambiente, guantera, tocador, cúpula, maletero) |
2 | 7.5 A | Asientos para memoria, lumbar, espejo eléctrico |
3 | 20 A | Desbloqueo de la puerta del conductor |
4 | 5A | No utilizado (repuesto) |
5 | 20 A | Amplificador de subwoofer, amplificador THX |
6 | 10A | No utilizado (repuesto) |
7 | 10A | No utilizado (repuesto) |
8 | 10A | No utilizado (repuesto) |
9 | 10A | No utilizado (repuesto) |
10 | 5A | Lógica de troncal de alimentación, teclado |
11 | 5A | No utilizado (repuesto) |
12 | 7,5A | Climatización, cambio de marchas |
13 | 7,5A | Columna de volante, grupo, lógica de enlace de datos |
14 | 10A | No utilizado (repuesto) |
15 | 10A | Módulo de enlace de datos/puerta de enlace |
16 | 15 A | Liberación del tronco |
17 | 5A | No utilizado (repuesto) |
18 | 5A | Encendido, botón de parada/arranque |
19 | 5A | Indicador de airbag del pasajero desactivado, Rango de transmisión |
20 | 5A | Faros adaptables |
21 | 5A | Humedad y temperatura en el coche, asientos traseros climáticos |
22 | 5A | Sensor de clasificación de ocupantes |
23 | 10A | Accesorio retrasado (lógica del inversor de potencia, lógica del techo corredizo) |
24 | 30 A | Bloqueo/desbloqueo central |
25 | 30 A | Puerta del conductor (ventana, espejo) |
26 | 30 A | Puerta del pasajero delantero (ventana, espejo) |
27 | 30 A | Techo corredizo, |
28 | 20 A | Amplificador THX |
29 | 30 A | Puerta trasera del lado del conductor (ventana) |
30 | 30 A | Puerta del lado del pasajero trasero (ventana) |
31 | 15 A | No utilizado (repuesto) |
32 | 10A | GPS, control por voz, pantalla, control de velocidad adaptable, receptor de radiofrecuencia |
33 | 20 A | Radio, control activo de ruido |
34 | 30 A | Bus DE marcha/arranque (fusible # 19,20,21,22,35, 36,37, disyuntor) |
35 | 5A | Módulo de control de restricciones |
36 | 15 A | Suspensión de amortiguación de control continuo, espejo retrovisor con atenuación automática, módulo del sistema de mantenimiento del carril |
37 | 15 A | Relé de tracción total, volante con calefacción |
38 | 30A | Persiana |
Compartimento del motor

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 25A | No utilizado (repuesto) |
2 | - | Relé de arranque |
3 | 15 A | Limpiaparabrisas automático |
4 | - | Relé del motor del soplador |
5 | 20 A | Power Point 3 - Parte trasera de la consola |
6 | - | No utilizado |
7 | 20 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 1 |
8 | 20 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 2 |
9 | - | Relé del módulo de control del tren de potencia |
10 | 20 A | Power Point 1 - conductor delantero |
11 | 15 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 4 |
12 | 15 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 3 |
13 | 10A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 5 |
14 | 10A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 6 |
15 | - | Relé de arranque |
16 | 20 A | Power Point 2 - consola |
17 | - | No utilizado |
18 | 10A | Módulo de control del tren de potencia - mantener viva la potencia |
19 | 10A | Dirección asistida electrónica de marcha/arranque |
20 | 10A | Ejecutar/iniciar iluminación |
21 | 15 A | Control de la transmisión de marcha/arranque, arranque/parada de la bomba de aceite de transmisión |
22 | 10A | Solenoide del embrague del aire acondicionado |
23 | 15 A | Funcionamiento/inicio: Sistema de información de punto ciego, Cámara de visión trasera, Control de crucero adaptativo, Pantalla frontal, Mando de cambio |
24 | - | No utilizado |
25 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo de marcha/arranque |
26 | 10A | Módulo de control del tren motriz de marcha/arranque |
27 | - | No utilizado |
28 | - | No utilizado |
29 | - | No utilizado |
30 | - | No utilizado |
31 | - | No utilizado |
32 | - | Relé del ventilador electrónico #1 |
33 | - | Relé de embrague magnético de aire acondicionado |
34 | - | No utilizado |
35 | - | No utilizado |
36 | - | No utilizado |
37 | - | No utilizado |
38 | - | Relé del ventilador electrónico #2 |
39 | - | Relé del ventilador electrónico #3 |
40 | - | Relé de la bomba de combustible |
41 | - | Relé de la bocina |
42 | - | No utilizado |
43 | - | No utilizado |
44 | - | No utilizado |
45 | - | No utilizado |
46 | 10A | Alternador |
47 | 10A | Interruptor de encendido/apagado del freno |
48 | 20 A | Cuerno |
49 | 5A | Monitor de flujo de masa de aire |
50 | - | No utilizado |
51 | - | No utilizado |
52 | - | No utilizado |
53 | 10A | Pack Power Seats |
54 | - | No utilizado |
55 | - | No utilizado |
Compartimento del motor (inferior)

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
56 | 30 A | Alimentación de la bomba de combustible |
57 | - | No utilizado |
58 | - | No utilizado |
59 | 30 A | Ventilador electrónico de 500 W 3 |
60 | 30 A | Ventilador electrónico de 500 W 1 |
61 | - | No utilizado |
62 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
63 | 20 A | Ventilador electrónico de 500 W 2 |
64 | - | No utilizado |
65 | 20 A | Asiento delantero con calefacción |
66 | - | No utilizado |
67 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
68 | 40A | Luneta trasera térmica |
69 | 30A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
70 | 30A | asiento del pasajero |
71 | - | No utilizado |
72 | 30A | Techo panorámico #1 |
73 | 20 A | Asientos traseros climatizados |
74 | 30A | Módulo del asiento del conductor |
75 | - | No utilizado |
76 | 20 A | Bomba DE aceite DE transmisión #2 parada/arranque |
77 | 30A | Asientos delanteros climatizados |
78 | - | No utilizado |
79 | 40A | motor del ventilador |
80 | 30A | Troncal de alimentación |
81 | 40A | Inversor |
82 | 64 A. | Sistema de Frenos Antibloqueo |
83 | 25A | Motor del limpiaparabrisas |
84 | 30 A | Solenoide de arranque |
85 | 30 A | Techo panorámico #2 |
2015
habitáculo,

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 10 A | Iluminación (ambiente, guantera, tocador, cúpula, maletero). |
2 | 7.5 A | Asientos de memoria, lumbar, espejo eléctrico. |
3 | 20 A | Desbloqueo de la puerta del conductor |
4 | 5A | No utilizado (de repuesto). |
5 | 20 A | Amplificador de subwoofer, amplificador THX. |
6 | 10A | Bobina del relé del asiento calentado. |
7 | 10A | No utilizado (de repuesto). |
8 | 10A | No utilizado (de repuesto). |
9 | 10A | No utilizado (de repuesto). |
10 | 5A | Lógica de troncal de potencia. Teclado. |
11 | 5A | No utilizado (de repuesto). |
12 | 7.5 A | Climatización, cambio de marchas. |
13 | 7.5 A | Columna de volante. Cluster. Lógica de enlace de datos. |
14 | 10A | No utilizado (de repuesto). |
15 | 10 A | Módulo Datalink-Gateway. |
16 | 15 A | Liberación del maletero, bloqueo infantil. |
17 | 5A | No utilizado (de repuesto). |
18 | 5A | Encendido. Pulsador de parada-arranque. |
19 | 5A | Indicador de desactivación del airbag del pasajero. Rango de transmisión. |
20 | 5A | Faros adaptables. |
21 | 5A | Sensor de humedad y temperatura en el coche. Sistema de información de punto ciego. Videocámara trasera. Control de crucero adaptativo. Sensor de clasificación de ocupantes. |
22 | 5A | Sensor de clasificación de ocupantes. |
23 | 10A | Accesorio retrasado (inversor de potencia, ventana inteligente, interruptor de la ventana del conductor). |
24 | 20 A | Desbloqueo centralizado. |
25 | 30A | Puerta del conductor (ventana, espejo). |
26 | 30A | Puerta del pasajero delantero (ventana, espejo). |
27 | 30A | Techo corredizo, |
28 | 20 A | Amplificador THX. |
29 | 30A | Puerta trasera del lado del conductor (ventana). |
30 | 30A | Puerta lateral trasera del pasajero (ventana). |
31 | 15 A | No utilizado (de repuesto). |
32 | 10A | GPS. Control de voz. Control de crucero adaptativo. Receptor de radiofrecuencia. |
33 | 20 A | Radio, control activo de ruido. |
34 | 30A | Autobús de arranque (fusible #19, 20,21,22,35,36,37, disyuntor). |
35 | 5A | Módulo de control de las restricciones. |
36 | 15 A | Módulo de suspensión de amortiguación de control continuo. Espejo retrovisor con atenuación automática. Módulo del sistema de mantenimiento de carriles. Luz de carretera automática. Módulo de tracción total. |
37 | 15 A | Volante con calefacción. Potencia lógica del módulo de estabilidad de tensión. |
38 | 30A | Persiana |
Compartimento del motor

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Techo corredizo, |
2 | - | Relé de arranque |
3 | 15 A | Limpiaparabrisas. |
4 | - | Relé del motor del soplador. |
5 | 20 A | Power Point 3 - Parte trasera de la consola. |
6 | - | No usado. |
7 | 20 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 1. |
8 | 20 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 2. |
9 | - | Relé del módulo de control del tren de potencia. |
10 | 20 A | Power Point 1 - conductor delantero. |
11 | 15 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 4. |
12 | 15 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 3. |
13 | 10 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 5. |
14 | 10A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 6. |
15 | - | Relé de arranque |
16 | 20 A | Power Point 2 - consola. |
17 | 20 A | No utilizado (de repuesto). |
18 | 10A | Módulo de control del tren de potencia: mantenga la potencia viva. |
19 | 10A | Dirección asistida electrónica de arranque. |
20 | 10A | Iluminación de arranque. |
21 | 15 A | Control de la transmisión de arranque. Bomba de aceite de la transmisión arranque-parada. |
22 | 10A | Solenoide del embrague del aire acondicionado. |
23 | 15 A | Arranque: sistema de información del punto ciego, cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo, pantalla frontal, palanca de cambios. |
24 | 10 A | Run-start 7. |
25 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo de arranque. |
26 | 10A | Módulo de control del tren de potencia de arranque. |
27 | - | No usado. |
28 | - | No usado. |
29 | 5A | Monitor de flujo de masa de aire. |
30 | - | No usado. |
31 | - | No usado. |
32 | - | Ventilador electrónico U\ relé. |
33 | - | Relé de embrague magnético de aire acondicionado |
34 | - | No usado. |
35 | - | No usado. |
36 | - | No usado. |
37 | - | No usado. |
38 | - | Relé del ventilador electrónico 2. |
39 | - | No usado. |
40 | - | Bobina de relé del ventilador electrónico 2. Bobina de relé del ventilador electrónico 3. |
41 | - | Relé de la bocina |
42 | - | Relé de bomba de combustible |
43 | - | No usado. |
44 | - | No usado. |
45 | - | No usado. |
46 | - | No usado. |
47 | - | No usado. |
48 | - | No usado. |
49 | 10A | Mantenga la energía viva. |
50 | 20 A | Bocina |
51 | - | No usado. |
52 | - | No usado. |
53 | 10 A | Pack Power Seats |
54 | 10A | Interruptor de encendido y apagado del freno. |
55 | 10A | Sensor Alt. |
Compartimento del motor (inferior)

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
56 | - | No usado. |
57 | 30A | Vaporizador diésel o E100. |
58 | 30A | Alimentación de la bomba de combustible. |
59 | 30A | Ventilador electrónico de 500 W 3. |
60 | 30A | Ventilador electrónico de 500 W 1. |
61 | - | No usado. |
62 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
63 | 20 A | Ventilador electrónico de 500 W 2. |
64 | - | No usado. |
65 | 20 A | Asiento delantero con calefacción. |
66 | - | No usado. |
67 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
68 | 40A | Luneta trasera térmica |
69 | 30A | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo. |
70 | 30A | asiento del pasajero |
71 | - | No usado. |
72 | 20 A | Bomba de aceite de transmisión. |
73 | 20 A | Asientos traseros climatizados. |
74 | 30A | Módulo del asiento del conductor. |
75 | 25 A | Motor del limpiaparabrisas |
76 | 20 A | Bomba de aceite de transmisión 2 parada-arranque. |
77 | 30A | Asientos delanteros climatizados. |
78 | 40A | Módulo de remolque de remolque. |
79 | 40A | motor del ventilador |
80 | 30A | En el maletero. |
81 | 40A | Inversor |
82 | - | No usado. |
83 | 25A | Motor del limpiaparabrisas |
84 | 30A | Solenoide de arranque |
85 | 30A | Techo corredizo 2. |
2016
habitáculo,

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 10A | Iluminación (ambiente, guantera, tocador, cúpula, maletero). |
2 | 7.5 A | Asientos de memoria, lumbar, espejo eléctrico. |
3 | 20 A | Desbloqueo de la puerta del conductor |
4 | 5A | No utilizado (de repuesto). |
5 | 20 A | subwoofer amplifier |
6 | 10A | Bobina del relé del asiento calentado. |
7 | 10A | No utilizado (de repuesto). |
8 | 10A | No utilizado (de repuesto). |
9 | 10A | No utilizado (de repuesto). |
10 | 25A | Lógica de troncal de potencia. Teclado. Módulo de pasaporte para móviles. |
11 | 5A | No utilizado (de repuesto). |
12 | 7.5 A | Climatización, cambio de marchas. |
13 | 7.5 A | Columna de volante. Cluster. Lógica de enlace de datos. |
14 | 10A | Módulo de control electrónico de la batería. |
15 | 10A | Módulo Datalink-Gateway. |
16 | 15 A | Liberación del maletero, bloqueo infantil. |
17 | 5A | Rastreo y bloqueo. |
18 | 5A | Encendido. Pulsador de parada-arranque. |
19 | 7.5 A | Indicador de desactivación del airbag del pasajero. Rango de transmisión. |
20 | 7.5 A | Faros adaptables. |
21 | 25A | Sensor de humedad y temperatura en el coche. |
22 | 25A | Sensor de clasificación de ocupantes. |
23 | 10A | Accesorio retrasado (inversor de potencia, ventana inteligente, interruptor de la ventana del conductor). |
24 | 20 A | Desbloqueo centralizado. |
25 | 30A | Puerta del conductor (ventana, espejo). |
26 | 30A | Puerta del pasajero delantero (ventana, espejo). |
27 | 30A | Techo corredizo. |
28 | 20 A | Amplificador |
29 | 30A | Puerta trasera del lado del conductor (ventana). |
30 | 30A | Puerta lateral trasera del pasajero (ventana). |
31 | 15 A | No utilizado (de repuesto). |
32 | 10A | GPS. Control de voz. Control de crucero adaptativo. Receptor de radiofrecuencia. |
33 | 20 A | Radio. Control activo de ruido. Cambiador de CD. |
34 | 30A | Autobús de arranque (fusible # 19,20,21,22,35, 36,37, disyuntor). |
35 | 5A | Módulo de control de las restricciones. |
36 | 15 A | Módulo de suspensión de amortiguación de control continuo. Espejo retrovisor con atenuación automática. Asientos traseros con calefacción. |
37 | 15 A | Volante con calefacción, tracción total. |
38 | 30A | No utilizado (de repuesto). |
Compartimento del motor

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Amplio techo panorámico abierto 1. |
2 | - | Relé de arranque |
3 | 15 A | Sensor de lluvia |
4 | - | Relé del motor del soplador. |
5 | 20 A | Power Point 3 - Parte trasera de la consola. |
6 | - | No usado. |
7 | 20 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 1. |
8 | 20 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 2. |
9 | - | Relé del módulo de control del tren de potencia. |
10 | 20 A | Power Point 1 - conductor delantero. |
11 | 15 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 4. |
12 | 15 A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 3. |
13 | 10A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 5. |
14 | 10A | Módulo de control del tren de potencia - potencia del vehículo 6. |
15 | - | Relé de arranque |
16 | 20 A | Power Point 2 - consola. |
17 | - | No usado. |
18 | - | No usado. |
19 | 10A | Dirección asistida electrónica de arranque. |
20 | 10A | Iluminación de arranque. |
21 | 15 A | Control de la transmisión de arranque. Bomba de aceite de la transmisión arranque-parada. |
22 | 10A | Solenoide del embrague del aire acondicionado. |
23 | 15 A | Arranque: sistema de información del punto ciego, cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo, pantalla frontal, palanca de cambios. Módulo de estabilidad de tensión. |
24 | - | No usado. |
25 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo de arranque. |
26 | 10A | Módulo de control del tren de potencia de arranque. |
27 | - | No usado. |
28 | - | No usado. |
29 | 5A | Monitor de flujo de masa de aire. |
30 | - | No usado. |
31 | - | No usado. |
32 | - | Relé electrónico del ventilador. |
33 | - | Relé de embrague magnético de aire acondicionado |
34 | - | No usado. |
35 | - | No usado. |
36 | - | No usado. |
37 | - | No usado. |
38 | - | Relé del ventilador electrónico 2. |
39 | - | Relé electrónico de la bobina del ventilador 2 y 3. |
40 | - | Relé de la bocina |
41 | - | No usado. |
42 | - | Relé de bomba de combustible |
43 | - | No usado. |
44 | - | No usado. |
45 | - | No usado. |
46 | - | No usado. |
47 | - | No usado. |
48 | - | No usado. |
49 | 10A | Mantenga la energía viva. |
50 | 20 A | Bocina |
51 | - | No usado. |
52 | - | No usado. |
53 | 10A | Pack Power Seats |
54 | 10A | Interruptor de encendido y apagado del freno. |
55 | 10A | Sensor Alt. |
Compartimento del motor (inferior)

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
56 | - | No usado. |
57 | 20 A | Vaporizador diésel o E100. |
58 | 30A | Alimentación de la bomba de combustible. |
59 | 30A | Ventilador electrónico 3. |
60 | 30 A | Ventilador electrónico 1. |
61 | - | No usado. |
62 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
63 | 25A | Ventilador electrónico 2. |
64 | - | No usado. |
65 | 20 A | Asiento delantero con calefacción. |
66 | - | No usado. |
67 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
68 | 40A | Luneta trasera térmica |
69 | 30A | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo. |
70 | 30A | asiento del pasajero |
71 | - | No usado. |
72 | 20 A | Bomba de aceite de transmisión. |
73 | 20 A | Asientos traseros climatizados. |
74 | 30A | Módulo del asiento del conductor. |
75 | 25 A | Motor del limpiaparabrisas |
76 | 30A | Módulo de puerta elevadora eléctrica. |
77 | 30A | Asientos delanteros climatizados. |
78 | 40A | Módulo de remolque de remolque. |
79 | 40A | motor del ventilador |
80 | 25A | Motor del limpiaparabrisas |
81 | 40A | Inversor |
82 | - | No usado. |
83 | 20 A | Palanca de cambios TRCM. |
84 | 30A | Solenoide de arranque |
85 | 30A | Amplio techo panorámico abierto 2. |
86 | - | No usado. |
87 | 60A | Sistema de Frenos Antibloqueo |