Diseño del fusible Lincoln MKZ 2007-2012

son el fusible #15 (2007-2009: encendedor de puros) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y los fusibles #22 (punto de alimentación de la consola), #29 (desde 2010: punto de alimentación delantero) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante por el pedal de freno. Retire la cubierta del panel para acceder a los fusibles.

Compartimento del motor
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo)

Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
Ciclo Lectivos: 2006, 2007, 2008 y 2009
habitáculo,

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 10A | Luces de marcha atrás, Espejo electrocromático |
2 | 20 A | Cuernos |
3 | 15 A | Ahorrador de batería: Lámparas de interior, Lámparas de charco, Lámpara de maletero, Lámpara de guantera, Ventanas eléctricas traseras |
4 | 15 A | Lámparas de parque, lámparas de matrícula |
5 | — | No utilizado |
6 | — | No utilizado |
7 | — | No utilizado |
8 | 30A | Desempañador de la luneta trasera |
9 | 10A | ST3, espejos con función térmica, |
10 | 30A | Bobina DE arranque, PCM |
11 | 15 A | Faro |
12 | 7,5A | Accesorios de retardo: cabezales de radio, techo corredizo, ventanas eléctricas delanteras, espejos electrocromáticos, iluminación ambiental |
13 | 7,5A | Clúster, reloj analógico, cabezales de climatización |
14 | 15 A | Bomba lavadora |
15 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
16 | 15 A | Actuador de bloqueo de puerta, solenoide de bloqueo de Decklid |
17 | 20 A | No utilizado (repuesto) |
18 | 20 A | Unidades de cabezal de radio, conector OBDII |
19 | 7,5A | No utilizado (repuesto) |
20 | 7,5A | Espejos retrovisores eléctricos, módulo de radio por satélite, tracción en las cuatro ruedas |
21 | 7,5A | Luces DE frenado, CHMSL |
22 | 7,5A | Audio |
23 | 7,5A | Bobina de relé de limpiaparabrisas, lógica de grupo |
24 | 7,5A | OCS (asiento del pasajero), indicador DE ALMOHADILLA |
25 | 7,5A | RCM |
26 | 7,5A | Transceptor PATS, Solenoide de bloqueo de cambio de freno, Interruptor de pedal de freno, Módulo de transmisión automática |
27 | 7,5A | Clúster, unidades principales de control de climatización |
28 | 10A | ABS/control de tracción, asientos con calefacción, brújula, sistema de detección inversa |
C/B | Interruptor de circuito | Techo corredizo, accesorio retrasado (fusible SJB 12, ventanas eléctricas traseras) |
Compartimento del motor

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 60A | Alimentación SJB (fusibles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, C/B) |
2 | 60A | Alimentación SJB (fusibles 1, 2, 4, 10, 11) |
3 | 40A | Potencia del tren de potencia, bobina de relé PCM |
4 | 40A | Motor Rlower |
5 | — | No utilizado |
6 | 40A | Descongelador de la ventana trasera, espejos térmicos |
7 | — | No utilizado |
8 | 40A | Bomba ABS |
9 | 20 A | Trapos |
10 | 30A | Válvulas ABS |
11 | 30A | Asientos con calefacción, asiento con calefacción/refrigeración para pasajeros |
12 | 30A | Asiento con calefacción/refrigeración del conductor |
13 | 10 A | SINCRONIZACIÓN [SYNC] |
14 | 15 A | Interruptor de ignición |
15 | 10 A | Lógica del módulo de memoria |
16 | 15 A | Transmisión |
17 | 10 A | Sentido del alternador (entidad observable) |
18 | — | No utilizado |
19 | 40A | Alimentación lógica a SJB (dispositivos de estado sólido) |
20 | 20 A | Amplificador THXII #1 |
21 | 20 A | Amplificador THXII #2 |
22 | 20 A | Punto de alimentación de la consola |
23 | 10 A | PCM KAM y solenoide de ventilación del recipiente |
24 | 15 A | Luces antiniebla |
25 | 10 A | Embrague del compresor de aire acondicionado |
26 | 15 A | LH HID Luz baja |
27 | 15 A | Luz baja HID DERECHA |
28 | 80 A | ventilador de refrigeración del motor |
29 | — | No utilizado |
30 | 30A | Relé de la bomba/inyectores de combustible |
31 | 30A | Asiento motorizado del pasajero |
32 | 30A | Asiento eléctrico del conductor |
33 | 20 A | Techo corredizo |
34 | 30A | Ventana eléctrica inteligente del conductor |
35 | 30A | Ventana eléctrica inteligente para el pasajero |
36 | 1A | Diodo PCM |
37 | 1A | Diodo de arranque integrado de un toque (OTIS) |
38 | — | No utilizado |
39 | — | No utilizado |
40 | — | No utilizado |
41 | Relé | relé de luz trasera |
42 | Relé | Relé de parque de limpiaparabrisas |
43 | Relé | Relé del embrague A/C |
44 | — | No utilizado |
45 | — | No utilizado |
46 | 15 A | Inyectores |
47 | 15 A | Clase B |
48 | 15 A | Bobina en bujía |
49 | 15 A | Clase C |
50 | Relé ISO completo | Relé de luz baja HID IZQUIERDA |
51 | Relé ISO completo | Relé de luz baja HID DERECHA |
52 | Relé ISO completo | Relé del soplador |
53 | — | No utilizado |
54 | Relé ISO completo | Relé de la bomba/inyectores de combustible |
55 | Relé ISO completo | Relé de FUNCIONAMIENTO del limpiaparabrisas |
56 | — | No utilizado |
57 | Relé ISO completo | Relé PCM |
58 | — | No utilizado |
* Mini fusibles |
2010, 2011, 2012
habitáculo,

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Motor de ventana inteligente del conductor |
2 | 15 A | Interruptor de encendido/apagado del freno, luz de freno central de montaje alto |
3 | 15 A | No utilizado (repuesto) |
4 | 30A | Motor de ventanilla inteligente delantero del pasajero |
5 | 10A | Iluminación del teclado, enclavamiento de cambio de freno |
6 | 20 A | Lámparas de señalización |
7 | 10A | Faros de cruce (izquierda) |
8 | 10A | Faros de cruce (derecha) |
9 | 15 A | Luces de cortesía/Placa de rascado iluminada |
10 | 15 A | Iluminación de fondo, lámparas de charco |
11 | 10A | Módulo AWD |
12 | 7,5A | Módulos de memoria, interruptores de asientos de memoria/espejos |
13 | 5A | Módulo de sincronización |
14 | 10A | Panel de acabado electrónico (EFP) radio y módulo de botones de control de clima, pantalla de navegación, pantalla de información central, módulo GPS, iluminación ambiental |
15 | 10A | Control del clima |
16 | 15 A | No utilizado (repuesto) |
17 | 20 A | Cerraduras de puerta, liberación del maletero |
18 | 20 A | No utilizado (repuesto) |
19 | 25A | No utilizado (repuesto) |
20 | 15 A | Conector de diagnóstico a bordo |
21 | 15 A | Luces antiniebla |
22 | 15 A | Luces de posición delanteras, Luces de aparcamiento, Lámpara de matrícula |
23 | 15 A | Faros de carretera |
24 | 20 A | Cuerno |
25 | 10A | Lámparas de demanda/relé de ahorro de energía |
26 | 10A | Alimentación de la batería del panel de instrumentos |
27 | 20 A | Interruptor de ignición |
28 | 5A | Circuito de detección del cigüeñal de radio |
29 | 5A | Potencia de encendido del panel de instrumentos |
30 | 5A | No utilizado (repuesto) |
31 | 10A | No utilizado (repuesto) |
32 | 10A | MÓDULO DE CONTROL DE RETENCIÓN PARA OCUPANTE |
33 | 10A | No utilizado (repuesto) |
34 | 5A | No utilizado (repuesto) |
35 | 10A | Asistente de aparcamiento trasero, sistema de monitor de punto ciego, cámara de vídeo trasera, AWD |
36 | 5A | Transceptor pasivo del sensor antirrobo (PATS) |
37 | 10A | No utilizado (repuesto) |
38 | 20 A | subwoofer amplifier |
39 | 20 A | Radio |
40 | 20 A | No utilizado (repuesto) |
41 | 15 A | Espejo retrovisor automático, techo corredizo, brújula, ventanas delanteras |
42 | 10A | Control electrónico de estabilidad, faros adaptables |
43 | 10A | Sensor de lluvia |
44 | 10A | Módulo de control del diodo de combustible/grupo motopropulsor |
45 | 5A | Bobina de relé de soplador y retroiluminación calentada, limpiador de limpiaparabrisas |
46 | 7,5A | Módulo del sensor de clasificación del ocupante (OCS), luz de apagado del airbag del pasajero |
47 | Interruptor de circuito | lunetas traseras: … |
48 | — | Relé accesorio retardado |
Compartimento del motor

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | — | No utilizado |
2 | — | No utilizado |
3 | 40A | Módulo de control del tren de potencia (PCM) (potencia del relé 57) |
4 | — | No utilizado |
5 | 30A | Motor de arranque (relé 55 potencia) |
6 | 40A | Descongelación trasera (relé 53 potencia) |
7 | — | No utilizado |
8 | 40A | Bomba del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
9 | 20 A | Limpiaparabrisas |
10 | 30A | Válvulas ABS |
11 | — | No utilizado |
12 | 30A | Asientos con calefacción/refrigeración |
13 | — | No utilizado |
14 | — | No utilizado |
15 | — | No utilizado |
16 | 15 A | Módulo de transmisión |
17 | 10A | Alternador |
18 | — | No utilizado |
19 | — | No utilizado |
20 | 20 A | Amplificador de audio |
21 | 20 A | Amplificador de audio |
22 | 20 A | Punto de alimentación de la consola |
23 | 10A | PCM - Mantener viva la energía, ventilación del recipiente |
24 | — | No utilizado |
25 | 10A | Embrague A/C (relé 43 potencia) |
26 | 15 A | Faro izquierdo (relé 42 potencia) |
27 | 15 A | Faro derecho (relé 44 potencia) |
28 | 80 A | Motor de ventilador de refrigeración |
29 | 20 A | Punto de alimentación delantero |
30 | 30A | Relé de combustible (relé 54 de potencia) |
31 | 30A | Asiento motorizado del pasajero |
32 | 30A | Asiento eléctrico del conductor |
33 | 20 A | Alimentación de energía del motor del techo corredizo |
34 | — | No utilizado |
35 | 40A | Motor del ventilador de aire acondicionado delantero (relé 52 potencia) |
36 | Diodo 1A | Bomba de combustible |
37 | Diodo 1A | Encendido automático de un toque |
38 | 10A | ESPEJOS LATERALES CON CALEFACCIÓN |
39 | — | No utilizado |
40 | — | No utilizado |
41 | relevador | Luces de reserva |
42 | relevador | Faros izquierdos |
43 | relevador | Embrague de aire acondicionado |
44 | relevador | Faros delanteros derechos |
45 | 15 A | Inyectores |
46 | 15 A | PCM |
47 | 10A | Componentes generales del grupo motopropulsor, embrague A/C, luces de respaldo |
48 | 15 A | Bobinas de encendido |
49 | 15 A | Componentes del grupo motopropulsor relacionados con las emisiones |
50 | — | No utilizado |
51 | — | No utilizado |
52 | Relé ISO completo | Relé del motor del soplador |
53 | Relé ISO completo | Relé de descongelación trasero |
54 | Relé ISO completo | relevador |
55 | Relé ISO completo | Relé de arranque |
56 | — | No utilizado |
57 | Relé ISO completo | Relé PCM |
58 | — | No utilizado |
Cartuchos fusibles. |