Diseño de fusibles Lincoln MKX 2016-2019 ...

son los fusibles #5 (Power point 3 – parte posterior de la consola), #10 (2016-2017: Power point 1 – driver front; 2018: Power point 5 – main bin), #16 (Power point 2 – console bin), #17 (Power point 4 – luggage compartment) en la caja de fusibles del compartimento del motor, y el fusible #57 (2018: Power Point 1 – Driver Front) en la parte inferior de la caja de fusibles del compartimento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
El panel de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos a la izquierda de la columna de dirección.

Compartimento del motor
La caja de distribución de potencia se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).

ECOBOOST DE 2,7 L

3.7L

Caja de distribución de energía – Parte inferior
Hay fusibles ubicados en la parte inferior de la caja de fusibles.

Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2016
habitáculo,

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 10A | Demanda de iluminación (guantera, tocador, cúpula). Bobina de relé de ahorro de batería. Bobina de relé de plegado fácil de segunda fila. |
2 | 7.5 A | Asientos de memoria. Lumbar. Espejos eléctricos. Módulo de asiento del conductor eléctrico lógico. |
3 | 20 A | Desbloqueo de la puerta del conductor |
4 | 5A | No utilizado (repuesto). |
5 | 20 A | subwoofer amplifier |
6 | 10A | Cargador USB |
7 | 10A | No utilizado (repuesto). |
8 | 10A | No utilizado (repuesto). |
9 | 10A | Módulo del sistema de entretenimiento del asiento trasero. Insignia de cámara 360. |
10 | 5A | Teclado numérico. Potencia lógica del módulo de compuerta elevadora eléctrica. Módulo de puerta elevadora manos libres. Módulo MyLincoln. |
11 | 5A | No utilizado (repuesto). |
12 | 7,5A | Módulo de climatización. |
13 | 7.5 A | Clúster. Módulo de control de la columna de dirección. Módulo de conector de enlace de datos inteligente (puerta de enlace). |
14 | 10A | No utilizado (repuesto). |
15 | 10A | Potencia de enlace de datos. |
16 | 15 A | No utilizado (repuesto). |
17 | 5A | No utilizado (repuesto). |
18 | 5A | Interruptor de encendido. Pulsador del interruptor de inicio. Clave inhibir solenoide. |
19 | 7,5A | No utilizado (repuesto). |
20 | 7,5A | Potencia lógica activa de la dirección delantera. |
21 | 5A | Sensor de humedad y temperatura en el automóvil. |
22 | 5A | Sensor de clasificación de ocupantes. |
23 | 10 A | Accesorio retrasado (lógica del inversor de potencia, lógica del techo corredizo, alimentación del interruptor de la ventana del controlador). Pantalla de heads-up. Módulo de cambio de marchas. Cámara frontal. Módulo de cámara 360. |
24 | 20 A | Desbloqueo de cerradura central. |
25 | 30 A | Puerta del conductor (ventana, espejo). Módulo de puerta del conductor. Indicador de bloqueo de la puerta del conductor. Iluminación del interruptor de bloqueo del controlador. |
26 | 30 A | Puerta del pasajero delantero (ventana, espejo). Módulo de puerta del pasajero delantero. Indicador de bloqueo del pasajero delantero. Iluminación del interruptor del pasajero delantero (ventana, cerradura). |
27 | 30 A | Techo corredizo, |
28 | 20 A | Amplificador |
29 | 30A | Puerta trasera del lado del conductor ventana inteligente. |
30 | 30A | Ventana inteligente de la puerta lateral del pasajero trasero. |
31 | 15 A | No utilizado (repuesto). |
32 | 10 A | Módulo de sistema de posicionamiento global. Pantalla Centerstack. Control por voz (SYNC). Módulo de transceptor de radio. Módulo de pasarela multimedia. |
33 | 20 A | Radio. |
34 | 30A | Bus run-start (fusible 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, disyuntor 38). |
35 | 5A | Módulo de control de restricciones. |
36 | 15 A | Espejo retrovisor con atenuación automática. Asiento calefactable. Módulo automático de espejo retrovisor de salida de carril/luces altas. Módulo de asiento trasero calefactado logic power. Módulo de suspensión. |
37 | 20 A | Módulo de volante calefactado (sin dirección delantera activa). |
38 | 30A | Elevalunas eléctricos traseros. Iluminación del interruptor de la ventana trasera. |
Compartimento del motor

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Asientos plegables eléctricos de la 2ª fila. |
2 | — | Relé de arranque |
3 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero. Sensor de lluvia |
4 | — | Relé del motor del soplador. |
5 | 20 A | Power point 3 - parte posterior de la consola. |
6 | — | No usado. |
7 | 20 A | Módulo de control del tren motriz - potencia del vehículo 1. |
8 | 20 A | Módulo de control del tren motriz - potencia del vehículo 2. |
9 | — | Relé del módulo de control del tren motriz. |
10 | 20 A | Power point 1 - controlador delantero. |
11 | 15 A | Módulo de control del tren motriz - potencia del vehículo 4. |
12 | 15 A | Módulo de control del tren motriz - potencia del vehículo 3. |
13 | — | No usado. |
14 | — | No usado. |
15 | — | Relé de arranque |
16 | 20 A | Power point 2 - bandeja de la consola. |
17 | 20 A | Power point 4 - maletero. |
18 | 20 A | Faro RH HID. |
19 | 10 A | Dirección asistida electrónica run-start. |
20 | 10 A | Ejecutar/iniciar la iluminación. |
21 | 15 A | Potencia lógica de la bomba de aceite de transmisión (arranque/parada). |
22 | 10 A | Solenoide de embrague de aire acondicionado. |
23 | 15 A | Ejecutar-iniciar 6. Sistema de información de punto ciego. Cámara de visión trasera. Control de crucero adaptativo. Heads-up display. Módulo de calidad de voltaje (start/stop). Cámara frontal de visión dividida. Módulo de cámara de visión dividida frontal. |
24 | 10 A | No utilizado (repuesto). |
25 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo Run-start. |
26 | 10A | Módulo de control del tren motriz run-start. |
27 | — | No usado. |
28 | 10 A | Bomba de lavado trasera. |
29 | — | No usado. |
30 | — | No usado. |
31 | — | No usado. |
32 | — | Ventilador electrónico 1 relé. |
33 | — | Relé de embrague de aire acondicionado. |
34 | 15 A | Liberación de guantera. |
35 | — | No usado. |
36 | — | No usado. |
37 | 10 A | grupo electrógeno de transferencia |
38 | — | Ventilador electrónico 2 relé. |
39 | — | Ventilador eléctrico 3 relé. |
40 | — | Relé de la bocina |
41 | — | No usado. |
42 | — | Relé de la bomba de combustible |
43 | 10 A | 2ª fila de fácil liberación de asiento plegable. |
44 | 20 A | Faro LH HID. |
45 | — | No usado. |
46 | — | No usado. |
47 | — | No usado. |
48 | — | No usado. |
49 | — | No usado. |
50 | 20 A | Bocina |
51 | — | No usado. |
52 | — | No usado. |
53 | — | No usado. |
54 | 10A | Freno en el interruptor de apagado. |
55 | 10A | Sensor ALT. |
Compartimento del motor (parte inferior)

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
56 | — | No usado. |
57 | — | No usado. |
58 | 30A | Alimentación de la bomba de combustible. |
59 | 40A | Ventilador electrónico 3. |
60 | 40A | Ventilador electrónico 1. |
61 | — | No usado. |
62 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
63 | 25A | Ventilador electrónico 2. |
64 | — | No usado. |
65 | 20 A | Asiento delantero calefactable. |
66 | — | No usado. |
67 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
68 | 40A | Luneta trasera térmica |
69 | 30A | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo. |
70 | 30A | asiento del pasajero |
71 | 50A | Dirección delantera activa. |
72 | 20 A | Bomba de aceite de transmisión (arranque/parada). |
73 | 20 A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
74 | 30A | Módulo de asiento del conductor. |
75 | 25A | Motor del limpiaparabrisas |
76 | 30A | Módulo de compuerta elevadora eléctrica. |
77 | 30A | Módulo de asiento de climatización. |
78 | 40A | Módulo de iluminación de remolques. |
79 | 40A | motor del ventilador |
80 | 25A | Motor del limpiaparabrisas |
81 | 40A | Inversor de 110 voltios. |
82 | — | No usado. |
83 | 20 A | TRCM (iShifter). |
84 | 30A | Solenoide de arranque |
85 | 30A | Techo vista. |
86 | — | No usado. |
87 | 60A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
2017
habitáculo,

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | — | No usado. |
2 | 7,5A | Asientos de memoria. Lumbar. Módulo de asiento del conductor eléctrico lógico. |
3 | 20 A | Desbloqueo de la puerta del conductor |
4 | 5A | No utilizado (repuesto). |
5 | 20 A | subwoofer amplifier |
6 | 10A | Cargador USB |
7 | 10A | No utilizado (repuesto). |
8 | — | Relé de bocina de seguridad. |
9 | 10A | Módulo del sistema de entretenimiento del asiento trasero. Insignia de cámara 360. |
10 | 5A | Teclado numérico. Potencia lógica del módulo de compuerta elevadora eléctrica. Módulo de puerta elevadora manos libres. Módulo SYNC 3. |
11 | 5A | Módulo de detección combinado. |
12 | 7.5 A | Módulo de climatización. Módulo de cambio de marchas. |
13 | 7.5 A | Clúster. Módulo de control de la columna de dirección. Módulo de conector de enlace de datos inteligente (puerta de enlace). |
14 | 10A | Módulo de potencia extendida - potencia. |
15 | 10A | Potencia de enlace de datos. |
16 | 15 A | No utilizado (repuesto). |
17 | 5A | No utilizado (repuesto). |
18 | 5A | No utilizado (repuesto). |
19 | 7,5A | Módulo de alimentación extendida - Run/Start. |
20 | 7,5A | Potencia lógica activa de la dirección delantera. |
21 | 5A | Sensor de humedad y temperatura en el automóvil. |
22 | 5A | Sensor de clasificación de ocupantes. |
23 | 10A | Accesorio retrasado (lógica del inversor de potencia, lógica del techo corredizo, alimentación del interruptor de la ventana del controlador). |
24 | 20 A | Desbloqueo de cerradura central. |
25 | 30A | Puerta del conductor (ventana, espejo). Módulo de puerta del conductor. Indicador de bloqueo de la puerta del conductor. Iluminación del interruptor de bloqueo del controlador. |
26 | 30A | Puerta del pasajero delantero (ventana, espejo). Módulo de puerta del pasajero delantero. Indicador de bloqueo del pasajero delantero. Iluminación del interruptor del pasajero delantero (ventana, cerradura). |
27 | 30A | Techo corredizo, |
28 | 20 A | Amplificador |
29 | 30A | Puerta trasera del lado del conductor ventana inteligente. |
30 | 30A | Ventana inteligente de la puerta lateral del pasajero trasero. |
31 | 15 A | No utilizado (repuesto). |
32 | 10A | Control por voz (SYNC). Módulo de transceptor de radio. |
33 | 20 A | Radio. |
34 | 30A | Bus run-start (fusible 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, disyuntor 38). |
35 | 5A | No utilizado (repuesto). |
36 | 15 A | Espejo retrovisor con atenuación automática. Módulo automático de espejo retrovisor de salida de carril/luces altas. Módulo de asiento trasero calefactado logic power. Módulo de suspensión. |
37 | 20 A | No utilizado (repuesto). |
38 | 30A | Elevalunas eléctricos traseros. Iluminación del interruptor de la ventana trasera. |
Compartimento del motor

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Asientos plegables eléctricos de la 2ª fila. |
2 | — | Relé de arranque |
3 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero. Sensor de lluvia |
4 | — | Relé del motor del soplador. |
5 | 20 A | Power point 3 - parte posterior de la consola. |
6 | — | No usado. |
7 | 20 A | Módulo de control del tren motriz - potencia del vehículo 1. |
8 | 20 A | Módulo de control del tren motriz - potencia del vehículo 2. |
9 | — | Relé del módulo de control del tren motriz. |
10 | 20 A | Power point 1 - controlador delantero. |
11 | 15 A | Módulo de control del tren motriz - potencia del vehículo 4. |
12 | 15 A | Módulo de control del tren motriz - potencia del vehículo 3. |
13 | — | No usado. |
14 | — | No usado. |
15 | — | Relé de arranque |
16 | 20 A | Power point 2 - bandeja de la consola. |
17 | 20 A | Power point 4 - maletero. |
18 | 20 A | Faro RH HID. |
19 | 10A | Dirección asistida electrónica run-start. |
20 | 10A | Ejecutar/iniciar la iluminación. |
21 | 15 A | Potencia lógica de la bomba de aceite de transmisión (arranque/parada). |
22 | 10A | Solenoide de embrague de aire acondicionado. |
23 | 15 A | Cámara frontal de visión dividida. Cámara de visión trasera. Módulo de cámara de visión dividida frontal. Actuador de cambio de marchas. |
24 | 10A | No utilizado (repuesto). |
25 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo Run-start. |
26 | 10A | Módulo de control del tren motriz run-start. |
27 | — | No usado. |
28 | 10A | Bomba de lavado trasera. |
29 | — | No usado. |
30 | — | No usado. |
31 | — | No usado. |
32 | — | Ventilador electrónico 1 relé. |
33 | — | Relé de embrague de aire acondicionado. |
34 | 15 A | Liberación de guantera. |
35 | — | No usado. |
36 | — | No usado. |
37 | 10A | grupo electrógeno de transferencia |
38 | — | Ventilador electrónico 2 relé. |
39 | — | Ventilador eléctrico 3 relé. |
40 | — | Relé de la bocina |
41 | — | No usado. |
42 | — | Relé de la bomba de combustible |
43 | 10A | 2ª fila de fácil liberación de asiento plegable. |
44 | 20 A | Faro LH HID. |
45 | — | No usado. |
46 | — | No usado. |
47 | — | No usado. |
48 | — | No usado. |
49 | — | No usado. |
50 | 20 A | Bocina |
51 | — | No usado. |
52 | — | No usado. |
53 | 10A | asientos multicontorneados, |
54 | 10A | Freno en el interruptor de apagado. |
55 | 10A | Sensor ALT. |
Compartimento del motor (parte inferior)

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
56 | — | No usado. |
57 | — | No usado. |
58 | 30A | Alimentación de la bomba de combustible. |
59 | 40A | Ventilador electrónico 3. |
60 | 40A | Ventilador electrónico 1. |
61 | — | No usado. |
62 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
63 | 25A | Ventilador electrónico 2. |
64 | 20 A | dispositivo limpiafaros |
65 | 20 A | Asiento delantero calefactable. |
66 | 15 A | Parque de limpiaparabrisas con calefacción. |
67 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
68 | 40A | Luneta trasera térmica |
69 | 30A | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo. |
70 | 30A | asiento del pasajero |
71 | 50A | Dirección delantera activa. |
72 | 20 A | Bomba de aceite de transmisión (arranque/parada). |
73 | 20 A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
74 | 30A | Módulo de asiento del conductor. |
75 | 25A | Motor del limpiaparabrisas |
76 | 30A | Módulo de compuerta elevadora eléctrica. |
77 | 30A | Módulo de asiento de climatización. |
78 | 40A | Módulo de iluminación de remolques. |
79 | 40A | motor del ventilador |
80 | 25A | Motor del limpiaparabrisas |
81 | 40A | Inversor de 110 voltios. |
82 | — | No usado. |
83 | 20 A | TRCM (iShifter). |
84 | 30A | Solenoide de arranque |
85 | 30A | No utilizado (repuesto). |
86 | — | No usado. |
87 | 60A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
2018
habitáculo,

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | — | No usado. |
2 | 7,5A | Asientos de memoria. Lumbar. Módulo de asiento del conductor eléctrico lógico. |
3 | 20 A | Desbloqueo de la puerta del conductor |
4 | 5A | No utilizado (repuesto). |
5 | 20 A | subwoofer amplifier |
6 | 10A | Cargador USB |
7 | 10A | No utilizado (repuesto). |
8 | — | Relé de bocina de seguridad. |
9 | 10A | Módulo del sistema de entretenimiento del asiento trasero. Insignia de cámara 360. |
10 | 5A | Teclado numérico. Potencia lógica del módulo de compuerta elevadora eléctrica. Módulo de puerta elevadora manos libres. Módulo SYNC 3. Módem integrado. |
11 | 5A | Módulo de detección combinado. |
12 | 7,5A | Módulo de climatización. Módulo de cambio de marchas. |
13 | 7,5A | Clúster. Módulo de control de la columna de dirección. Módulo de conector de enlace de datos inteligente (puerta de enlace). |
14 | 10A | Módulo de potencia extendida - potencia. |
15 | 10A | Potencia de enlace de datos. |
16 | 15 A | No utilizado (repuesto). |
17 | 5A | No utilizado (repuesto). |
18 | 5A | No utilizado (repuesto). |
19 | 7,5A | Módulo de alimentación extendida - Run/Start. |
20 | 7,5A | Potencia lógica activa de la dirección delantera. |
21 | 5A | Sensor de humedad y temperatura en el automóvil. |
22 | 5A | Sensor de clasificación de ocupantes. |
23 | 10A | Accesorio retrasado (lógica del inversor de potencia, lógica del techo corredizo, alimentación del interruptor de la ventana del controlador). |
24 | 20 A | Desbloqueo de cerradura central. |
25 | 30A | Puerta del conductor (ventana, espejo). Módulo de puerta del conductor. Indicador de bloqueo de la puerta del conductor. Iluminación del interruptor de bloqueo del controlador. |
26 | 30A | Puerta del pasajero delantero (ventana, espejo). Módulo de puerta del pasajero delantero. Indicador de bloqueo del pasajero delantero. Iluminación del interruptor del pasajero delantero (ventana, cerradura). |
27 | 30A | Techo corredizo, |
28 | 20 A | Amplificador |
29 | 30A | Puerta trasera del lado del conductor ventana inteligente. |
30 | 30A | Ventana inteligente de la puerta lateral del pasajero trasero. |
31 | 15 A | No utilizado (repuesto). |
32 | 10A | Control por voz (SYNC). Módulo de transceptor de radio. |
33 | 20 A | Radio. |
34 | 30A | Bus run-start (fusible 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, disyuntor 38). |
35 | 5A | No utilizado (repuesto). |
36 | 15 A | Espejo retrovisor con atenuación automática. Módulo automático de espejo retrovisor de salida de carril/luces altas. Módulo de asiento trasero calefactado logic power. Módulo de suspensión. |
37 | 20 A | No utilizado (repuesto). |
38 | 30A | Elevalunas eléctricos traseros. Iluminación del interruptor de la ventana trasera. |
Compartimento del motor

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Asientos plegables eléctricos de la 2ª fila. |
2 | — | Relé de arranque |
3 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero. Sensor de lluvia |
4 | — | Relé del motor del soplador. |
5 | 20 A | Power point 3 - parte posterior de la consola. |
6 | — | No usado. |
7 | 20 A | Módulo de control del tren motriz - potencia del vehículo 1. |
8 | 20 A | Módulo de control del tren motriz - potencia del vehículo 2. |
9 | — | Relé del módulo de control del tren motriz. |
10 | 20 A | Power point 5-contenedor principal. |
11 | 15 A | Módulo de control del tren motriz - potencia del vehículo 4. |
12 | 15 A | Módulo de control del tren motriz - potencia del vehículo 3. |
13 | — | No usado. |
14 | — | No usado. |
15 | — | Relé de arranque |
16 | 20 A | Power point 2 - bandeja de la consola. |
17 | 20 A | Power point 4 - maletero. |
18 | 20 A | Faro RH HID. |
19 | 10A | Dirección asistida electrónica run-start. |
20 | 10A | Ejecutar/iniciar la iluminación. |
21 | 15 A | Potencia lógica de la bomba de aceite de transmisión (arranque/parada). |
22 | 10A | Solenoide de embrague de aire acondicionado. |
23 | 15 A | Cámara frontal de visión dividida. Cámara de visión trasera. Módulo de cámara de visión dividida frontal. Actuador de cambio de marchas. |
24 | 10A | No utilizado (repuesto). |
25 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo Run-start. |
26 | 10A | Módulo de control del tren motriz run-start. |
27 | — | No usado. |
28 | 10A | Bomba de lavado trasera. |
29 | — | No usado. |
30 | — | No usado. |
31 | — | No usado. |
32 | — | Ventilador electrónico 1 relé. |
33 | — | Relé de embrague de aire acondicionado. |
34 | 15 A | Liberación de guantera. |
35 | — | No usado. |
36 | — | No usado. |
37 | 10A | grupo electrógeno de transferencia |
38 | — | Ventilador electrónico 2 relé. |
39 | — | Ventilador eléctrico 3 relé. |
40 | — | Relé de la bocina |
41 | — | No usado. |
42 | — | Relé de la bomba de combustible |
43 | 10A | 2ª fila de fácil liberación de asiento plegable. |
44 | 20 A | Faro LH HID. |
45 | — | No usado. |
46 | — | No usado. |
47 | — | No usado. |
48 | — | No usado. |
49 | — | No usado. |
50 | 20 A | Bocina |
51 | — | No usado. |
52 | — | No usado. |
53 | 10A | No utilizado (repuesto). |
54 | 10A | Freno en el interruptor de apagado. |
55 | 10A | Sensor ALT. |
86 | — | No usado. |
Compartimento del motor (parte inferior)

# | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
56 | — | No usado. |
57 | 20 A | Power Point 1 - Controlador frontal. |
58 | 30A | Alimentación de la bomba de combustible. |
59 | 40A | Ventilador electrónico 3. |
60 | 40A | Ventilador electrónico 1. |
61 | — | No usado. |
62 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
63 | 25A | Ventilador electrónico 2. |
64 | 20 A | dispositivo limpiafaros |
65 | 20 A | Asiento delantero calefactable. |
66 | 15 A | Parque de limpiaparabrisas con calefacción. |
67 | 50A | Módulo de control de la carrocería |
68 | 40A | Luneta trasera térmica |
69 | 30A | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo. |
70 | 30A | asiento del pasajero |
71 | 50A | Dirección delantera activa. |
72 | 20 A | Bomba de aceite de transmisión (arranque/parada). |
73 | 20 A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
74 | 30A | Módulo de asiento del conductor. |
75 | 25A | Motor del limpiaparabrisas |
76 | 30A | Módulo de compuerta elevadora eléctrica. |
77 | 30A | Módulo de asiento de climatización. |
78 | 40A | Módulo de iluminación de remolques. |
79 | 40A | motor del ventilador |
80 | 25A | Motor del limpiaparabrisas |
81 | 40A | Inversor de 110 voltios. |
82 | — | No usado. |
83 | 20 A | TRCM (iShifter). |
84 | 30A | Solenoide de arranque |
85 | 30A | No utilizado (repuesto). |
87 | 60A | Sistema de Frenos Antibloqueo |