Diseño del fusible Lexus GS250, GS350 2012-2017

son los fusibles #2 (LHD) o #3 (RHD) "FR P/SALIDA" (toma de corriente delantera) y #3 (LHD) o #5 (RHD) "RR P/SALIDA" (toma de corriente trasera) en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero #2.
Contenido
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros №1
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros №1
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos, debajo de la tapa.

Diagramas de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierda

№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | STOP | 7,5 | Luces de freno, semáforo de montaje alto |
2 | P/W-B | 5 | Interruptor maestro del elevalunas eléctrico |
3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Pack Power Seats |
4 | D/L NO.1 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
5 | NV-IR | 10 | 2012: Sin circuito |
6 | FL S/HTR | 10 | Calefactores/ventiladores de asiento |
7 | LIMPIADOR | 30 | Limpiaparabrisas |
8 | WIPER-IG | 5 | Limpiaparabrisas |
9 | LH-IG | 10 | Cinturones de seguridad, ECU de carrocería, AFS, módulo superior, sensor de gotas de lluvia, espejo retrovisor interior, sensor de cámara de carril (LKA), pantalla frontal, sistema de bloqueo de cambios, asistencia de estacionamiento intuitiva, ECU de puerta delantera izquierda, sistema de monitor del conductor, pantalla táctil remota, columna de dirección eléctrica inclinable y telescópica, asientos eléctricos, techo corredizo, interruptor de asistencia de estacionamiento intuitivo |
10 | LH ECU-IG | 10 | VDIM, MÓDULO D-SW (monitor de punto ciego, volante con calefacción), sistema de soporte al conductor, AFS, EPB |
11 | PUERTA FL | 30 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior, elevalunas eléctrico (delantero izquierdo) |
12 | CONDENSADOR (HV) | 10 | Sin circuito |
13 | BLOQUEO STRG | 15 | Bloqueo de dirección |
14 | D/L NO.2 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
15 | PUERTA RL | 30 | Elevalunas eléctrico (parte trasera izquierda) |
16 | HAZ | 15 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
17 | LH-IG2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno, sistema de entrada y arranque inteligente, sistema de bloqueo de dirección |
18 | LH J/B-B | 7,5 | ECU de la carrocería |
19 | S ROOF | 20 | Techo corredizo |
20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Pack Power Seats |
21 | TI&TE | 20 | Inclinación eléctrica y columna de dirección telescópica |
22 | A/C | 7,5 | El sistema de aire acondicionado |
Vehículos con el guía a la derecha

№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT1 F/L | 30 | Pack Power Seats |
2 | D/L NO.1 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
3 | NV-IR | 10 | 2012: Sin circuito |
4 | FL S/HTR | 10 | Calefactores/ventiladores de asiento |
5 | STRG HTR | 15 | Volante calefactado |
6 | WIPER-IG | 5 | Limpiaparabrisas |
7 | LH-IG | 10 | Cinturones de seguridad, ECU del cuerpo, AFS, pantalla táctil remota, módulo superior, sensor de gotas de lluvia, techo corredizo, espejo retrovisor interior, LKA, ECU de la puerta delantera izquierda, sensor de asistencia de estacionamiento Lexus, asientos eléctricos, ECU de la puerta de enlace CAN |
8 | LH ECU-IG | 10 | Sensor de velocidad de guiñada y G, sistema de aire acondicionado, AFS, sistema de soporte al conductor |
9 | PUERTA FL | 30 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior, elevalunas eléctrico (delantero izquierdo) |
10 | CONDENSADOR (HV) | 10 | Sin circuito |
11 | AM2 | 7,5 | Sistema de gestión de energía, sistema de entrada y arranque inteligente |
12 | D/L NO.2 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
13 | PUERTA RL | 30 | Elevalunas eléctrico (parte trasera izquierda) |
14 | HA2 | 15 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
15 | LH-IG2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno, sistema de entrada y arranque inteligente, sistema de bloqueo de dirección |
16 | LH J/B-B | 7,5 | ECU de la carrocería |
17 | S ROOF | 20 | Techo corredizo |
18 | P/SEAT2 F/L | 25 | Pack Power Seats |
19 | A/C | 7,5 | El sistema de aire acondicionado |
Caja de fusibles del habitáculo №2
Caja de fusibles del habitáculo №2
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra debajo del lado derecho del panel de instrumentos, debajo de la tapa.

Diagramas de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierda

№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT1 F/R | 30 | Pack Power Seats |
2 | FR P/SALIDA | 15 | Tomacorriente (delantero) |
3 | RR P/SALIDA | 15 | Toma de corriente (trasera) |
4 | P/SEAT2 F/R | 25 | Pack Power Seats |
5 | AVS | 20 | AVS |
6 | STRG HTR | 15 | Volante calefactado |
7 | WASH | 20 | Limpiaparabrisas |
8 | RH ECU-IG | 10 | Sistema de navegación, VGRS, cinturones de seguridad precolisión, sistema de aire acondicionado, vista nocturna de Lexus |
9 | RH-IG | 10 | Reductor de tensión, interruptores de calefacción/ventilador de asiento, sistema AWD, ECU de puerta delantera derecha, ECU de puerta de enlace CAN, sistema de advertencia de presión de neumáticos, asientos eléctricos, sistema de monitoreo del conductor |
10 | PUERTA FR | 30 | Sistema de control de la puerta delantera derecha (espejos retrovisores exteriores, elevalunas eléctrico) |
11 | PUERTA RR | 30 | Elevalunas (trasero derecho) |
12 | RAD NO.2 | 30 | Sistema de audio |
13 | AM2 | 7,5 | Sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
14 | MULTIMEDIA | 10 | Sistema de navegación, Remote Touch |
15 | RAD NO.1 | 30 | Sistema de audio |
16 | cojín neumático de seguridad | 10 | Sistema de clasificación de ocupantes, sistema de airbag SRS |
17 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
18 | CTA. | 7,5 | ECU del cuerpo, pantalla frontal, RR CTRL, sistema de navegación, transmisión, Remote Touch, DCM, pantalla táctil remota |
Vehículos con el guía a la derecha

№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | STOP | 7,5 | Luces de freno, semáforo de montaje alto |
2 | P/SEAT1 F/R | 30 | Pack Power Seats |
3 | FR P/SALIDA | 15 | Tomacorriente (delantero) |
4 | P/W-B | 5 | Interruptor maestro del elevalunas eléctrico |
5 | RR P/SALIDA | 15 | Toma de corriente (trasera) |
6 | P/SEAT2 F/R | 25 | Pack Power Seats |
7 | AVS | 20 | AVS |
8 | LIMPIADOR | 30 | Limpiaparabrisas |
9 | WASH | 20 | Limpiaparabrisas |
10 | RH ECU-IG | 10 | Sistema de navegación, VDIM, MÓDULO D-SW (monitor de punto ciego, volante con calefacción) |
11 | RH-IG | 10 | Reductor de tensión, sistema AWD, asientos eléctricos, pantalla frontal, ECU de la puerta delantera derecha, nanoe, sistema de bloqueo de cambio, columna de dirección eléctrica inclinable y telescópica, interruptores de calefacción/ventilador del asiento, antenas inteligentes del sistema de entrada y arranque, receptor del sistema de advertencia de presión de los neumáticos, sistema de monitoreo del conductor |
12 | PUERTA FR | 30 | Sistema de control de la puerta delantera derecha (espejos retrovisores exteriores, elevalunas eléctrico) |
13 | PUERTA RR | 30 | Elevalunas (trasero derecho) |
14 | RAD NO.2 | 30 | Sistema de audio |
15 | BLOQUEO STRG | 15 | Sistema de bloqueo de la dirección |
16 | MULTIMEDIA | 10 | Sistema de navegación, Remote Touch |
17 | RAD NO.1 | 30 | Sistema de audio |
18 | cojín neumático de seguridad | 10 | Sistema de airbag |
19 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
20 | TI&TE | 20 | Inclinación eléctrica y columna de dirección telescópica |
21 | CTA. | 7,5 | ECU del cuerpo, pantalla frontal, RR CTRL, sistema de navegación, transmisión, táctil remoto, pantalla táctil remota |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el compartimento del motor (en el lado derecho en el LHD, o en el lado izquierdo en el RHD).

Diagramas de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierda

№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | LH J/B- B | 40 | Bloque de unión izquierdo |
2 | VGRS | 40 | 2012: Sin circuito |
3 | RH J/B-B | 40 | Bloque de unión derecho |
4 | P/I-B NO.2 | 80 | F/PMP, EFI PRINCIPAL, A/F HTR, EDU, IG2 PRINCIPAL |
5 | ALT | 150 | RH J/B ALT, P/I ALT, LH J/B ALT, LUG J/B ALT |
6 | P/I ALT | 80 | RR DEF, COLA, FR NIEBLA, DESCONGELADOR, PANEL, RR S/SOMBRA |
7 | RH J/B ALT | 80 | Bloque de unión derecho |
8 | MPX-B | 10 | Sistema inteligente de entrada y arranque, columna de dirección eléctrica inclinada y telescópica, asientos eléctricos, pantalla frontal, ECU de la puerta delantera derecha, medidores y medidores, sensor de dirección, velocidad de guiñada y sensor G, módulo superior, ECU de la puerta delantera izquierda, tapa del maletero eléctrico, RR CTRL SW, reloj, ECU del cuerpo, ECU de la puerta de enlace CAN |
9 | DOME | 7,5 | Luces personales, luces de ornamento, luz de maletero, luces de reposapiés, luces de cortesía de la puerta, luces de tocador, luces de la manija interior de la puerta trasera, abridor de maletero eléctrico y más cerca |
10 | EPS | 80 | EPS |
11 | ARS | 80 | 2012: Sin circuito |
12 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
13 | ABS NO.1 | 40 | VDIM |
14 | LUG J/B ALT | 50 | Bloque de unión del compartimiento de equipaje |
15 | PTC NO.1 | 50 | Calefactor PTC |
16 | PTC NO.2 | 50 | Calefactor PTC |
17 | ABS NO.2 | 50 | VDIM |
18 | ST | 30 | Sistema de arranque |
19 | H-LP LO | 30 | Faros delanteros, H-LP RLY |
20 | CORTE D/C | 30 | DOMO, MPX-B |
21 | DCM | 7,5 | DCM |
22 | ECU (+ B) | 7,5 | Sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
23 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
24 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
25 | BOCINA | 10 | Cuerno |
26 | R/B-B | 20 | 2012: EPS-B, TV |
27 | P/I-B NO.1 | 50 | Faros, luces de circulación diurna |
28 | EPB | 30 | Freno de estacionamiento |
29 | LUG J/B-B | 40 | Bloque de unión del compartimiento de equipaje |
30 | VENTILADOR N .º 1 | 80 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
31 | LH J/B ALT | 60 | Bloque de unión izquierdo |
32 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
33 | VENTILADOR N .º 2 | 40 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
34 | A/C COMP | 7,5 | El sistema de aire acondicionado |
35 | FILTRO | 10 | Condensador |
Diagrama de la caja de fusibles
Vehículos con el guía a la derecha

№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | RH J/B ALT | 80 | Bloque de unión derecho |
2 | P/I ALT | 100 | RR DEF, COLA, FR NIEBLA, DESCONGELADOR, PANEL, RR S/SOMBRA |
3 | ALT | 150 | RH J/B ALT, P/I ALT, alternador, LH J/B ALT, bloque de unión del compartimiento de equipaje |
4 | P/I-B NO.2 | 80 | F/PMP, EFI PRINCIPAL, A/F HTR, EDU, IG2 PRINCIPAL |
5 | RH J/B-B | 40 | Bloque de unión derecho |
6 | VGRS | 40 | 2012: Sin circuito |
7 | LH J/B- B | 40 | Bloque de unión izquierdo |
8 | PTC NO.2 | 50 | Calefactor PTC |
9 | PTC NO.1 | 50 | Calefactor PTC |
10 | LUG J/B ALT | 50 | Bloque de unión del compartimiento de equipaje |
11 | ABS NO.1 | 40 | VDIM |
12 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
13 | ARS | 80 | 2012: Sin circuito |
14 | EPS | 80 | EPS |
15 | DOME | 7,5 | Luces personales, luces de ornamento, luz de maletero, luces de reposapiés, luces de cortesía de puerta, luces de tocador, luces de manija interior de puerta trasera, tapa de maletero eléctrica |
16 | MPX-B | 10 | Sistema inteligente de entrada y arranque, columna de dirección eléctrica inclinada y telescópica, asientos eléctricos, pantalla frontal, ECU de la puerta delantera derecha, medidores y medidores, sensor de dirección, velocidad de guiñada y sensor G, módulo superior, ECU de la puerta delantera izquierda, tapa del maletero eléctrico, reloj, ECU del cuerpo, RR CTRL SW, ECU de la puerta de enlace CAN |
17 | FILTRO | 10 | Condensador |
18 | A/C COMP | 7,5 | El sistema de aire acondicionado |
19 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
20 | VENTILADOR N .º 2 | 40 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
21 | LH J/B ALT | 60 | Bloque de unión izquierdo |
22 | VENTILADOR N .º 1 | 80 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
23 | P/I-B NO.1 | 50 | H-LP HI RH, H-LP HI LH, DRL, señal de freno de emergencia |
24 | EPB | 30 | Freno de estacionamiento |
25 | LUG J/B-B | 40 | Bloque de unión del compartimiento de equipaje |
26 | R/B-B | 20 | 2012: EPS-B, TV |
27 | BOCINA | 10 | Cuerno |
28 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
29 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
30 | ECU (+ B) | 7,5 | Sistema inteligente DE entrada Y arranque |
31 | DCM | 7,5 | DCM |
32 | CORTE D/C | 30 | DOMO, MPX-B |
33 | ABS NO.2 | 50 | VDIM |
34 | ST | 30 | Sistema de arranque |
35 | H-LP LO | 30 | Faros delanteros, H-LP RLY |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el compartimento del motor (en el lado izquierdo)

Diagrama de la caja de fusibles

№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | ARRANQUE | 10 | Sistema de arranque |
2 | inyección | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | EFI NO.2 | 10 | Sistema DE combustible, sistema DE escape |
4 | IG2 PRINCIPAL | 20 | IGN, MEDIDOR, INJ, AIRBAG, IG2 NO.1, LH-IG2 |
5 | EFI PRINCIPAL | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2 |
6 | A/F | 15 | Sistema de entrada de aire |
7 | EDU | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | F/PMP | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
10 | AHORRAR | 20 | Fusible de repuesto |
11 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
12 | H-LP LH-LO | 20 | Faro izquierdo |
13 | H-LP RH-LO | 20 | Faro derecho |
14 | WASH-S | 5 | Sistema de soporte al conductor |
15 | WIP-S | 7,5 | Limpiaparabrisas, sistema de gestión de energía |
16 | COMB SW | 5 | Limpiaparabrisas |
17 | Televisión | 7,5 | Pantalla táctil remota |
18 | EPS-B | 5 | Dirección asistida eléctrica |
19 | ODS | 5 | Sistema de clasificación de ocupantes |
20 | IG2 NO.1 | 5 | Sistema de gestión de energía, DCM, ECU de puerta de enlace CAN |
21 | MEDIDOR | 5 | Manómetros y medidores |
22 | IG2 NO.2 | 5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial (modelos de 8 velocidades) |
Caja de fusibles del maletero
Caja de fusibles del maletero
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado izquierdo del maletero, detrás de la cubierta.

Diagrama de la caja de fusibles

№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | PSB | 30 | Cinturones de seguridad previos al choque |
2 | PTL | 25 | Abridor y cierre del maletero eléctrico |
3 | RR J/B-B | 10 | Sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
4 | RR S/HTR | 20 | Calefactores de asiento (traseros) |
5 | FR S/HTR | 10 | Calefactores/ventiladores de asiento (delanteros) |
6 | NIEBLA RR | 10 | Sin circuito |
7 | DC/DC-S (HV) | 7,5 | Sin circuito |
8 | VENTILADOR DE BATERÍA (HV) | 20 | Sin circuito |
9 | SEGURIDAD | 7,5 | SEGURIDAD |
10 | ECU-B NO.3 | 7,5 | Freno de estacionamiento |
11 | TRK OPN | 7,5 | Abridor y cierre del maletero eléctrico |
12 | DCM (HV) | 7,5 | Sin circuito |
13 | AC INV (HV) | 20 | Sin circuito |
14 | RR-IG1 | 5 | Sensor de radar, monitor de punto ciego |
15 | RR ECU-IG | 10 | Abridor y cierre del maletero eléctrico, freno de mano, reductor de tensión (trasero izquierdo), RR CTRL SW, sistema de advertencia de presión de neumáticos, DRS |
16 | EPS-IG | 5 | El sistema de dirección hidráulico |
17 | BACK UP | 7,5 | - Luz de marcha atras |