Diseño de fusibles Jeep Patriot 2007-2017
son los fusibles #11 (Toma de corriente), #13 (Encendedor de cigarros / Toma de corriente trasera) y #16 (Cigar Ltr, si está equipado) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Un módulo de potencia integrado se encuentra en el compartimento del motor, cerca del conjunto del filtro de aire.

Este centro contiene fusibles de cartucho y mini fusibles. Se puede imprimir una etiqueta que identifique cada componente en el interior de la cubierta.
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
respecto a 2007 2008

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Vaciar | Vaciar | |
2 | 15 Amp Lt Azul | Alimentación de ECU AWD/4WD | |
3 | Rojo de 10 amperios | Alimentación del interruptor de freno CHMSL | |
4 | Rojo de 10 amperios | Interruptor de encendido | |
5 | 20 Amperios Amarillo | Remolque Tow | |
6 | Rojo de 10 amperios | IOD Sw / Pwr Mir / Ocm Dirección Cntrl Sdar / Teléfono manos libres | |
7 | 30 Amperios Verde | IOD Sensei | |
8 | 30 Amperios Verde | IOD Sense2 | |
9 | 40 Amperios Verde | Pack Power Seats | |
10 | 20 Amperios Amarillo | Cierre centralizado | |
11 | 15 Amp Lt Azul | Toma de corriente | |
12 | 20 Amperios Amarillo | Inversor Ign Run/Acc | |
13 | 20 Amperios Amarillo | Pwr run/Acc Outlet RR | |
14 | Rojo de 10 amperios | IOD CCN/ Iluminación interior | |
15 | 40 Amperios Verde | RAD Fan Relay Bat tery Feed | |
16 | 15 Amp Lt Azul | IGN Run/Acc Cigar Ltr/Techo solar | |
17 | Rojo de 10 amperios | IOD Feed Mod-Wcm | |
18 | 40 Amperios Verde | Alimentación PWR de contacto de relé ASD | |
19 | 20 Amperios Amarillo | Alimentación PWR Amp 1 y Amp 2 | |
20 | 15 Amp Lt Azul | Radio de alimentación IOD | |
21 | Rojo de 10 amperios | IoD Feed Intrus Mod/Sirena | |
22 | Rojo de 10 amperios | IGN RUN Heat/AC/ Sensor de brújula | |
23 | 15 Amp Lt Azul | Alimentación de relé ENG ASD 3 | |
24 | 15 Amp Lt Azul | Alimentación de techo solar eléctrico | |
25 | Rojo de 10 amperios | Espejo calefactado | |
26 | 15 Amp Lt Azul | Alimentación de relé ENG ASD 2 | |
27 | Rojo de 10 amperios | Alimentación ORC IGN RUN Only | |
28 | Rojo de 10 amperios | Alimentación IGN RUN ORC/OCM | |
29 | Hot Car (no se requiere fusible) | ||
30 | 20 Amperios Amarillo | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | |
31 | Rojo de 10 amperios | Control del relé de la lavadora de faros | |
32 | 30 Amp Rosa | Alimentación de control DE ASD ENG 1 | |
33 | Rojo de 10 amperios | ABS MOD/J1962 Conn/PCM | |
34 | 30 Amp Rosa | Alimentación de válvula ABS | |
35 | 40 Amperios Verde | Alimentación de bomba ABS | |
36 | 30 Amp Rosa | Faro / Control de lavadora / Smart Glass | |
37 | 25 Amperios Natural | Inversor 110 |
2009 (1)

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Vaciar | Vaciar | |
2 | 15 Amp Lt Azul | Alimentación de ECU AWD/4WD | |
3 | Rojo de 10 amperios | Alimentación del interruptor de freno CHMSL | |
4 | Rojo de 10 amperios | Alimentación del interruptor de encendido / OCM | |
5 | 20 Amperios Amarillo | Remolque de remolque - Si está equipado | |
6 | Rojo de 10 amperios | IOD Sw / Pwr Mir / Dirección Cntrl SDAR / Teléfono manos libres -Si está equipado | |
7 | 30 Amperios Verde | IOD Sensei | |
8 | 30 Amperios Verde | IOD Sense2 | |
9 | 40 Amperios Verde | Asientos eléctricos - Si están equipados | |
10 | 20 Amperios Amarillo | CCN Cerraduras eléctricas / Iluminación interior | |
11 | 15 Amp Lt Azul | Toma de corriente | |
12 | 20 Amperios Amarillo | Inversor Ign Run/Acc | |
13 | 20 Amperios Amarillo | Pwr Run / Acc Outlet RR / Lámpara de cúpula / Encendedor de cigarros | |
14 | Rojo de 10 amperios | CCN de la DSI | |
15 | 40 Amperios Verde | Alimentación de batería de relé de ventilador RAD | |
16 | 15 Amp Lt Azul | IGN Run / Acc Dome Lamp / Techo solar / Motor del limpiaparabrisas trasero / Inversor ACC | |
17 | Rojo de 10 amperios | IOD Feed Mod-Wcm | |
18 | 40 Amperios Verde | Alimentación PWR de contacto de relé ASD | |
19 | 20 Amperios Amarillo | Alimentación PWR Amp 1 y Amp 2 | |
20 | 15 Amp Lt Azul | Radio de alimentación IOD | |
21 | Rojo de 10 amperios | IoD Feed Intrus Mod/Siren - si está equipado | |
22 | Rojo de 10 amperios | IGN RUN Heat/AC/ Sensor de brújula | |
23 | 15 Amp Lt Azul | Alimentación de relé ENG ASD 3 | |
24 | 15 Amp Lt Azul | Alimentación de techo solar eléctrico - Si está equipado | |
25 | Rojo de 10 amperios | Espejo calefactado - Si está equipado | |
26 | 15 Amp Lt Azul | Alimentación de relé ENG ASD 2 | |
27 | Rojo de 10 amperios | Alimentación ORC IGN RUN Only | |
28 | Rojo de 10 amperios | Alimentación IGN RUN ORC/OCM | |
29 | Hot Car (no se requiere fusible) | ||
30 | 20 Amperios Amarillo | Asiento con calefacción - Si está equipado | |
31 | Rojo de 10 amperios | Control del relé de la lavadora de faros - si está equipado | |
32 | 30 Amp Rosa | Alimentación de control DE ASD ENG 1 | |
33 | Rojo de 10 amperios | ABS MOD/J1962 Conn/PCM | |
34 | 30 Amp Rosa | Alimentación de válvula ABS | |
35 | 40 Amperios Verde | Alimentación de bomba ABS | |
36 | 30 Amp Rosa | Control de faros/lavadora/smart glass - si está equipado | |
37 | 25 Amperios Natural | Calentador de combustible diesel - Si está equipado |
2011 - 2013

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Vaciar | Vaciar | |
2 | 15 Amp Lt Azul | Módulo de control AWD/4WD | |
3 | Rojo de 10 amperios | Interruptor de la luz de freno central trasera | |
4 | Rojo de 10 amperios | Interruptor de encendido / Módulo de clasificación de ocupantes | |
5 | 20 Amperios Amarillo | Remolque Tow | |
6 | Rojo de 10 amperios | Espejo eléctrico / Control de dirección Radio satelital / Teléfono manos libres | |
7 | 30 Amperios Verde | Encendido Apagado | |
8 | 30 Amperios Verde | Encendido Apagado | |
9 | 40 Amperios Verde | Pack Power Seats | |
10 | 20 Amperios Amarillo | Cerraduras eléctricas/Iluminación interior | |
11 | 15 Amp Lt Azul | Toma de corriente | |
12 | 20 Amperios Amarillo | Inversor de CA | |
13 | 20 Amperios Amarillo | encendedor de cigarros | |
14 | Rojo de 10 amperios | Cuadro de Instrumentos | |
15 | 40 Amperios Verde | Ventilador de radiador | |
16 | 15 Amp Lt Azul | Lámpara de cúpula / techo solar / motor de limpiaparabrisas trasero | |
17 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control inalámbrico (WCM) | |
18 | 40 Amperios Verde | Relé de apagado automático | |
19 | 20 Amperios Amarillo | Amplificadores de radio | |
20 | 15 Amp Lt Azul | Radio | |
21 | Rojo de 10 amperios | Módulo de intrusión / sirena - si está equipado | |
22 | Rojo de 10 amperios | Calefacción, AC/ Brújula | |
23 | 15 Amp Lt Azul | Relé de apagado automático | |
24 | 15 Amp Lt Azul | Techo solar eléctrico | |
25 | Rojo de 10 amperios | Espejo calefactado - Si está equipado | |
26 | 15 Amp Lt Azul | Relé de apagado automático | |
27 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de airbag | |
28 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de airbag/módulo de clasificación de ocupantes | |
29 | Hot Car (no se requiere fusible) | ||
30 | 20 Amperios Amarillo | Asiento con calefacción - Si está equipado | |
31 | Rojo de 10 amperios | Lavadora de faros -si está equipada | |
32 | 30 Amp Rosa | Relé de apagado automático | |
33 | Rojo de 10 amperios | J1962 Módulo de control de conn/ tren motriz | |
34 | 30 Amp Rosa | Freno antibloqueoVálvula | |
35 | 40 Amperios Verde | Bomba de freno antibloqueo | |
36 | 30 Amp Rosa | Control de faros/lavadora/smart glass - si está equipado | |
37 | 25 Amperios Natural | Calentador de combustible diesel - Si está equipado |
2012

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Vaciar | Vaciar | |
2 | 15 Amp Lt Azul | Módulo de control AWD/4WD - si está equipado | |
3 | Rojo de 10 amperios | Interruptor de la luz de freno central trasera | |
4 | Rojo de 10 amperios | Interruptor de encendido / Módulo de clasificación de ocupantes | |
5 | 20 Amperios Amarillo | Remolque de remolque -Si está equipado | |
6 | Rojo de 10 amperios | Espejo eléctrico/ módulo de clasificación de ocupantes del airbag/radio satelital de control de dirección (si está equipado) | |
7 | 30 Amperios Verde | Encendido Apagado | |
8 | 30 Amperios Verde | Encendido Apagado | |
9 | 40 Amperios Verde | Pack Power Seats | |
10 | 20 Amperios Amarillo | Seguros eléctricos | |
11 | 15 Amp Lt Azul | Toma de corriente | |
12 | 20 Amperios Amarillo | Inversor de CA | |
13 | 20 Amperios Amarillo | Toma de corriente trasera | |
14 | Rojo de 10 amperios | Cuadro de instrumentos / Iluminación interior | |
15 | 40 Amperios Verde | Ventilador de radiador | |
16 | 15 Amp Lt Azul | Techo solar / encendedor de cigarros (si está equipado) | |
17 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control inalámbrico (WCM) | |
18 | 40 Amperios Verde | Relé de apagado automático | |
19 | 20 Amperios Amarillo | Amplificadores de radio | |
20 | 15 Amp Lt Azul | Radio | |
21 | Rojo de 10 amperios | Módulo de intrusión / sirena - si está equipado | |
22 | Rojo de 10 amperios | Calefacción, AC/Brújula | |
23 | 15 Amp Lt Azul | Relé de apagado automático | |
24 | 15 Amp Lt Azul | Techo solar eléctrico - Si está equipado | |
25 | Rojo de 10 amperios | Espejo calefactado - Si está equipado | |
26 | 15 Amp Lt Azul | Relé de apagado automático | |
27 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de airbag | |
28 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de airbag/módulo de clasificación de ocupantes | |
29 | Hot Car (no se requiere fusible) | ||
30 | 20 Amperios Amarillo | Asiento con calefacción - Si está equipado | |
31 | Rojo de 10 amperios | Lavadora de faros -si está equipada | |
32 | 30 Amp Rosa | Relé de apagado automático | |
33 | Rojo de 10 amperios | Módulo ABS / J1962 Enlace de diagnóstico / Módulo de control del tren motriz | |
34 | 30 Amp Rosa | Freno antibloqueoVálvula | |
35 | 40 Amperios Verde | Bomba de freno antibloqueo | |
36 | 30 Amp Rosa | Control de faros/lavadora/smart glass - si está equipado | |
37 | 25 Amperios Natural | Inversor 110 - Si está equipado / Calentador de combustible diesel - Si está equipado |
2014, 2015, 2016

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Azul de 20 amperios | Remolque de remolque - Si está equipado | |
2 | 15 Amp Lt Azul | Módulo de control AWD / 4WD - si está equipado | |
3 | Rojo de 10 amperios | Interruptor de la luz de freno central trasera | |
4 | Rojo de 10 amperios | Interruptor de encendido/módulo de clasificación de ocupantes | |
5 | 15 Amp Lt Azul | Batería^ Alimentación para Power Tech | |
6 | Rojo de 10 amperios | Espejo eléctrico / control de dirección Radio satelital / Teléfono manos libres | |
7 | 30 Amperios Verde | Encendido Apagado | |
8 | 30 Amperios Verde | Encendido Apagado | |
9 | 40 Amperios Verde | Pack Power Seats | |
10 | 20 Amperios Amarillo | Cerraduras eléctricas/Iluminación interior | |
11 | 15 Amp Lt Azul | Toma de corriente | |
12 | 20 Amperios Amarillo | Inversor de CA de 115V - Si está equipado | |
13 | 20 Amperios Amarillo | encendedor de cigarros | |
14 | Rojo de 10 amperios | Cuadro de Instrumentos | |
15 | 40 Amperios Verde | Ventilador de radiador | |
16 | 15 Amp Lt Azul | Lámpara de cúpula / techo solar / motor del limpiaparabrisas trasero | |
17 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control inalámbrico (WCM) | |
18 | 40 Amperios Verde | Relé de apagado automático | |
19 | 20 Amperios Amarillo | Amplificadores de radio | |
20 | 15 Amp Lt Azul | Radio | |
21 | Rojo de 10 amperios | Módulo de intrusión/sirena - si está equipado | |
22 | Rojo de 10 amperios | Calefacción, AC/Brújula | |
23 | 15 Amp Lt Azul | Relé de apagado automático | |
24 | 15 Amp Lt Azul | Techo solar eléctrico - Si está equipado | |
25 | Rojo de 10 amperios | Espejo calefactado - Si está equipado | |
26 | 15 Amp Lt Azul | Relé de apagado automático | |
27 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de airbag | |
28 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de airbag / Módulo de clasificación de ocupantes | |
29 | Hot Car (no se requiere fusible) | ||
30 | 20 Amperios Amarillo | Asiento con calefacción - Si está equipado | |
31 | Rojo de 10 amperios | Lavadora de faros - Si está equipada | |
32 | 30 Amp Rosa | Relé de apagado automático | |
33 | Rojo de 10 amperios | J1962 Módulo de control de conn/tren motriz | |
34 | 30 Amp Rosa | Freno antibloqueoVálvula | |
35 | 40 Amperios Verde | Bomba de freno antibloqueo | |
36 | 30 Amp Rosa | Control de faros / lavadora / vidrio inteligente - si está equipado | |
37 | 25 amperios de luz | Calentador diesel y tapa de potencia H2 / MOD |
2017

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Azul de 20 amperios | - | Remolque de remolque - Si está equipado |
2 | “ | 15 Amp Lt Azul | Módulo de control AWD/4WD - si está equipado |
3 | “ | Rojo de 10 amperios | Interruptor de la luz de freno central trasera |
4 | - | Rojo de 10 amperios | Interruptor de encendido / Resorte de reloj |
5 | - | 15 Amp Lt Azul | Alimentación de batería para power tech |
6 | Rojo de 10 amperios | Espejo eléctrico / control de dirección Radio satelital / Teléfono manos libres | |
7 | - | 30 Amperios Verde | Encendido Apagado |
8 | - | 30 Amperios Verde | Encendido Apagado |
9 | 40 Amperios Verde | - | Pack Power Seats |
10 | — | 20 Amperios Amarillo | Cerraduras eléctricas/Iluminación interior |
11 | - | 15 Amp Lt Azul | Toma de corriente |
12 | — | 20 Amperios Amarillo | Inversor de CA de 115V - Si está equipado |
13 | - | 20 Amperios Amarillo | encendedor de cigarros |
14 | - | Rojo de 10 amperios | Cuadro de Instrumentos |
15 | 40 Amperios Verde | - | Ventilador de radiador |
16 | — | 15 Amp Lt Azul | Lámpara de cúpula / techo solar / motor del limpiaparabrisas trasero |
17 | - | Rojo de 10 amperios | Módulo de control inalámbrico (WCM) |
18 | 40 Amperios Verde | - | Relé de apagado automático |
19 | - | 20 Amperios Amarillo | Amplificadores de radio |
20 | - | 15 Amp Lt Azul | Radio |
21 | — | Rojo de 10 amperios | Módulo de intrusión/sirena - si está equipado |
22 | - | Rojo de 10 amperios | Calefacción, AC/Brújula |
23 | - | 15 Amp Lt Azul | Relé de apagado automático |
24 | - | 15 Amp Lt Azul | Techo solar eléctrico - Si está equipado |
25 | - | Rojo de 10 amperios | Espejo calefactado - Si está equipado |
26 | - | 15 Amp Lt Azul | Relé de apagado automático |
27 | - | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de airbag |
28 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de airbag / Módulo de clasificación de ocupantes | |
29 | “ | — | Vehículo caliente (no se requiere fusible) |
30 | - | 20 Amperios Amarillo | Asiento con calefacción - Si está equipado |
31 | — | Rojo de 10 amperios | Lavadora de faros - Si está equipada |
32 | 30 Amp Rosa | - | Relé de apagado automático |
33 | “ | Rojo de 10 amperios | J1962 Módulo de control de conn/tren motriz |
34 | 30 Amp Rosa | - | Freno antibloqueoVálvula |
35 | 40 Amperios Verde | - | Bomba de freno antibloqueo |
36 | 30 Amp Rosa | — | Control de faros / lavadora / vidrio inteligente - si está equipado |
37 | — | 25 amperios de luz | Calentador diesel y tapa de potencia H2 / MOD |