Diseño de fusibles Honda Ridgeline 2006-2014

son el fusible #9 (enchufe de accesorios trasero) en la caja de fusibles del panel de instrumentos y el fusible #5 (enchufes de accesorios delanteros) en la caja de fusibles del compartimiento secundario del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles interior está en la parte inferior izquierda del conductor.Para quitar la tapa, coloque el dedo en la muesca de la tapa y tire de ella ligeramente hacia afuera, luego tire de ella hacia usted y sáquela de sus bisagras.

Compartimento del motor
está del lado del pasajero.está junto al depósito de líquido de frenos.

Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
Ciclo Lectivos: 2006, 2007, 2008 y 2009
habitáculo,

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5 A | LUCES DE PLATAFORMA |
2 | 15 A | Bobina IG |
3 | 10 a) | Luz de circulación diurna (modelos canadienses) |
4 | 15 A | LAF |
5 | 20 A | Radio |
6 | 10 A | luces de interior |
7 | 7.5 A | Copias de Seguridad |
8 | 20 A | Cerradura de puerta |
9 | 10 A | Enchufe trasero de accesorios |
10 | 7.5 A | OPDS |
11 | 30 A | IG, limpiaparabrisas |
12 | — | No utilizado |
13 | 10 a) | Lumbar del asiento eléctrico del conductor (si está equipado) |
14 | 20(a) | Asiento eléctrico del conductor deslizante (si está equipado) |
15 | — | No utilizado |
16 | 20(a) | Asiento eléctrico reclinable del conductor (si está equipado) |
17 | — | No utilizado |
18 | 15 A | IG ACG |
19 | 15 A | Bomba de combustible IG |
20 | 7.5 A | Arandela IG |
21 | 7.5 A | Medidor IG |
22 | 10 A | IG SRS |
23 | 7.5 A | IGP |
24 | 20 A | ventana trasera |
25 | 20 A | Ventana trasera derecha |
26 | 20 A | Ventana del pasajero |
27 | 20 A | Ventana trasera |
28 | 20 A | Ventana del conductor |
29 | — | No utilizado |
30 | 7.5 A | IG HAC |
31 | 7.5 A | IG VSA/ABS |
32 | 7.5 A | CTA. |
33 | 7.5.a) | Opción de HAC (si está equipado) |
Compartimento del motor, caja DE fusibles primaria

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
2 | — | No utilizado |
3 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
4 | 15 A | Luces pequeñas |
5 | 10 A | Luz alta del faro derecho |
6 | 10 A | Luz de cruce del faro derecho |
7 | 7.5 A | Copias de Seguridad |
8 | 15 A | FI ECU (PCM) |
9 | 15 A | DBW |
10 | — | No utilizado |
11 | 15 A | Asiento con calefacción (si está equipado) |
12 | 7.5 A | Embrague MG |
13 | 20 A | Bocina, Stop |
14 | 20 A | Descongelador |
15 | 40 A | Copia de seguridad, ACC |
16 | 15 A | Peligro |
17 | 40 A | Opción 1 |
18 | — | No utilizado |
19 | 30 A | Ventilador de refrigeración |
20 | 30 A | VENTILADOR DEL CONDENSADOR |
21 | 40 A | Motor de calefactor |
22 | 40 A | Sede |
22 | 120 A | Batería |
23 | 50 A | +B IGI Principal |
23 | 50 A | Elevalunas |
24-28 | — | Fusibles de repuesto |
Compartimento del motor, caja de fusibles secundaria

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5.a) | Luz trasera (si está equipada) |
2 | 20 A | VSA FSR |
3 | 40 A | VSA MTR |
4 | 20 A | VTM4 |
5 | 15 A | Enchufes de accesorios delanteros |
6 | 20(a) | Freno eléctrico (si está equipado) |
7 | 20(a) | Luces pequeñas (si están equipadas) |
8 | 7.5.a) | Luces de freno/giro (si están equipadas) |
9 | 20(a) | Carga (si está equipada) |
10 | 7.5 A | TPMS |
11 | 20(a) | Techo corredizo (si está equipado) |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
habitáculo,

Zona superior

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5 A | LUCES DE PLATAFORMA |
2 | 15 A | Bobina IG |
3 | 10 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
4 | 15 A | PAI |
5 | 20 A | Radio |
6 | 10 A | luces de interior |
7 | 7.5 A | Copias de Seguridad |
8 | 20 A | Cerradura de puerta |
9 | 10 A | Enchufe trasero de accesorios |
10 | 7.5 A | OPDS |
11 | 30 A | IG, limpiaparabrisas |
12 | — | No utilizado |
13 | 10 a) | Lumbar del asiento eléctrico del conductor (si está equipado) |
14 | 20(a) | Asiento eléctrico del conductor deslizante (si está equipado) |
15 | — | No utilizado |
16 | 20(a) | Asiento eléctrico reclinable del conductor (si está equipado) |
17 | — | No utilizado |
18 | 15 A | IG ACG |
19 | 15 A | Bomba de combustible IG |
20 | 7.5 A | Arandela IG |
21 | 7.5 A | Medidor IG |
22 | 10 A | IG SRS |
23 | 7.5 A | IGP |
24 | 20 A | ventana trasera |
25 | 20 A | Ventana trasera derecha |
26 | 20 A | Ventana del pasajero |
27 | 20 A | Ventana trasera |
28 | 20 A | Ventana del conductor |
29 | 7.5 A | VBSOL2 |
30 | 10 A | IG HAC |
31 | 7.5 A | IG VSA/ABS |
32 | 7.5 A | CTA. |
33 | 7.5.a) | No utilizado |
Zona superior | ||
1 | 7.5 A | STS |
Compartimento del motor, caja DE fusibles primaria

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
2 | — | No utilizado |
3 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
4 | 15 A | Luces pequeñas |
5 | 10 A | Luz alta del faro derecho |
6 | 10 A | Luz de cruce del faro derecho |
7 | 7.5 A | Copias de Seguridad |
8 | 15 A | FI ECU (PCM) |
9 | 15 A | DBW |
10 | 20 A | Luz antiniebla delantera (si está equipada) |
11 | 15 A | Asiento con calefacción (si está equipado) |
12 | 7.5 A | Embrague MG |
13 | 20 A | Bocina, Stop |
14 | 20 A | Descongelador |
15 | 40 A | Copia de seguridad, ACC |
16 | 15 A | Peligro |
17 | 40 A | Opción 1 |
18 | 20 A | Inversor de CA (si está equipado) |
19 | 30 A | Ventilador de refrigeración |
20 | 30 A | VENTILADOR DEL CONDENSADOR |
21 | 40 A | Motor de calefactor |
22 | 40 A | Sede |
22 | 120 A | Batería |
23 | 64 A. | +B IGI Principal |
23 | 50 A | Elevalunas |
24-28 | — | Fusibles de repuesto |
Compartimento del motor, caja de fusibles secundaria

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5.a) | Luz trasera (si está equipada) |
2 | 20 A | VSA FSR |
3 | 40 A | VSA MTR |
4 | 20 A | VTM-4 |
5 | 15 A | Enchufes de accesorios delanteros |
6 | 20(a) | Freno eléctrico (si está equipado) |
7 | 20(a) | Luces pequeñas (si están equipadas) |
8 | 7.5.a) | Luces de freno/giro (si están equipadas) |
9 | 20(a) | Carga (si está equipada) |
10 | 7.5 A | TPMS |
11 | 20(a) | Techo corredizo (si está equipado) |