Diseño del fusible Honda Pilot 2009-2015

son los fusibles #12 (Enchufe de accesorios de la consola trasera), #16 (Enchufe de accesorios de la consola central), #18 (Enchufe de accesorios delantero) y #19 (Enchufe de accesorios trasero) en la caja de fusibles del compartimiento secundario del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
está debajo del salpicadero del lado del conductor.

se encuentra en el lado izquierdo del área de carga.


Compartimento del motor

se encuentra en el lado del pasajero, cerca del depósito del lavaparabrisas.

se encuentra cerca de la batería.

Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2009 - 2010 - 2011
habitáculo,

Nº | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5 A | VTM-4 |
2 | 15 A | Bomba de combustible |
3 | 10 A | ACG |
4 | 7.5 A | VSA |
5 | 15 A | Asiento calefactable |
6 | — | No utilizado |
7 | 10 A | Luz automática |
8 | 7.5 A | Luz automática |
9 | 7.5 A | ODS |
10 | 7.5 A | Metro |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | ¡Compruebe la luz de conducción diurna derecha! |
13 | 10 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
14 | 7.5 A | Luces pequeñas (interior) |
15 | 15 A | Luces pequeñas (exteriores) |
16 | 15 A | Luz del cabezal derecho baja |
17 | 15 A | Luz del cabezal izquierdo baja |
18 | 20 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
19 | 15 A | Pequeñas luces principales |
20 | — | No utilizado |
20 | 7.5 A | TPMS |
21 | 20 A | Luz principal baja |
22 | 7.5 A | VBSOL2 |
23 | 7.5 A | STRLD |
24 | — | No utilizado |
25 | — | No utilizado |
26 | 20 A | Ventana de alimentación del conductor |
27 | 20 A | HAG OP |
28 | 20 A | Techo corredizo, |
29 | 20 A | Cerradura de puerta |
30 | 20 A | Ventana eléctrica del pasajero delantero |
31 | 30 A | Amplificador de audio (en vehículos con sistema de entretenimiento trasero) |
32 | 20 A | Ventana eléctrica trasera lateral del pasajero |
33 | 20 A | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor |
34 | — | No utilizado |
35 | 10 A | CTA. |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7.5 A | Luz diurna |
38 | 30 A | escobilla |
Caja de fusibles trasera

Nº | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 20 A | Pequeña luz |
2 | 7.5 A | luz de frenado |
3 | 7.5 A | Luz trasera |
4 | 7.5 A | Luz de Giro, Peligro |
Compartimento del motor, caja DE fusibles primaria

Nº | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 120 A | hilo principal |
1 | — | No utilizado |
2 | 80 A | OP Principal |
2 | 50 A | IG Principal |
3 | — | No utilizado |
3 | — | No utilizado |
4 | 50 A | luz de cabeza |
4 | 40 A | Elevalunas |
5 | — | No utilizado |
6 | 30 A | VENTILADOR DEL CONDENSADOR |
7 | 30 A | Ventilador de refrigeración |
8 | 30 A | Descongelador trasero |
9 | 40 A | Soplador |
10 | 20 A | Luz antiniebla delantera |
11 | 15 A | Sub |
12 | 10 A | ACM |
13 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del pasajero delantero |
14 | 20 A | Deslizamiento del asiento eléctrico del pasajero delantero |
15 | 7.5 A | Nivel de aceite |
16 | 20 A | Luz delantera Hi Main |
17 | 20 A | Radio |
18 | 15 A | Bobina IG |
19 | 15 A | Principal |
20 | 7.5 A | Embrague MG |
21 | 15 A | DBW |
22 | 10 A | Luz interior |
23 | 10 A | Copias de Seguridad |
Compartimento del motor, caja de fusibles secundaria

Nº | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 40 A | Motor de puerta trasera eléctrica |
2 | 20 A | VTM-4 |
3 | 30 A | Remolque principal |
4 | 40 A | VSA FSR |
5 | 30 A | Soplador trasero |
6 | 30 A | Motor VSA |
7 | 15 A | Peligro |
8 | 20 A | Cerrador de la puerta trasera eléctrica |
9 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del conductor |
10 | 20 A | Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor |
11 | 20 A | Stop & Horn |
12 | 15 A | Enchufe de accesorio de la consola trasera |
13 | 10 A | Limpiaparabrisas trasero |
14 | 20 A | Tráiler E-Brake |
15 | 20 A | Inversor de aire acondicionado |
16 | 15 A | Enchufe de accesorio de la consola central |
17 | 20 A | Carga del remolque |
18 | 15 A | Enchufe delantero de accesorios |
19 | 15 A | Enchufe trasero de accesorios |
20 | 20 A | Motor de escotilla de vidrio |
21 | 15 A | Asiento calefactable |
22 | 30 A | Motor de la arandela de la luz de la cabeza |
2012, 2013, 2014, 2015
habitáculo,

Nº | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5 A | VTM-4 |
2 | 20 A | Bomba de combustible |
3 | 10 A | ACG |
4 | 7.5 A | VSA |
5 | — | No utilizado |
6 | — | No utilizado |
7 | 10 A | Luz automática |
8 | 7.5 A | Luz automática |
9 | 7.5 A | ODS |
10 | 7.5 A | Metro |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | ¡Compruebe la luz de conducción diurna derecha! |
13 | 10 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
14 | 7.5 A | Luces pequeñas (interior) |
15 | 10 A | Luces pequeñas (exteriores) |
16 | 15 A | Luz del cabezal derecho baja |
17 | 15 A | Luz del cabezal izquierdo baja |
18 | 20 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
19 | 15 A | Pequeñas luces principales |
20 | — | No utilizado |
20 | 7.5 A | TPMS |
21 | 20 A | Luz principal baja |
22 | 7.5 A | VBSOL2 |
23 | 7.5 A | STRLD |
24 | — | No utilizado |
25 | — | No utilizado |
26 | 20 A | Ventana de alimentación del conductor |
27 | 20 A | HACOP |
28 | 20 A | Techo corredizo, |
29 | 20 A | Cerradura de puerta |
30 | 20 A | Ventana eléctrica del pasajero delantero |
31 | 30 A | Amplificador de audio (en vehículos con sistema de entretenimiento trasero) |
32 | 20 A | Ventana eléctrica trasera lateral del pasajero |
33 | 20 A | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor |
34 | — | No utilizado |
35 | 10 A | CTA. |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7.5 A | Luz diurna |
38 | 30 A | escobilla |
Caja de fusibles trasera

Nº | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 20 A | Pequeña luz |
2 | 7.5 A | luz de frenado |
3 | 7.5 A | Luz trasera |
4 | 7.5 A | Luz de Giro, Peligro |
Compartimento del motor, caja DE fusibles primaria

Nº | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 120 A | hilo principal |
1 | — | No utilizado |
2 | 80 A | OP Principal |
2 | 50 A | IG Principal |
3 | 40 A | Soplador |
3 | 30 A | Inversor de CA |
4 | 50 A | luz de cabeza |
4 | 40 A | Elevalunas |
5 | — | No utilizado |
6 | 30 A | VENTILADOR DEL CONDENSADOR |
7 | 30 A | Ventilador de refrigeración |
8 | 30 A | Descongelador trasero |
9 | — | No utilizado |
10 | 20 A | Luz antiniebla delantera |
11 | 15 A | Sub |
12 | 10 A | ACM |
13 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del pasajero delantero |
14 | 20 A | Deslizamiento del asiento eléctrico del pasajero delantero |
15 | 7.5 A | Nivel de aceite |
16 | 7.5 A | FI ECU |
17 | 20 A | Radio |
18 | 15 A | Bobina IG |
19 | 15 A | Principal |
20 | 7.5 A | Embrague MG |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7.5 A | Luz interior |
23 | 10 A | Copias de Seguridad |
Compartimento del motor, caja de fusibles secundaria

Nº | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 40 A | Motor del portón trasero eléctrico |
2 | 20 A | VTM-4 |
3 | 30 A | Remolque principal |
4 | 40 A | VSA FSR |
5 | 30 A | Soplador trasero |
6 | 30 A | Motor VSA |
7 | 15 A | Peligro |
8 | 20 A | Cierre del portón trasero eléctrico |
9 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del conductor |
10 | 20 A | Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor |
11 | 20 A | Stop & Horn |
12 | 15 A | Enchufe de accesorio de la consola trasera |
13 | 10 A | Limpiaparabrisas trasero |
14 | 20 A | Tráiler E-Brake |
15 | 20 A | Asiento delantero con calefacción |
16 | 15 A | Enchufe de accesorio de la consola central |
17 | 20 A | Carga del remolque |
18 | 15 A | Enchufe delantero de accesorios |
19 | 15 A | Enchufe trasero de accesorios |
20 | 20 A | Motor de escotilla de vidrio |
21 | 15 A | Asiento calefactable |
22 | 30 A | Motor de la arandela de la luz de la cabeza |