Diseño del fusible Honda Pilot 2003-2008

son el fusible #9 (Zócalo delantero de accesorios) en la caja de fusibles del panel de instrumentos en el lado del pasajero, y el fusible #3 (2003-2004) o #6 (desde 2005) (Zócalo trasero de accesorios) en la caja de fusibles del compartimiento secundario del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
Las cajas de fusibles interiores se encuentran debajo del tablero de instrumentos a cada lado.
lado del conductor


Lado del pasajero

Para abrir la caja de fusibles en el lado del pasajero, tire del borde derecho de la cubierta.

Compartimento del motor
La caja de fusibles principal debajo de la camisa se encuentra en el lado del pasajero del compartimiento del motor.
La caja de fusibles secundaria está en el compartimento del motor junto a la batería, o a la izquierda.


Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2003 2004
Compartimento del pasajero, lado del conductor

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 15 A | Bomba de combustible |
2 | 10 A | SRS |
3 | 7.5 A | Control de Calentador, Relé de Embrague A/C, Relé de Ventilador de Refrigeración |
4 | 7.5 A | Espejo eléctrico, VTM-4 |
5 | 7.5 A | Luces de circulación diurna (en modelos canadienses) |
6 | 15 A | ECU (PCM), control de crucero |
7 | 7.5 A | OPDS, limpiaparabrisas trasero |
8 | 7.5 A | s / relé |
9 | 10 A | Luces de respaldo, luces de instrumentos |
10 | 7.5 A | Direccionales |
11 | 15 A | Bobina IG |
12 | 30 A | Limpiaparabrisas delantero |
13 | 7.5 A | Señal de arranque |
Compartimento del pasajero, lado del pasajero

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 20 A | Ventana de alimentación del conductor |
2 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del conductor |
3 | 20 A | Asiento con calefacción (en modelos canadienses) |
4 | 20 A | Asiento eléctrico del conductor deslizante |
5 | — | No utilizado |
6 | 10 A | Luces de circulación diurna (en modelos canadienses) |
7 | 20 A | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor |
8 | 20 A | Ventana eléctrica del pasajero delantero |
9 | 15 A | Enchufe delantero de accesorios, radio |
10 | 15 A | Pequeña luz |
11 | 10 A | Luz interior |
12 | 20 A | puerta automática |
13 | 7.5 A | Copias de Seguridad |
14 | — | No utilizado |
15 | — | No utilizado |
16 | 20 A | Ventana eléctrica trasera lateral del pasajero |
Compartimento del motor, caja DE fusibles primaria

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 20 A | Fusible de repuesto |
2 | 30 A | Fusible de repuesto |
3 | 20 A | Faro derecho |
4 | 15 A | ACG S |
5 | 15 A | Peligro |
6 | — | No utilizado |
7 | 20 A | Alto |
8 | 20 A | Faro izquierdo |
9 | 20 A | Radio |
10 | 40 A | Motor de elevalunas eléctrico |
11 | 40 A | asiento de potencia |
12 | 30 A | Descongelador trasero |
13 | 40 A | Copia de seguridad, ACC |
14 | 30 A | A/C trasero |
15 | 40 A | Motor de calefactor |
16 | 30 A | Ventilador de refrigeración |
17 | 7.5 A | Fusible de repuesto |
18 | 10 A | Fusible de repuesto |
19 | 15 A | Fusible de repuesto |
20 | 120 A | Batería |
21 | 30 A | VENTILADOR DEL CONDENSADOR |
22 | 7.5 A | Embrague MG |
23 | 50 A | IGI Main |
24 | 20 A | Remolque (accesorio) |
Compartimento del motor, caja de fusibles secundaria

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 40 A | Motor ABS |
2 | 20 A | ABS F/S |
3 | 20 A | Enchufe ACC trasero |
4 | 20 A | 4WD |
2005, 2006, 2007, 2008
Compartimento del pasajero, lado del conductor

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 15 A | Bomba de combustible |
2 | 10 A | SRS |
3 | 7.5 A | Control de Calentador, Relé de Embrague A/C, Relé de Ventilador de Refrigeración |
4 | 7.5 A | Espejo eléctrico, VTM-4 |
5 | 7.5 A | Luz de circulación diurna (modelos canadienses) |
6 | 15 A | ECU (PCM), control de crucero |
7 | 7.5 A | OPDS, limpiaparabrisas trasero |
8 | 7.5 A | s / relé |
9 | 10 A | Luces de respaldo, luces de instrumentos |
10 | 7.5 A | Direccionales |
11 | 7.5 A | VTM-4 |
12 | 30 A | Limpiaparabrisas delantero |
13 | — | No utilizado |
Compartimento del pasajero, lado del pasajero

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 20 A | Ventana de alimentación del conductor |
2 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del conductor |
3 | 20 A | Asiento con calefacción (modelos canadienses) |
4 | 20 A | Asiento eléctrico del conductor deslizante |
5 | — | No utilizado |
6 | 10 A | Luz de circulación diurna (modelos canadienses) |
7 | 20 A | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor |
8 | 20 A | Ventana eléctrica del pasajero delantero |
9 | 15 A | Enchufe delantero de accesorios, radio |
10 | 15 A | Pequeña luz |
11 | 10 A | Luz interior |
12 | 20 A | puerta automática |
13 | 7.5 A | Copias de Seguridad |
14 | 7.5 A | Techo corredizo, |
15 | 20 A | Techo corredizo, |
16 | 20 A | Ventana eléctrica trasera lateral del pasajero |
Compartimento del motor, caja DE fusibles primaria

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 20 A | Fusible de repuesto |
2 | 30 A | Fusible de repuesto |
3 | 20 A | Faro derecho |
4 | 15 A | ACG S |
5 | 15 A | Peligro |
6 | — | No utilizado |
7 | 20 A | Alto |
8 | 20 A | Faro izquierdo |
9 | 20 A | Radio |
10 | 40 A | Motor de elevalunas eléctrico |
11 | 40 A | asiento de potencia |
12 | 30 A | Descongelador trasero |
13 | 40 A | Copia de seguridad, ACC |
14 | 30 A | A/C trasero |
15 | 40 A | Motor de calefactor |
16 | 30 A | Ventilador de refrigeración |
17 | 7.5 A | Fusible de repuesto |
18 | 10 A | Fusible de repuesto |
19 | 15 A | Fusible de repuesto |
20 | 120 A | Batería |
21 | 30 A | VENTILADOR DEL CONDENSADOR |
22 | 7.5 A | Embrague MG |
23 | 50 A | IGI Main |
24 | — | Remolque (accesorio) |
Compartimento del motor, caja de fusibles secundaria

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 40 A | Relé ABS F/S |
2 | 20 A | Relé VSA F/S |
3 | 30 A | Motor VSA |
4 | 40 A | Motor ABS |
5 | 20 A | 4WD |
6 | 20 A | Enchufe trasero de accesorios |
7 | 15 A | ETCS |
8 | 15 A | Bobina IG |
9 | 15 A | PAI |
10 | 7.5 A | TPMS |
11 | 15(a) | (FR NIEBLA) |
No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 20 A | Inversor de CA |
2 | 40 A | Relé VSA F/S |
3 | 30 A | Motor VSA |
4 | 20 A | VTM-4 |
5 | 10 A | ACM |
6 | 15 A | Enchufe trasero de accesorios |
7 | 15 A | ETCS |
8 | 15 A | Bobina IG |
9 | 15 A | LAF |
10 | 7.5 A | TPMS |
11 | 20(a) | (FR NIEBLA) |