Diseño del fusible Honda Fit 2015-2019…

son los fusibles #17 (Console ACC Socket), #36 (Front ACC Socket) en la caja de fusibles del panel de instrumentos A, y el fusible #10 (Console ACC Socket) en la caja de fusibles del panel de instrumentos B.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
Ubicado debajo del panel de control.

Caja de fusibles A:
Las ubicaciones de los fusibles se muestran en la etiqueta debajo de la columna de dirección.

Caja de fusibles B:Retire la cubierta colocando el destornillador de punta plana en la ranura lateral como se muestra.

Compartimento del motor

Caja de fusibles A:
Situado cerca del depósito de líquido de frenos.Pulse las pestañas para abrir la caja. Las ubicaciones de los fusibles se muestran en la tapa de la caja de fusibles.

Caja de fusibles B:Tire hacia arriba de la cubierta en el terminal +, luego retírela mientras tira de la lengüeta como se muestra

Diagramas de la caja de fusibles
2015, 2016
Compartimento del pasajero (caja de fusibles A)

№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Cerradura de puerta | 20(a) |
2 | - | - |
3 | Inteligente (opcional) | 10 a) |
4 | Desbloqueo de la puerta del conductor | 15 A |
5 | Desbloqueo de la puerta lateral del pasajero | 15 A |
6 | Desbloqueo de la puerta del conductor | 10 a) |
7 | Puerta del conductor | 10 a) |
8 | Ventana de alimentación del conductor | 20 A |
9 | Ventana de energía del pasajero | 20 A |
10 | Ventana eléctrica trasera izquierda | 20 A |
11 | Ventana eléctrica trasera derecha | 20 A |
12 | cerradura de la puerta del lado del conductor. | 15 A |
13 | Cerradura de la puerta lateral del pasajero | 15 A |
14 | - | - |
15 | Luz alta del faro derecho | 10 A |
16 | STS (opcional) | 7.5.a) |
17 | Enchufe ACC (consola) (opcional) | 20(a) |
18 | Techo corredizo (opcional) | 20(a) |
19 | Calefactor del asiento delantero (opcional) | 20(a) |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | Arandela | 15 A |
23 | Limpiaparabrisas trasero | 10 a) |
24 | A/C | 7.5 A |
25 | Luces de circulación diurna | 7.5 A |
26 | Corte de arranque | 7.5 A |
27 | ABS/VSA | 7.5 A |
28 | SRS | 10 A |
29 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
30 | ACG | 10 A |
31 | Elevalunas | 10 A |
32 | Bomba de combustible | 15 A |
33 | SRS | 7.5 A |
34 | Metro | 7.5 A |
35 | Mission SOL | 7.5 A |
36 | Enchufe ACC delantero | 20 A |
37 | CTA. | 7.5 A |
38 | acceso con clave | 7.5 A |
39 | Opción | 10 a) |
40 | Limpiaparabrisas trasero | 10 A |
41 | — | — |
42 | — | — |
Compartimento del pasajero (caja de fusibles B)

№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | EPS | 74 A |
1 | IG Principal | 30 A / 50 A |
1 | Caja de fusibles principal 2 | 50 A |
1 | Motor ABS/VSA | 40 A |
1 | Caja de fusibles principal 1 | 30 A |
1 | Caja de fusibles principal 3 | 40 A |
2 | - | - |
2 | - | - |
2 | - | - |
2 | - | - |
2 | - | - |
2 | - | - |
2 | - | - |
3 | Calefactor | 30 A |
4 | IG Main 2 (con sistema de entrada inteligente) | 30 A |
5 | ABS/VSA FSR | 30 A |
6 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 10 a) |
7 | - | - |
8 | - | |
9 | Pequeña luz | 10 A |
10 | Enchufe ACC (consola) (opcional) | 20(a) |
11 | Desempañador trasero | 30 A |
12 | No utilizado (con sistema de entrada inteligente) | - |
13 | Espejo de puerta con calefacción (opcional) | 10 a) |
14 | Soplador de aire acondicionado SW | 7.5.a) |
15 | No utilizado (con sistema de entrada inteligente) | - |
Compartimento del motor (caja de fusibles A)

№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Faros principales de luz de cruce | 20 A |
2 | CDC (opcional) | 30 A |
3 | Peligro | 10 A |
4 | DBW | 15 A |
5 | escobilla | 30 A |
6 | Alto | 10 A |
7 | IGP | 15 A |
8 | Bobina IG | 15 A |
9 | ECP (opcional) | 10 a) |
10 | inyección | 20(a) |
11 | - | - |
12 | Ventilador principal. | 30 A |
13 | Interruptor de arranque | 30 A |
14 | Embrague MG | 7.5 A |
15 | Sensor de batería | 7.5.a) |
16 | - | - |
17 | Luces de circulación diurna | 7.5.a) |
18 | Cuerno | 10 A |
19 | encendidos (opcional) | 15(a) |
21 | Copia de seguridad principal | 15 A |
22 | luces de interior | 7.5 A |
23 | Sub ventilador | 30 A |
24 | - | - |
25 | Smart Entry Auto Start (opcional) | 7.5.a) |
26 | ST MG | 7.5.a) |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | Copias de Seguridad | 10 a) |
30 | IGPLAF | 10 a) |
31 | IGPS | 7.5.a) |
32 | Luz de cruce del faro derecho | 10 A |
33 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
Compartimento del motor (caja de fusibles B)

№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
a | Batería principal | 100 A |
b | RB Principal 1 | 74 A |
c | RB Principal 2 | 80 A |
d | TAPA PRINCIPAL | 74 A |
2017\ 2018 \ 2019
Compartimento del pasajero (caja de fusibles A)

№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Cerradura de puerta | 20(a) |
2 | - | - |
3 | Inteligente (opcional) | 10 a) |
4 | Desbloqueo de la puerta del conductor | 15 A |
5 | Desbloqueo de la puerta lateral del pasajero | 15 A |
6 | Desbloqueo de la puerta del conductor | 10 a) |
7 | Puerta del conductor | 10 a) |
8 | Ventana de alimentación del conductor | 20 A |
9 | Ventana de energía del pasajero | 20 A |
10 | Ventana eléctrica trasera izquierda | 20 A |
11 | Ventana eléctrica trasera derecha | 20 A |
12 | cerradura de la puerta del lado del conductor. | 15 A |
13 | Cerradura de la puerta lateral del pasajero | 15 A |
14 | - | - |
15 | Luz alta del faro derecho | 10 A |
16 | STS (opcional) | 7.5.a) |
17 | Enchufe ACC (consola) (opcional) | 20(a) |
18 | Techo corredizo (opcional) | 20(a) |
19 | Calefactor del asiento delantero (opcional) | 20(a) |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | Arandela | 15 A |
23 | Limpiaparabrisas trasero | 10 a) |
24 | A/C | 7.5 A |
25 | Luces de circulación diurna | 7.5 A |
26 | Corte de arranque | 7.5 A |
27 | ABS/VSA | 7.5 A |
28 | SRS | 10 A |
29 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
30 | ACG | 10 A |
31 | Elevalunas | 10 A |
32 | Bomba de combustible | 15 A |
33 | SRS | 7.5 A |
34 | Metro | 7.5 A |
35 | Mission SOL | 7.5 A |
36 | Enchufe ACC delantero | 20 A |
37 | CTA. | 7.5 A |
38 | acceso con clave | 7.5 A |
39 | Opción | 10 a) |
40 | Limpiaparabrisas trasero | 10 A |
41 | — | — |
42 | — | — |
Compartimento del pasajero (caja de fusibles B)

№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | EPS | 74 A |
1 | IG Principal | 30 A / 50 A |
1 | Caja de fusibles principal 2 | 50 A |
1 | Motor ABS/VSA | 40 A |
1 | Caja de fusibles principal 1 | 30 A |
1 | Caja de fusibles principal 3 | 40 A |
2 | - | - |
2 | - | - |
2 | - | - |
2 | - | - |
2 | - | - |
2 | - | - |
3 | Curandero | 30 A |
4 | IG Main 2 (con sistema de entrada inteligente) | 30 A |
5 | ABS/VSA FSR | 30 A |
6 | FCW (opcional) / LDW (opcional) | 15(a) |
7 | - | - |
8 | Cámara del sensor frontal (opcional) | 7.5.a) |
9 | Pequeña luz | 10 A |
10 | Enchufe ACC (consola) (opcional) | 20(a) |
11 | Desempañador trasero | 30 A |
12 | No utilizado (con sistema de entrada inteligente) | - |
13 | Espejo de puerta con calefacción (opcional) | 10 a) |
14 | Soplador de aire acondicionado SW | 7.5.a) |
15 | No utilizado (con sistema de entrada inteligente) | - |
Compartimento del motor (caja de fusibles A)

№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Faros principales de luz de cruce | 20 A |
2 | CDC (opcional) | 30 A |
3 | Peligro | 10 A |
4 | DBW | 15 A |
5 | escobilla | 30 A |
6 | Alto | 10 A |
7 | IGP | 15 A |
8 | Bobina IG | 15 A |
9 | EOP (opcional) | 10 a) |
10 | inyección | 20(a) |
11 | - | - |
12 | Ventilador principal. | 30 A |
13 | Interruptor de arranque | 30 A |
14 | Embrague MG | 7.5.a) |
15 | Sensor de batería | 7.5.a) |
16 | - | - |
17 | Luces de circulación diurna | 7.5.a) |
18 | Cuerno | 10 A |
19 | encendidos (opcional) | 15(a) |
20 | UB ECU (opcional) | 7.5.a) |
21 | Copia de seguridad principal | 15 A |
22 | luces de interior | 7.5 A |
23 | Sub ventilador | 30 A |
24 | - | - |
25 | Smart Entry Auto Start (con sistema de entrada inteligente) | 7.5.a) |
26 | ST MG (sin sistema de entrada inteligente) | 7.5.a) |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | Copias de Seguridad | 10 a) |
30 | IGP LAF | 10 a) |
31 | IGPS | 7.5.a) |
32 | Luz de cruce del faro derecho | 10 A |
33 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
Compartimento del motor (caja de fusibles B)

№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
a | Batería principal | 100 A |
b | RB Principal 1 | 74 A |
c | RB Principal 2 | 80 A |
d | TAPA PRINCIPAL | 74 A |