Diseño del fusible Honda CR-V 2002-2006

son los fusibles #2 (toma de corriente del accesorio trasero) y #18 (toma de corriente del accesorio delantero) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles interior está debajo de la columna de dirección.Para quitar la tapa, tire de ella hacia usted y saque la tapa de sus bisagras.

Compartimento del motor
La caja de fusibles debajo del capó principal está en el compartimento del motor en el lado del conductor.La caja de fusibles secundaria (si está equipada) está junto a la caja de fusibles primaria.

Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2002, 2003, 2004, 2008
Tablero de instrumentos

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 15 A | Bobina de Encendido |
2 | 10 A | Toma de corriente del accesorio trasero |
3 | 10 A | Luces de circulación diurna (modelos canadienses) |
4 | 10 A | ACG |
5 | — | No utilizado |
6 | 7.5 A | Relé del elevalunas |
7 | 20 A | Techo corredizo, |
8 | 7.5 A | Accesorio de Radio |
9 | 7.5 A | Limpiaparabrisas trasero |
10 | 7.5 A | Metro |
11 | — | No utilizado |
12 | 7.5 A | Luces de circulación diurna (modelos canadienses) |
13 | 10 A | SRS |
14 | 10 A | Espejos de control remoto |
15 | 20 A | Calentador LAF |
16 | 20 A | Asiento calefactable |
17 | 15 A | Bomba de combustible |
18 | 15 A | Enchufe de alimentación del accesorio delantero |
19 | 7.5 A | Luces de viraje |
20 | 20 A | Limpiaparabrisas delantero |
21 | — | No utilizado |
22 | 20 A | Ventana eléctrica delantera derecha |
23 | 20 A | Ventana eléctrica delantera izquierda |
24 | 20 A | Ventana eléctrica trasera izquierda |
25 | 20 A | Ventana eléctrica trasera derecha |
Compartimento del motor

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 20 A | VENTILADOR DEL CONDENSADOR |
2 | 15 A | Pequeña luz |
3 | 15 A | Luz interior |
4 | 20 A | Ventilador de refrigeración |
5 | 15 A | Peligro |
6 | 15 A | FI ECU |
7 | 15 A | Bocina, Stop |
8 | — | No utilizado |
9 | 10 A | Copias de Seguridad |
10 | 30 A | Motor ABS |
11 | 20 A | Descongelador trasero |
12 | 40 A | Motor de calefactor |
13 | 40 A | Elevalunas |
14 | 40 A | Opción |
15 | 15 A | Faro izquierdo |
16 | 20 A | Cerradura de puerta |
17 | 15 A | Faro derecho |
18 | 30 A | ABS F/S |
19 | 100 A | Batería |
20 | 50 A | Encendido 1 |
21-25 | 7.5A-30A | Fusibles de repuesto |
2005, 2006
Tablero de instrumentos

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 15 A | Bobina de Encendido |
2 | 10 A | Toma de corriente del accesorio trasero |
3 | 10 A | Luces de circulación diurna (modelos canadienses) |
4 | 10 A | ACG |
5 | — | No utilizado |
6 | 7.5 A | Relé del elevalunas |
7 | 20 A | Techo corredizo, |
8 | 7.5 A | Accesorio de Radio |
9 | 7.5 A | Limpiaparabrisas trasero |
10 | 7.5 A | Metro |
11 | — | No utilizado |
12 | 7.5 A | Luces de circulación diurna (modelos canadienses) |
13 | 10 A | SRS |
14 | 10 A | Espejos de control remoto |
15 | 15 A | + B FR ACC |
16 | 20 A | Asiento calefactable |
17 | 15 A | Bomba de combustible |
18 | 15 A | Enchufe de alimentación del accesorio delantero |
19 | 7.5 A | Luces de viraje |
20 | 20 A | Limpiaparabrisas delantero |
21 | — | No utilizado |
22 | 20 A | Ventana eléctrica delantera derecha |
23 | 20 A | Ventana eléctrica delantera izquierda |
24 | 20 A | Ventana eléctrica trasera izquierda |
25 | 20 A | Ventana eléctrica trasera derecha |
Compartimento del motor

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 20 A | VENTILADOR DEL CONDENSADOR |
2 | 30 A | Motor |
3 | 15 A | Luz interior |
4 | 20 A | Ventilador de refrigeración |
5 | 15 A | Peligro |
6 | 15 A | Pequeña luz |
7 | 15 A | Bocina, Stop |
8 | 15 A | DBW |
9 | 10 A | Copias de Seguridad |
10 | 30 A | Motor ABS |
11 | 20 A | Descongelador trasero |
12 | 40 A | Motor de calefactor |
13 | 40 A | Elevalunas |
14 | 40 A | Opción |
15 | 20 A | Faro izquierdo |
16 | 20 A | Cerradura de puerta |
17 | 20 A | Faro derecho |
18 | 30 A | ABS F/S |
19 | 100 A | Batería |
20 | 50 A | Encendido 1 |
21-25 | 7.5A-30A | Fusibles de repuesto |
Fusible secundario

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 20 A | Calentador LAF |
2 | 7.5 A | Luces de circulación diurna (en modelos canadienses) |
3 | 15 A | FI ECU (ECM/PCM) |
4 | 15 A | Bobina IG |