Modus de diseño de fusible Renault 2005-2012
es el fusible F9 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles #1 en el habitáculo
Caja de fusibles #1 en el habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles

La caja de fusibles se encuentra a la izquierda del volante detrás de la cubierta.

La caja de fusibles se encuentra en la guantera detrás de la cubierta.

Diagrama de la caja de fusibles

№ | A | Descripción |
---|---|---|
F1 | 30 | Ubicuitina Tiolesterasa |
F2 | 15 | Cuadro DE instrumentos - unidad DE control del aire acondicionado - caja DE fusibles Y relés |
F3 | - | No en uso |
F4 | 15 | Bocina electromagnética principal - toma de diagnóstico - monitor de control de la escuela de conducción |
F5 | 7.5 | Ubicuitina Tiolesterasa |
F6 | 25 | Motor de la ventana eléctrica del conductor - control de bloqueo de seguridad para niños |
F7 | 25 | Control de doble ventana eléctrica delantera del conductor |
F8 | 10 | Ordenador ABS - programa electrónico de estabilidad - sensor de clúster |
F9 | 10 | Encendedor de cigarrillos de primera fila |
F10 | 20 | Ensamblaje del ventilador del habitáculo 1 |
F11 | 20 | Ensamblaje del ventilador del habitáculo 1 |
F12 | 15 | Unidad de control de aire acondicionado - panel de control de clima - radio - controles del volante - unidad central de radioteléfono - bomba de lavadora bidireccional delantera y trasera - tablero de fusibles de fuente de alimentación - caja de fusibles y relés del compartimento del pasajero 2 - asiento con calefacción del conductor - asiento con calefacción del pasajero - sirena de alarma autoabastecida |
F13 | 10 | Caja de fusibles y relés del habitáculo 2 - interruptor de freno |
F14 | - | No en uso |
F15 | 20 | Motor del limpiaparabrisas de la pantalla trasera |
F16 | 7.5 | Espejo eléctrico de la puerta del conductor - espejo eléctrico de la puerta del pasajero |
F17 | 30 | Ubicuitina Tiolesterasa |
F18 | 15 | UCH - inmovilizador del motor |
F19 | 5 | Sensor de lluvia y luz - sensor del ventilador del habitáculo |
F20 | 10 | Corte de consumo - panel de instrumentos - radio - unidad central de radio teléfono - interruptor de espejo de puerta eléctrica - sirena de alarma autoabastecida - unidad central neumática del sistema de monitoreo de presión |
Diodo | ||
F21 | - | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos |
Relé | ||
A | 50 | + Alimentación de accesorios |
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2008)

Caja de fusibles #2 en el habitáculo
Caja de fusibles #2 en el habitáculo
Esta unidad está unida al travesaño del panel de instrumentos, debajo del airbag del pasajero.

№ | A | Descripción |
---|---|---|
Tablero de fusibles y relés (fila 3) | ||
F1 | 20 | Alimentación del relé de bloqueo de la puerta del conductor y del pasajero (relé A en la placa 1531, fila 2) en la versión de accionamiento a la derecha |
F2 | 20 | Asiento con calefacción del conductor - asiento con calefacción del pasajero |
F3 | 15 | Unidad central del techo corredizo |
F4 | 25 | Relé de alimentación de control del elevalunas trasero doble del conductor (relé A en la placa 1531 fila 1) |
F5 | - | No en uso |
F6 | - | No en uso |
A | - | No está en uso (relé) |
Tablero de relés (fila 2) | ||
A | 20 | Cierre centralizado de la puerta del conductor y del pasajero (en la versión con volante a la derecha) |
B | 20 | Iluminación automotriz |
C | - | No en uso |
D | - | No en uso |
Placa del relé (fila 1) | ||
A | 50 | Control de ventanilla eléctrica trasera doble del conductor |
B | 50 | Control de elevalunas eléctrico trasero izquierdo y derecho del conductor |
Panel de relés
Panel de relés
Este panel se encuentra debajo del salpicadero en el lado izquierdo del conjunto del ventilador del habitáculo

№ | A | Descripción |
---|---|---|
1067 | 35 | Calentador auxiliar 1 |
1068 | 50 | Calentador auxiliar 2 |
1069 | 50 | Calentador auxiliar 3 (versión de 1500 vatios) |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Esta unidad se encuentra en el compartimento del motor, detrás del faro izquierdo.

№ | A | Descripción |
---|---|---|
100 | 25 | Ordenador ABS o programa electrónico de estabilidad |
101 | - | No en uso |
102 | 10 | Faros de carretera a la derecha |
103 | 10 | Faros de carretera a la izquierda |
104 | 10 | Luz lateral derecha - luz trasera derecha - control del asiento con calefacción derecha - botón de encendido/apagado del programa electrónico de estabilidad - control de la ventana eléctrica trasera derecha - panel de control de climatización - unidad de control del aire acondicionado - interruptor central de bloqueo de la puerta - cambiador de CD - control de encendido/apagado del limitador de velocidad - versión con accionamiento a la derecha: - control de la ventana eléctrica trasera doble del conductor - control de bloqueo de seguridad para niños - control de la ventana eléctrica delantera doble del conductor - control del espejo de la puerta eléctrica - control de la ventana eléctrica del pasajero |
105 | 10 | Luz lateral izquierda - luz trasera izquierda - control del asiento con calefacción izquierda - luz de la placa de matrícula derecha - luz de la placa de matrícula izquierda - encendedor de cigarrillos de primera fila - control de ajuste de la altura del faro - control de la ventana eléctrica trasera izquierda - radio - pantalla de la palanca de cambios - control de tracción deficiente - en la versión de conducción izquierda: - control de la ventana eléctrica trasera doble del conductor - control de bloqueo de seguridad infantil - control de la ventana eléctrica delantera doble del conductor - control del espejo de la puerta eléctrica - control de la ventana eléctrica del pasajero |
106 | 15 | Control de patrón de cambio - UPC - relé del calentador auxiliar - toma de diagnóstico de la dirección asistida /pantalla de la palanca de cambios - kit manos libres - unidad central de radioteléfono - control del monitor de la escuela de conducción - unidad central Monitor de presión de neumáticos/bombillas de descarga de la unidad central |
107 | 20 | Motor del limpiaparabrisas |
108 | 15 | Motor de ajuste del faro derecho/faro derecho |
109 | 15 | Motor de ajuste del faro izquierdo/faro izquierdo |
300 | 10 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
301 | - | No en uso |
302 | 25 | Solenoide del motor de arranque |
303 | 20 | + Alimentación automática protegida de la batería del ordenador del embrague |
304 | - | No en uso |
305 | 15 | Pantalla trasera calefactada |
306 | 15 | Relé de alimentación de la arandela del faro (relé A y B a bordo 777) |
307 | 5 | + Ordenador automático de la caja de cambios después de la alimentación de encendido |
308 | - | No en uso |
309 | 10 | Luces de marcha atrás |
310 | 20 | Bobinas de encendido |
311 | 20 | + Alimentación protegida de la batería del ordenador de inyección |
312 | 10 | + Bolsa de aire y pretensor después de la alimentación del encendido |
313 | 10 | + Ordenador de inyección después de la alimentación de ignición |
314 | 20 | Luces antiniebla delanteras izquierda y derecha |
Relés | ||
1 | - | Pantalla trasera calefactada |
2 | - | Bloqueo de inyección |
3 | - | Faros de cruce |
4 | - | Faros delanteros |
5 | - | Plan Inicial |
6 | - | No en uso |
7 | - | Ventilador de refrigeración del motor de alta velocidad |
8 | - | Ventilador de refrigeración del motor de baja velocidad |
9 | - | + Después de la alimentación de ignición |
Fusibles en el terminal positivo de la batería
Fusibles en el terminal positivo de la batería

№ | A | Descripción |
---|---|---|
Fusible principal (marca 1) | ||
- | 350 | Entradas de fusible F2 a F8 alimentación en la placa de fusibles de la fuente de alimentación - arrancador - alternador - alimentación a los fusibles marcados con 2 y 3 en la unidad de batería protegida |
Fusible marcado 2 (conector AZUL) | ||
A | 70 | Entradas de fusible F17 y F18 unidad de relé y fusible del habitáculo de alimentación - UPC |
B | 60 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
Fusible marcado 3 (conector VERDE) | ||
A | 70 | Entradas de fusibles F1, F3, F5 y relés de alimentación y accesorios en la unidad de fusibles y relés del habitáculo |
B | 60 | UPC |
Tablero de fusibles de alimentación
Tablero de fusibles de alimentación
Esta unidad se encuentra en la parte frontal de la bandeja de la batería.

No. | A | Descripción |
---|---|---|
F1 | 30 | Relé de alimentación de la unidad central de inyección en el motor K9K o 764 (relé R5 en la unidad de relé opcional) |
F2 | 30 | Relé de la unidad de bomba eléctrica de la caja de cambios secuencial en el motor D4F con caja de cambios secuencial |
F3 | 30 | Conjunto de ventilador de aire acondicionado y refrigeración en motores K9K y D4F con caja de cambios secuencial |
F4 | 30 | Conjunto de ventilador de aire acondicionado y refrigeración en motores K4M / K4J / D4F con caja de cambios manual |
F5 | 50 | Alimentación de entrada de fusible F12 - los fusibles F1, F2, F3, F4 se alimentan de entrada en el fusible del habitáculo y la caja de relés 2 |
F6 | 80 | Calefactor auxiliar del habitáculo |
F7 | 60 | Calefactor auxiliar del habitáculo |
F8 | 50 | Ordenador ABS |
F9 | - | No en uso |
F10 | - | No en uso |
F11 | - | No en uso |
F12 | 10 | Relé de alimentación de faros izquierdos >en la versión de bombilla de descarga |
Relés | ||
A | 20 | Bomba de lavafaros derecho |
B | 20 | Relé de la bomba del lavador de faros |
C | 20 | Faros izquierdos en la versión de bombilla de descarga |
Panel de relés opcional
Panel de relés opcional
Esta unidad está conectada a la parte frontal de la bandeja de la batería.

№ | A | Descripción |
---|---|---|
R1 | - | No en uso |
R2 | - | No en uso |
R3 | - | No en uso |
R4 | 50 | Unidad de bomba eléctrica de caja de engranajes secuencial |
R5 | 50 | Unidad central de inyección en el motor K9K 764 |