Diseño del fusible Ford Escape 2005-2007

son el fusible №24 (encendedor de puros) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y el fusible №12 (Power point) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
El panel de fusibles se encuentra en el lado derecho de la consola central, junto al panel de instrumentos detrás de la cubierta.

Retire la cubierta del panel para acceder a los fusibles

Compartimento del motor
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).

Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2005
habitáculo,

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 A | Lámparas de remolque de estacionamiento |
2 | 5A | No utilizado |
3 | 15 A | LUCES DELANTERAS Y TRASERAS |
4 | 10 A | Interruptor de ignición |
5 | 2A | Módulo de control del tren de potencia (relé PCM), relé de la bomba de combustible, relé del ventilador principal, relé del ventilador de alta/baja velocidad 2, módulo PATS |
6 | 15 A | Luz de freno central de montaje alto (CHMSL), luces de freno, PCM, sistema antibloqueo de frenos (ABS), control de velocidad, interruptor de encendido y apagado del freno |
7 | 10 A | Panel de instrumentos, conector de diagnóstico, interruptor del retrovisor eléctrico, radio |
8 | — | No utilizado |
9 | 30A | Cerraduras de puertas eléctricas, asientos eléctricos |
10 | 15 A | ST3, espejos con función térmica, |
11 | 15 A | Techo solar |
12 | 5A | Radio |
13 | — | No utilizado |
14 | — | No utilizado |
15 | 30A | Elevalunas |
16 | 15 A | Subwoofer |
17 | 15 A | Luces de cruce |
18 | 10 A | 4x4 |
19 | — | No utilizado |
20 | 15 A | Cuerno |
21 | 10 A | Motor del limpiaparabrisas trasero, Arandela del limpiaparabrisas trasero |
22 | 10 A | Espejo electrocromático, cuadro de instrumentos |
23 | 5A | No utilizado |
24 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
25 | 20 A | Motor del limpiaparabrisas delantero, limpiaparabrisas delantero |
26 | 5A | Interruptor de modo del sistema de control de clima |
27 | 5A | Ventilación del recipiente, interruptor de cancelación del control de velocidad |
28 | 10 A | Panel de instrumentos |
29 | 10 A | Ayuda inversa para parques |
30 | 5A | No utilizado |
31 | — | No utilizado |
32 | 10 A | Bloqueo de cambio de transmisión de freno |
33 | 15 A | Módulo del airbag, luz indicadora de desactivación del airbag del pasajero (PAD), sensor de clasificación del ocupante (OCS) |
34 | 5A | Módulo ABS, Evacuación y Relleno, Control de Velocidad |
35 | 5A | Módulo de asientos con calefacción, 4x4 |
Mini fusible |
Compartimento del motor

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 25A | Panel de fusibles I/P (MARCHA/ARRANQUE) |
2 | 25A | Potencia de los faros |
3 | 25A | Luces de carretera, Luces de cruce, Luces interiores, Alimentación de faros |
4 | 5A | Mantener viva la potencia (KA PWR) |
5 | 15 A | Sensores de oxígeno de gases de escape calentados (HE GO) |
6 | 20 A | Bomba de combustible |
7 | 40A | Relé RUN/ACC - Espejo electrocromático, mechero, limpiaparabrisas delantero y trasero |
8 | 30A | Módulo de control del tren de potencia (PCM), inyectores y bobina |
9 | 15 A | Alternador |
10 | 30A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
11 | 10 A | PCM |
12 | 20 A | Power Point |
13 | 20 A | Luces antiniebla |
14 | 15 A | Embrague de aire acondicionado, relé de aire acondicionado |
15 | 30A | Solenoide del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
17 | 50A | Encendido (principal) |
18 | 40A | motor del ventilador |
19 | 40A | Relé de retardo accesorio - Subwoofer y 4x4, haz bajo |
20 | 60A | ABS |
21 | 40A | Bocina, CHMSL, clúster, cierres eléctricos y asientos eléctricos |
22 | 40A** (motor de 4 cilindros) / 50A** (V6) | Ventilador de enfriamiento |
23 | 40A | Descongelador trasero, relé de luces de estacionamiento |
24 | 40A** (motor de 4 cilindros) / 50A** (V6) | Velocidades rápida / lenta |
25 | — | derivación |
R2 | — | Relé PCM |
R3 | — | Relé de la bomba de combustible |
R4 | — | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
R5 | — | Relé 1 del ventilador de alta/baja velocidad |
R7 | — | Relé de arranque |
R8 | — | Relé 2 del ventilador de alta/baja velocidad |
R9 | — | Relé de luces antiniebla |
R10 | — | Relé de aire acondicionado |
D1 | — | Diodo de arranque |
D2 | — | Diodo A/C |
Mini fusible |
2006
habitáculo,

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 A | Lámparas de remolque de estacionamiento |
2 | — | No utilizado |
3 | 15 A | LUCES DELANTERAS Y TRASERAS |
4 | 10 A | Interruptor de ignición |
5 | 2A | Módulo de control del tren de potencia (relé PCM), relé de la bomba de combustible, relé del ventilador principal, relé del ventilador de alta/baja velocidad 2, módulo PATS |
6 | 15 A | Luz de freno central de montaje alto (CHMSL), luces de freno, PCM, sistema antibloqueo de frenos (ABS), control de velocidad, interruptor de encendido y apagado del freno |
7 | 10 A | Panel de instrumentos, conector de diagnóstico, interruptor del retrovisor eléctrico, radio |
8 | — | No utilizado |
9 | 30A | Cerraduras de puertas eléctricas, asientos eléctricos |
10 | 15 A | ST3, espejos con función térmica, |
11 | 15 A | Techo corredizo, espejo electrocromático |
12 | 5A | Radio |
13 | — | No utilizado |
14 | — | No utilizado |
15 | 30A | Elevalunas |
16 | 15 A | Subwoofer |
17 | 15 A | Luces de cruce |
18 | 10 A | 4WD |
19 | — | No utilizado |
20 | 15 A | Cuerno |
21 | 10 A | Motor del limpiaparabrisas trasero, Arandela del limpiaparabrisas trasero |
22 | 10 A | Panel de instrumentos |
23 | — | No utilizado |
24 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
25 | 20 A | Motor del limpiaparabrisas delantero, limpiaparabrisas delantero |
26 | 5A | Interruptor de modo del sistema de control de clima |
27 | 5A | Ventilación del recipiente, interruptor de cancelación del control de velocidad |
28 | 10 A | Panel de instrumentos |
29 | 10 A | Ayuda inversa para parques |
30 | — | No utilizado |
31 | — | No utilizado |
32 | 10 A | Bloqueo de cambio de transmisión de freno |
33 | 15 A | Módulo del airbag, luz indicadora de desactivación del airbag del pasajero (PAD), sensor de clasificación del ocupante (OCS) |
34 | 5A | Módulo ABS, Evacuación y Relleno, Control de Velocidad |
35 | 5A | Módulo de asientos con calefacción, 4WD |
Mini fusible |
Compartimento del motor

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | — | No utilizado |
2 | 25A | Potencia de los faros |
3 | 25A | Luces de carretera, Luces de cruce, Luces interiores, Alimentación de faros |
4 | 5A | Mantener viva la potencia (KA PWR) |
5 | 15 A | Sensores de oxígeno de gases de escape calentados (HEGO) |
6 | 20 A | Bomba de combustible |
7 | 40A | Relé RUN/ACC - Espejo electrocromático, mechero, limpiaparabrisas delantero y trasero |
8 | 30A | Módulo de control del tren de potencia (PCM), inyectores y bobina |
9 | 15 A | Alternador |
10 | 30A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
11 | 10 A | PCM |
12 | 20 A | PowerPoint |
13 | 20 A | Luces antiniebla |
14 | 15 A | Embrague de aire acondicionado, relé de aire acondicionado |
15 | 30A | Solenoide del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
16 | 25A | Panel de fusibles I/P (MARCHA/ARRANQUE) |
17 | 50A | Encendido (principal) |
18 | 40A | motor del ventilador |
19 | 40A | Relé de retardo de accesorios - Subwoofer y 4WD, haz bajo |
20 | 60A | ABS |
21 | 40A | Bocina, CHMSL, clúster, cierres eléctricos y asientos eléctricos |
22 | 40A** (I4) / 50A** (V6) | Ventilador de enfriamiento |
23 | 40A | Descongelador trasero, relé de luces de estacionamiento |
24 | 40A** (I4) / 50A** (V6) | Velocidades rápida / lenta |
25 | — | derivación |
R2 | — | Relé PCM |
R3 | — | Relé de la bomba de combustible |
R4 | — | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
R5 | — | Relé 1 del ventilador de alta/baja velocidad |
R6 | — | Relé del motor del soplador |
R7 | — | Relé de arranque |
R8 | — | Relé 2 del ventilador de alta/baja velocidad |
R9 | — | Relé de luces antiniebla |
R10 | — | Relé de aire acondicionado |
D1 | — | No utilizado |
D2 | — | Diodo A/C |
Mini fusible |
2007
habitáculo,

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 A | Lámparas de remolque de estacionamiento |
2 | — | No utilizado |
3 | 15 A | LUCES DELANTERAS Y TRASERAS |
4 | 10 A | Interruptor de ignición |
5 | 2A | Módulo de control del tren de potencia (relé PCM), relé de la bomba de combustible, relé del ventilador principal, relé del ventilador de alta/baja velocidad 2, módulo PATS |
6 | 15 A | Luz de freno central de montaje alto (CHMSL), luces de freno, PCM, sistema antibloqueo de frenos (ABS), control de velocidad, interruptor de encendido y apagado del freno |
7 | 10 A | Panel de instrumentos, conector de diagnóstico, interruptor del retrovisor eléctrico, radio |
8 | 5A | Ventilación del recipiente |
9 | 30A | Cerraduras eléctricas de las puertas, asientos eléctricos |
10 | 15 A | ST3, espejos con función térmica, |
11 | 15 A | Techo corredizo, espejo electrocromático |
12 | 5A | Radio |
13 | — | No utilizado |
14 | — | No utilizado |
15 | 30A | Elevalunas |
16 | 15 A | Subwoofer |
17 | 15 A | Luces de cruce |
18 | 10 A | 4WD |
19 | — | No utilizado |
20 | 15 A | Cuerno |
21 | 10 A | Motor del limpiaparabrisas trasero, Arandela del limpiaparabrisas trasero |
22 | 10 A | Panel de instrumentos |
23 | — | No utilizado |
24 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
25 | 20 A | Motor del limpiaparabrisas delantero, limpiaparabrisas delantero |
26 | 5A | Interruptor de modo del sistema de control de clima |
27 | 5A | Interruptor de cancelación del control de velocidad |
28 | 10 A | Panel de instrumentos |
29 | 10 A | Ayuda inversa para parques |
30 | — | No utilizado |
31 | — | No utilizado |
32 | 10 A | Bloqueo de cambio de transmisión de freno |
33 | 15 A | Módulo del airbag, luz indicadora de desactivación del airbag del pasajero (PAD), sensor de clasificación del ocupante (OCS) |
34 | 5A | Módulo ABS, Evacuación y Relleno, Control de Velocidad |
35 | 5A | Módulo de asientos con calefacción, 4WD |
Mini fusible |
Compartimento del motor

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | — | No utilizado |
2 | 25A | Potencia de los faros |
3 | 25A | Luces de carretera, Luces de cruce, Luces interiores, Alimentación de faros |
4 | 5A | Mantener viva la potencia (KA PWR) |
5 | 15 A | Sensores de oxígeno de gases de escape calentados (HE GO) |
6 | 20 A | Bomba de combustible |
7 | 40A | Relé RUN/ACC - Espejo electrocromático, mechero, limpiaparabrisas delantero y trasero |
8 | 30A | Módulo de control del tren de potencia (PCM), inyectores y bobina |
9 | 15 A | Alternador |
10 | 30A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
11 | 10 A | PCM |
12 | 20 A | PowerPoint |
13 | 20 A | Luces antiniebla |
14 | 15 A | Embrague de aire acondicionado, relé de aire acondicionado |
15 | 30A | Solenoide del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
16 | 25A | Panel de fusibles I/P (MARCHA/ARRANQUE) |
17 | 50A | Encendido (principal) |
18 | 40A | motor del ventilador |
19 | 40A | Relé de retardo de accesorios - Subwoofer y 4WD, haz bajo |
20 | 60A | ABS |
21 | 40A | Bocina, CHMSL, clúster, cierres eléctricos y asientos eléctricos |
22 | 40A** (I4) / 50A** (V6) | Ventilador de enfriamiento |
23 | 40A | Descongelador trasero, relé de luces de estacionamiento |
24 | 40A** (I4) / 50A** (V6) | Velocidades rápida / lenta |
25 | — | derivación |
R2 | — | Relé PCM |
R3 | — | Relé de la bomba de combustible |
R4 | — | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
R5 | — | Relé 1 del ventilador de alta/baja velocidad |
R6 | — | Relé del motor del soplador |
R7 | — | Relé de arranque |
R8 | — | Relé 2 del ventilador de alta/baja velocidad |
R9 | — | Relé de luces antiniebla |
R10 | — | Relé de aire acondicionado |
D1 | — | No utilizado |
D2 | — | Diodo A/C |
Mini fusible |