Diseño de fusibles Chrysler PT Cruiser 2001-2010
son los fusibles No19 (2004-2005) o los fusibles No11 y 16 (2006-2010) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento del motor

El

Un grupo

Fusibles interiores (2001-2005)
El panel de acceso al fusible se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos junto a la columna de dirección.

Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2004
Centro de Distribución de Energía

Asignación de fusibles en el Centro de Distribución de Energía (2004)
No | & Color | Artículos fusionados |
---|---|---|
1 | 30 Amperios/Rosa | Arranque de encendido |
2 | 40 amperios/verde | Bomba de freno antibloqueo (ABS) |
3 | 40 amperios/verde | Carrera de encendido |
4 | 30 Amperios/Azul | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
5 | 40 amperios/verde | Ventilador de radiador |
6 | 20 amperios/azul | Ajustador de altura de potencia |
7 | 30 Amperios/Azul | Solenoide de freno antibloqueo (ABS) |
8 | 40 amperios/verde | Retroiluminación eléctrica (EBL) |
9 | Repuesto | |
10 | 40 amperios/verde | Iluminación exterior, entrada remota sin llave, alarma y cerraduras de puertas |
11 | 10 Amperios/Rojo | Aire acondicionado (A/C) |
12 | 15 amp/lt. azul | Luces de frenado |
13 | 20 Amperios / Amarillo | Bomba de combustible/apagado automático (ASD) |
14 | 15 amp/lt. azul | Cuerno |
15 | 20 Amperios / Amarillo | Transeje automático electrónico (ETAX) |
16 | 15 amp/lt. azul | Hi Beam |
17 | 20 Amperios / Amarillo | Encendido fuera de sorteo (IOD) |
18 | 15 amp/lt. azul | Peligro |
19 | 20 Amperios / Amarillo | Enchufes |
20 | Repuesto | |
21 | 20 Amperios / Amarillo | Luces antiniebla (solo exportación de acumulación) |
22 | Repuesto |
Tablero de instrumentos

Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior (2004)
No | & Color | Artículos fusionados |
---|---|---|
1 | 25 Amperios/ Natural | Interruptor de faros |
2 | 15 amperios/azul | Iluminación exterior |
3 | 20 Amperios / Amarillo | RKE/Cerraduras de puerta |
4 | 20 Amperios / Amarillo | Ajuste de altura de potencia |
5 | 10 Amperios/Rojo | Airbag solo funciona |
6 | 10 Amperios/Rojo | Luz de fondo eléctrica B / U (EBL) NEU SAF |
7 | 25 Amperios/ Natural | Soplador HVAC |
8 | 15 amperios/azul | Faro antiniebla (solo doméstico) |
9 | 10 Amperios/Rojo | Airbag Run-ST |
10 | 10 Amperios/Rojo | Cluster/RKE/SKIM |
11 | 10 Amperios/Rojo | Módulo de motor/ABS-TRAC |
12 | 10 Amperios/Rojo | Relés PDC/LDP |
13 | 10 Amperios/Rojo | Iluminación interior |
14 | 20 Amperios / Amarillo | Techo solar/consola aérea/radio |
15 | 20 Amperios / Amarillo | Limpiaparabrisas/Peine. FLS |
16 | 10 Amperios/Rojo | Auto Stick / Encendido apagado / Funcionamiento |
17 | 15 amperios/azul | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
18 | 10 Amperios/Rojo | ST3, espejos con función térmica, |
19 | 10 Amperios/Rojo | Faro Rt |
20 | 10 Amperios/Rojo | Faro Lt |
CB1 | Disyuntor de 25 amperios | Interruptor de faros |
CB2 | Disyuntor de 20 amperios | Elevalunas |
R1 | LHD: Linterna frontal; | |
R2 | LHD: Asiento con calefacción; | |
R3 | No utilizado |
2005
Centro de Distribución de Energía

Asignación de fusibles en el Centro de Distribución de Energía (2005)
No | & Color | Artículos fusionados |
---|---|---|
Fusible maxi | ||
1 | 30 Amperios/Rosa | Arranque de encendido |
2 | 40 amperios/verde | Bomba de freno antibloqueo (ABS) |
3 | 40 amperios/verde | Carrera de encendido |
4 | 30 Amperios/Rosa | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
5 | 40 amperios/verde | Ventilador del radiador (solo Lo Speed Turbo) |
6 | 50 Amperios/Rojo | Ventilador de radiador de alta velocidad (solo turbo) |
7 | 30 Amperios/Rosa | Solenoide de freno antibloqueo (ABS) |
8 | 40 amperios/verde | Retroiluminación eléctrica (EBL) |
9 | Repuesto | |
10 | 40 amperios/verde | Bloque de fusibles IP |
Mini fusible | ||
11 | 10 Amperios/Rojo | Aire acondicionado (A/C) |
12 | 15 amperios/azul | Luces de frenado |
13 | 20 Amperios / Amarillo | Bomba de combustible/apagado automático (ASD) |
14 | 15 amperios/azul | Cuerno |
15 | 20 Amperios / Amarillo | Transeje automático electrónico (ETAX) |
16 | 15 amperios/azul | Hi Beam |
17 | 20 Amperios / Amarillo | IOD |
18 | 15 amperios/azul | Intermitente de peligro |
19 | 20 Amperios / Amarillo | Toma de corriente |
20 | Repuesto | |
21 | 20 Amperios / Amarillo | Luces antiniebla (solo exportación de acumulación) |
22 | Repuesto |
Tablero de instrumentos

Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior (2005)
No | & Color | Artículos fusionados |
---|---|---|
1 | 25 Amperios/ Natural | Interruptor de faros |
2 | 15 amperios/azul | Iluminación exterior |
3 | 20 Amperios / Amarillo | RKE/Cerraduras de puerta |
4 | 20 Amperios / Amarillo | Ajuste de altura de potencia |
5 | 10 Amperios/Rojo | Airbag solo funciona |
6 | 10 Amperios/Rojo | Luz de fondo eléctrica B / U (EBL) NEU SAF |
7 | 25 Amperios/ Natural | Soplador HVAC |
8 | 15 amperios/azul | Faro antiniebla (solo doméstico) |
9 | 10 Amperios/Rojo | Airbag Run-ST |
10 | 10 Amperios/Rojo | Cluster/RKE/SKIM |
11 | 10 Amperios/Rojo | Módulo de motor/ABS-TRAC |
12 | 10 Amperios/Rojo | Relés PDC/LDP |
13 | 10 Amperios/Rojo | Iluminación interior |
14 | 20 Amperios / Amarillo | Techo solar/consola aérea/radio |
15 | 20 Amperios / Amarillo | Limpiaparabrisas/Peine. FLS |
16 | 10 Amperios/Rojo | Auto Stick / Encendido apagado / Funcionamiento |
17 | 15 amperios/azul | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
18 | 10 Amperios/Rojo | ST3, espejos con función térmica, |
19 | 10 Amperios/Rojo | Faro Rt |
20 | 10 Amperios/Rojo | Faro Lt |
CB1 | Disyuntor de 25 amperios | Interruptor de faros |
CB2 | Disyuntor de 20 amperios | Elevalunas |
R1 | LHD: Linterna frontal; | |
R2 | LHD: Asiento con calefacción; | |
R3 | No utilizado |
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
Compartimento del motor

Asignación de fusibles en el Módulo de Potencia Integrado (2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | 40 Amperios Verde | Alimentación power top: solo convertible | |
2 | 20 Amperios Amarillo | Alimentación de ECU AWD | |
3 | Rojo de 10 amperios | Alimentación del interruptor de freno CHMSL | |
4 | Rojo de 10 amperios | Interruptor de encendido | |
5 | 20 Amperios Amarillo | Remolque Tow | |
6 | Rojo de 10 amperios | IOD Sw/ Pwr Mir/ Ocm Dirección Cntrl Sdar/Hfm | |
7 | 30 Amperios Verde | Sentido IOD1 | |
8 | 30 Amperios Verde | IOD Sense2 | |
9 | 40 Amperios Verde | Pack Power Seats | |
10 | 20 Amperios Amarillo | Cierre centralizado | |
11 | 15 Amp Lt Azul | Toma de corriente | |
12 | 20 Amperios Amarillo | Inversor Ign Run/Acc | |
13 | 20 Amperios Amarillo | Pwr run/ Acc Outlet RR | |
14 | Rojo de 10 amperios | IOD CCN/ Iluminación interior | |
15 | Rojo de 50 amperios | Alimentación de batería de relé de ventilador RAD | |
16 | 15 Amp Lt. Azul | IGN Run / Acc Cigar Ltr / Techo solar | |
17 | Rojo de 10 amperios | IOD Feed CVT Mod/Mod_Wcm | |
18 | 40 Amperios Verde | Alimentación PWR de contacto de relé ASD | |
19 | 20 Amperios Yelow | Alimentación PWR Amp 1 y Amp 2 | |
20 | 15 Amp Lt. Azul | Radio de alimentación IOD | |
21 | Rojo de 10 amperios | IoD Feed Intrus Mod/Sirena | |
22 | Rojo de 10 amperios | IGN RUN Hvac / Sensor de brújula | |
23 | 15 Amp Lt. Azul | Alimentación de relé ENG ASD 3 | |
24 | 25 Amperios Natural | Alimentación pwr del techo solar | |
25 | Rojo de 10 amperios | Espejo calefactado | |
26 | 15 Amp Lt. Azul | Alimentación de relé ENG ASD 2 | |
27 | Rojo de 10 amperios | Alimentación ORC IGN RUN Only | |
28 | Rojo de 10 amperios | Alimentación IGN RUN ORC/OCM | |
29 | VACIO | ||
30 | 20 Amperios Amarillo | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | |
31 | Rojo de 10 amperios | Control del relé de la lavadora de faros | |
32 | 30 Amp Rosa | Alimentación de control DE ASD ENG 1 | |
33 | Rojo de 10 amperios | ABS MOD/ J1962 Conn/PCM | |
34 | 30 Amp Rosa | Alimentación de válvula ABS | |
35 | 40 Amperios Verde | Alimentación de bomba ABS | |
36 | 30 Amp Rosa | Control de la lavadora de faros | |
37 | 25 Amperios Natural | Repuesto |