Contenido
Diseño de fusibles Chrysler 300 / 300C 2011-2019…

son los fusibles №12 (Encendedores de puros, Panel de instrumentos y Consola de toma de corriente trasera), №38 (Toma de corriente dentro del reposabrazos) en el Centro de distribución de energía trasera (en el maletero). Desde 2015 – №12 (Mechero trasero /panel de instrumentos de consola central USB dual), №38 (Toma de corriente dentro del reposabrazos/toma de corriente de la consola/concentrador de medios de la consola (LD/LX), toma de corriente dentro del reposabrazos/concentrador de medios de la consola (LA)) y №61 (encendedor de cigarros (LA)).
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
se encuentra en el compartimento del motor.

se encuentra en el maletero debajo del panel de acceso a neumáticos de repuesto.

Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2011, 2012,
Centro de distribución de energía frontal

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | — | — | Repuesto |
2 | 40 Amp Verde | — | Ventilador del radiador #1 |
3 | 50 Amp Rojo | — | Dirección hidráulica |
4 | 30 amperios rosa | — | Plan Inicial |
5 | 40 Amp Verde | — | Los frenos antibloqueo. |
6 | — | — | Repuesto |
7 | — | — | Repuesto |
8 | — | — | Repuesto |
9 | — | Amarillo de 20 amperios | Módulo de tracción total - Si está equipado |
10 | — | 10 Amperios Rojo | Seguridad |
11 | — | Amarillo de 20 amperios | Cuernos |
12 | — | 10 Amperios Rojo | Embrague del aire acondicionado |
13 | — | — | Fusible - Repuesto |
14 | — | 25 Amp Natural | Los frenos antibloqueo. |
15 | — | 25 Amp Natural | Transmisión |
16 | — | — | Repuesto |
18 | 50 Amp Rojo | — | Ventilador del radiador #2 |
19 | 50 Amp Rojo | — | Dirección hidráulica |
20 | 30 amperios rosa | — | Motor del limpiaparabrisas |
21 | 30 amperios rosa | — | Arandelas de faros |
22 | — | — | Repuesto |
23 | — | — | Repuesto |
24 | — | — | Repuesto |
28 | — | 25 Amp Natural | Bomba de combustible |
29 | — | Azul de 15 amperios | Transmisión/Palanca de cambios |
30 | — | — | Repuesto |
31 | — | 25 Amp Natural | Módulo del motor |
32 | — | — | Repuesto |
33 | — | — | Repuesto |
34 | — | 25 Amp Natural | Tren motriz #1 |
35 | — | Amarillo de 20 amperios | Tren motriz #2 |
36 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo de frenos antibloqueo |
37 | — | 10 Amperios Rojo | Controlador del motor/relés del ventilador radial |
38 | — | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
39 | 10 Amperios Rojo | Módulo de dirección asistida/relé de embrague de CA | |
48 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo AWD/Desconexión del eje delantero |
49 | — | — | Repuesto |
50 | — | — | Repuesto |
51 | — | Amarillo de 20 amperios | Bomba de Vacío |
52 | — | — | Repuesto |
53 | — | — | Repuesto |
Centro de distribución de energía trasera

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
2 | 60 Amp Amarillo | — | Alimentación PDC delantera #1 |
3 | — | — | Repuesto |
4 | 60 Amp Amarillo | — | Alimentación PDC delantera #2 |
5 | 30 amperios rosa | — | Techo solar |
6 | 40 Amp Verde | — | Iluminación exterior/ para exteriores |
7 | 40 Amp Verde | — | Iluminación exterior/ para exteriores |
8 | 30 amperios rosa | — | Iluminación interior/bomba de la lavadora |
9 | 30 amperios rosa | — | Seguros eléctricos |
10 | 30 amperios rosa | — | Puerta del conductor |
11 | 30 amperios rosa | — | Puerta del pasajero |
12 | Amarillo de 20 amperios | Encendedores de puros, panel de instrumentos y consola de toma de corriente trasera | |
15 | 40 Amp Verde | — | Ventilador HVAC |
16 | — | — | Repuesto |
17 | — | — | Repuesto |
18 | — | — | Repuesto |
19 | — | — | Repuesto |
20 | — | — | Repuesto |
21 | — | — | Repuesto |
22 | — | — | Repuesto |
23 | — | 10 Amperios Rojo | Puerta de combustible/puerto de diagnóstico |
24 | — | Azul de 15 amperios | Pantalla HD Radio™ |
25 | — | 10 Amperios Rojo | Monitor de presión de neumáticos ECU |
26 | — | — | Repuesto |
27 | — | 25 Amp Natural | Amplificador |
31 | — | 25 Amp Natural | Pack Power Seats |
32 | — | Azul de 15 amperios | Módulo/ Clúster HVAC |
33 | — | Azul de 15 amperios | Interruptor de encendido/módulo inalámbrico |
34 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo/reloj de la columna de dirección |
35 | — | 10 Amperios Rojo | Sensor de batería |
36 | — | — | Repuesto |
37 | — | Azul de 15 amperios | Radio |
38 | — | Amarillo de 20 amperios | Toma de corriente Reposabrazos interior |
40 | — | — | Repuesto |
41 | — | — | Repuesto |
42 | 30 amperios rosa | — | Descongelación trasera |
43 | — | 25 Amp Natural | Asientos traseros con calefacción/ volante |
44 | — | 10 Amperios Rojo | Park Assist/Punto ciego/Cámara |
45 | — | Azul de 15 amperios | Cluster/ Espejo retrovisor/Brújula |
46 | — | 10 Amperios Rojo | Control de crucero adaptativo |
47 | — | 10 Amperios Rojo | sistema de iluminación frontal adaptativa AFS, |
48 | — | Amarillo de 20 amperios | suspensión activa |
49 | — | — | Repuesto |
50 | — | — | Repuesto |
51 | — | Amarillo de 20 amperios | Asientos delanteros con calefacción |
52 | — | 10 Amperios Rojo | Portavasos con calefacción/Interruptores de asiento trasero con calefacción |
53 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo HVAC/Sensor de temperatura en el coche |
54 | — | — | Repuesto |
55 | — | — | Repuesto |
56 | — | — | Repuesto |
57 | — | — | Repuesto |
58 | — | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
59 | — | — | Repuesto |
60 | — | — | Repuesto |
61 | — | — | Repuesto |
62 | — | — | Repuesto |
63 | — | — | Repuesto |
64 | — | 25 Amp Natural | ventanillas traseras: |
65 | — | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
66 | — | — | Repuesto |
67 | — | Azul de 15 amperios | detectar |
68 | — | Azul de 15 amperios | Iluminación/Parasol trasero |
69 | — | — | Repuesto |
70 | — | — | Repuesto |
2013
Centro de distribución de energía frontal

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | — | — | Repuesto |
2 | 40 Amp Verde | — | Ventilador del radiador #1 |
3 | 50 Amp Rojo | — | Dirección hidráulica |
4 | 30 amperios rosa | — | Plan Inicial |
5 | 40 Amp Verde | — | Los frenos antibloqueo. |
6 | 25 Amp Natural | — | Los frenos antibloqueo. |
7 | — | — | Repuesto |
8 | — | — | Repuesto |
9 | Amarillo de 20 amperios | Módulo de tracción total - Si está equipado | |
10 | — | 10 Amperios Rojo | Seguridad |
11 | — | Amarillo de 20 amperios | Cuernos |
12 | — | 10 Amperios Rojo | Embrague del aire acondicionado |
13 | — | — | Repuesto |
14 | — | — | Repuesto |
15 | — | 25 Amp Natural | Transmisión |
16 | — | — | Repuesto |
18 | 50 Amp Rojo | — | Ventilador del radiador #2 |
19 | 50 Amp Rojo | — | Dirección hidráulica |
20 | 30 amperios rosa | — | Motor del limpiaparabrisas |
21 | 30 amperios rosa | — | Arandelas de faros |
22 | — | — | Repuesto |
23 | — | — | Repuesto |
24 | — | — | Repuesto |
28 | 25 Amp Natural | Bomba de combustible | |
29 | — | Azul de 15 amperios | Mando de cambio de transmisión |
30 | — | — | Repuesto |
31 | — | 25 Amp Natural | Módulo del motor |
32 | — | — | Repuesto |
33 | — | — | Repuesto |
34 | — | 25 Amp Natural | Tren motriz #1 |
35 | — | Amarillo de 20 amperios | Tren motriz #2 |
36 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo de frenos antibloqueo |
37 | — | 10 Amperios Rojo | Controlador del motor/relés del ventilador radial |
38 | — | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
39 | 10 Amperios Rojo | Módulo de dirección asistida/relé de embrague de CA | |
48 | 10 Amperios Rojo | Módulo AWD/Desconexión del eje delantero | |
49 | — | — | Repuesto |
50 | — | — | Repuesto |
51 | — | Amarillo de 20 amperios | Bomba de Vacío |
52 | — | — | Repuesto |
53 | — | — | Repuesto |
Centro de distribución de energía trasera

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
2 | 60 Amp Amarillo | — | Alimentación PDC delantera #1 |
3 | — | — | Repuesto |
4 | 60 Amp Amarillo | — | Alimentación PDC delantera #2 |
5 | 30 amperios rosa | — | Techo solar |
6 | 40 Amp Verde | — | Iluminación exterior/ para exteriores |
7 | 40 Amp Verde | — | Iluminación exterior/ para exteriores |
8 | 30 amperios rosa | — | Iluminación interior/bomba de la lavadora |
9 | 30 amperios rosa | — | Seguros eléctricos |
10 | 30 amperios rosa | — | Puerta del conductor |
11 | 30 amperios rosa | — | Puerta del pasajero |
12 | Amarillo de 20 amperios | Encendedores de puros, panel de instrumentos y consola de toma de corriente trasera | |
15 | 40 Amp Verde | — | Ventilador HVAC |
16 | — | — | Repuesto |
17 | — | — | Repuesto |
18 | — | — | Repuesto |
19 | — | — | Repuesto |
20 | — | — | Repuesto |
21 | — | — | Repuesto |
22 | — | — | Repuesto |
23 | — | 10 Amperios Rojo | Puerta de combustible/puerto de diagnóstico |
24 | — | Azul de 15 amperios | Pantalla HD Radio™ |
25 | — | 10 Amperios Rojo | Monitor de presión de neumáticos ECU |
26 | — | — | Repuesto |
27 | — | 25 Amp Natural | Amplificador |
31 | — | 25 Amp Natural | Pack Power Seats |
32 | — | Azul de 15 amperios | Módulo/ Clúster HVAC |
33 | — | Azul de 15 amperios | Interruptor de encendido/módulo inalámbrico |
34 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo/reloj de la columna de dirección |
35 | — | 10 Amperios Rojo | Sensor de batería |
36 | — | — | Repuesto |
37 | — | Azul de 15 amperios | Radio |
38 | — | Amarillo de 20 amperios | Toma de corriente Reposabrazos interior |
40 | — | — | Repuesto |
41 | — | — | Repuesto |
42 | 30 amperios rosa | — | Descongelación trasera |
43 | — | 25 Amp Natural | Asientos traseros con calefacción/ volante |
44 | — | 10 Amperios Rojo | Park Assist/Punto ciego/Cámara |
45 | — | Azul de 15 amperios | Cluster/ Espejo retrovisor/Brújula |
46 | — | 10 Amperios Rojo | Control de crucero adaptativo |
47 | — | 10 Amperios Rojo | sistema de iluminación frontal adaptativa AFS, |
48 | — | Amarillo de 20 amperios | suspensión activa |
49 | — | — | Repuesto |
50 | — | — | Repuesto |
51 | — | Amarillo de 20 amperios | Asientos delanteros con calefacción |
52 | — | 10 Amperios Rojo | Portavasos con calefacción/Interruptores de asiento trasero con calefacción |
53 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo HVAC/Sensor de temperatura en el coche |
54 | — | — | Repuesto |
55 | — | — | Repuesto |
56 | — | — | Repuesto |
57 | — | — | Repuesto |
58 | — | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
59 | — | — | Repuesto |
60 | — | — | Repuesto |
61 | — | — | Repuesto |
62 | — | — | Repuesto |
63 | — | — | Repuesto |
64 | — | 25 Amp Natural | ventanillas traseras: |
65 | — | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
66 | — | — | Repuesto |
67 | — | Azul de 15 amperios | detectar |
68 | — | Azul de 15 amperios | Iluminación/Parasol trasero |
69 | — | — | Repuesto |
70 | — | — | Repuesto |
2014
Centro de distribución de energía frontal

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | - | - | Repuesto |
2 | 40 Amp Verde | - | Ventilador del radiador #1 |
3 | 50 Amp Rojo | - | Dirección hidráulica |
4 | 30 amperios rosa | - | Plan Inicial |
5 | 40 Amp Verde | - | Los frenos antibloqueo. |
6 | 25 Amp Natural | - | Los frenos antibloqueo. |
7 | - | - | Repuesto |
8 | - | - | Repuesto |
9 | - | Amarillo de 20 amperios | Módulo de tracción total - Si está equipado |
10 | - | 5 amperios bronceado | Seguridad |
11 | - | Amarillo de 20 amperios | Cuernos |
12 | - | 10 Amperios Rojo | Embrague del aire acondicionado |
13 | - | - | Repuesto |
14 | - | - | Repuesto |
15 | - | - | Repuesto |
16 | - | - | Repuesto |
18 | 50 Amp Rojo | - | Ventilador del radiador #2 |
19 | 50 Amp Rojo | - | Dirección hidráulica |
20 | 30 amperios rosa | - | Motor del limpiaparabrisas |
21 | 30 amperios rosa | - | Arandelas de faros |
22 | - | - | Repuesto |
23 | - | - | Repuesto |
24 | - | - | Repuesto |
28 | - | 25 Amp Natural | Bomba de combustible |
29 | - | Azul de 15 amperios | Mando de cambio de transmisión |
30 | - | - | Repuesto |
31 | - | 25 Amp Natural | Módulo del motor |
32 | - | - | Repuesto |
33 | - | - | Repuesto |
34 | - | 25 Amp Natural | Tren motriz #1 |
35 | - | Amarillo de 20 amperios | Tren motriz #2 |
36 | - | 10 Amperios Rojo | Módulo de frenos antibloqueo |
37 | - | 10 Amperios Rojo | Controlador del motor/relés del ventilador radial |
38 | - | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
39 | - | 10 Amperios Rojo | Módulo de dirección asistida/relé de embrague de CA |
48 | - | 10 Amperios Rojo | Módulo AWD/Desconexión del eje delantero |
49 | - | - | Repuesto |
50 | - | - | Repuesto |
51 | - | Amarillo de 20 amperios | Bomba de Vacío |
52 | - | - | Repuesto |
53 | - | - | Repuesto |
Centro de distribución de energía trasera

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
2 | 60 Amp Amarillo | — | Alimentación PDC delantera #1 |
3 | — | — | Repuesto |
4 | 60 Amp Amarillo | — | Alimentación PDC delantera #2 |
5 | 30 amperios rosa | — | Techo solar |
6 | 40 Amp Verde | — | Iluminación exterior/ para exteriores |
7 | 40 Amp Verde | — | Iluminación exterior/ para exteriores |
8 | 30 amperios rosa | — | Iluminación interior/bomba de la lavadora |
9 | 30 amperios rosa | — | Seguros eléctricos |
10 | 30 amperios rosa | — | Puerta del conductor |
11 | 30 amperios rosa | — | Puerta del pasajero |
12 | Amarillo de 20 amperios | Encendedores de puros, panel de instrumentos y consola de toma de corriente trasera | |
15 | 40 Amp Verde | — | Ventilador HVAC |
16 | — | — | Repuesto |
17 | — | — | Repuesto |
18 | — | — | Repuesto |
19 | — | — | Repuesto |
20 | — | — | Repuesto |
21 | — | — | Repuesto |
22 | — | — | Repuesto |
23 | — | 10 Amperios Rojo | Puerta de combustible/puerto de diagnóstico |
24 | — | Azul de 15 amperios | Pantalla HD Radio™ |
25 | — | 10 Amperios Rojo | Monitor de presión de neumáticos ECU |
26 | — | — | Repuesto |
27 | — | 25 Amp Natural | Amplificador |
31 | — | 25 Amp Natural | Pack Power Seats |
32 | — | Azul de 15 amperios | Módulo/ Clúster HVAC |
33 | — | Azul de 15 amperios | Interruptor de encendido/módulo inalámbrico |
34 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo/reloj de la columna de dirección |
35 | — | 10 Amperios Rojo | Sensor de batería |
36 | — | — | Repuesto |
37 | — | Azul de 15 amperios | Radio |
38 | — | Amarillo de 20 amperios | Toma de corriente Reposabrazos interior |
40 | — | — | Repuesto |
41 | — | — | Repuesto |
42 | 30 amperios rosa | — | Descongelación trasera |
43 | — | 25 Amp Natural | Asientos traseros con calefacción/ volante |
44 | — | 10 Amperios Rojo | Park Assist/Punto ciego/Cámara |
45 | — | Azul de 15 amperios | Cluster/ Espejo retrovisor/Brújula |
46 | — | 10 Amperios Rojo | Control de crucero adaptativo |
47 | — | 10 Amperios Rojo | sistema de iluminación frontal adaptativa AFS, |
48 | — | Amarillo de 20 amperios | suspensión activa |
49 | — | — | Repuesto |
50 | — | — | Repuesto |
51 | — | Amarillo de 20 amperios | Asientos delanteros con calefacción |
52 | — | 10 Amperios Rojo | Portavasos con calefacción/Interruptores de asiento trasero con calefacción |
53 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo HVAC/Sensor de temperatura en el coche |
54 | — | — | Repuesto |
55 | — | — | Repuesto |
56 | — | — | Repuesto |
57 | — | — | Repuesto |
58 | — | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
59 | — | — | Repuesto |
60 | — | — | Repuesto |
61 | — | — | Repuesto |
62 | — | — | Repuesto |
63 | — | — | Repuesto |
64 | — | 25 Amp Natural | ventanillas traseras: |
65 | — | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
66 | — | — | Repuesto |
67 | — | Azul de 15 amperios | detectar |
68 | — | Azul de 15 amperios | Iluminación/Parasol trasero |
69 | — | — | Repuesto |
70 | — | — | Repuesto |
2015
Centro de distribución de energía frontal

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | - | - | Fusible - Repuesto |
2 | 40 Amp Verde | - | Ventilador del radiador #1 - Si está equipado |
3 | 50 Amp Rojo | — | Dirección asistida #1 /Ventilador del radiador (6.2L sobrealimentado) - Si está equipado |
4 | 30 amperios rosa | - | Plan Inicial |
5 | 40 Amp Verde | - | Control electrónico de estabilidad (ESC) |
6 | 30 amperios rosa | - | Control electrónico de estabilidad (ESC) |
7 | - | - | Fusible - Repuesto |
8 | 20 amperios azul | - | Corrida de encendido de la policía/ ACC # 2 |
9 | - | Amarillo de 20 amperios | Módulo de tracción total - Si está equipado |
10 | — | 10 Amperios Rojo | Seguridad - Si está equipada / bajo la lámpara del capó - Policía |
11 | - | Amarillo de 20 amperios | Cuernos |
12 | - | 10 Amperios Rojo | Embrague del aire acondicionado |
13 | - | - | Fusible - Repuesto |
14 | - | - | Fusible - Repuesto |
15 | - | Amarillo de 20 amperios | Izquierda HID - Si está equipado |
16 | - | Amarillo de 20 amperios | Derecha HID - Si está equipado |
18 | 50 Amp Rojo | - | Ventilador del radiador #2 - Si está equipado |
19 | 50 Amp Rojo | - | Dirección asistida #2 /Ventilador del radiador (6.2L sobrealimentado) |
20 | 30 amperios rosa | - | Motor del limpiaparabrisas |
21 | 30 amperios rosa | - | Arandelas de faros delanteros - Si están equipadas /Alimentación de policía |
22 | 40 Amp Verde / 20 Amp Azul - Policía | - | Bomba de enfriamiento del motor (6.2L sobrealimentada) /Alimentación de murciélago policial # 3 - Si está equipada |
23 | 20 amperios azul | - | Alimentación de murciélago de policía # 1 - Si está equipado |
24 | 20 amperios azul | - | Alimentación de murciélago de policía # 3 - Si está equipado |
28 | - | - | Fusible - Repuesto |
29 | - | Azul de 15 amperios | Módulo de control de transmisión (LA/LD Police) |
30 | - | - | Fusible - Repuesto |
31 | - | 25 Amperios Transparente | Módulo del motor |
32 | - | - | Fusible - Repuesto |
33 | - | - | Fusible - Repuesto |
34 | - | 25 Amperios Transparente | Tren motriz #1 |
35 | - | Amarillo de 20 amperios | Tren motriz #2 |
36 | - | 10 Amperios Rojo | Módulo de frenos antibloqueo |
37 | — | 10 Amperios Rojo | Controlador del motor/relés del ventilador radial - Si está equipado |
38 | - | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
39 | - | 10 Amperios Rojo | Módulo de dirección asistida/relé de embrague de CA |
48 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo AWD/Desconexión del eje delantero (LX) /Crucero adaptativo (LA) - Si está equipado |
49 | - | - | Fusible - Repuesto |
50 | - | - | Fusible - Repuesto |
51 | - | Amarillo de 20 amperios | Bomba de Vacío |
52 | - | 5 amperios bronceado | Crucero adaptativo (LD/LX) - Si está equipado |
53 | - | - | Fusible - Repuesto |
Centro de distribución de energía trasera

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
2 | 60 Amp Amarillo | — | Alimentación PDC delantera #1 |
3 | — | — | Fusible - Repuesto |
4 | 60 Amp Amarillo | — | Alimentación PDC delantera #2 |
5 | 30 amperios rosa | — | Techo corredizo /lámpara domo - Policía |
6 | 40 Amp Verde | — | Iluminación exterior/ para exteriores |
7 | 40 Amp Verde | — | Iluminación exterior/ para exteriores |
8 | 30 amperios rosa | — | Iluminación interior |
9 | 40 Amp Verde | — | Seguros eléctricos |
10 | 30 amperios rosa | — | Módulo de control de la puerta del conductor |
11 | 30 amperios rosa | — | Módulo de control de la puerta del pasajero |
12 | — | Amarillo de 20 amperios | Consola central dual USB IP posterior/encendedor de cigarros - Si está equipado |
15 | 40 Amp Verde | — | Ventilador HVAC |
16 | 20 amperios azul | — | Lámpara de punto izquierdo - Policía |
17 | — | — | Fusible - Repuesto |
18 | 30 amperios rosa | — | Interfaz de red Mod - Policía |
19 | — | — | Fusible — Repuesto |
20 | — | — | Fusible — Repuesto |
21 | 30 Amp Rosa (6.2L Supercargado) 25 Amp Transparente (LD Std) | Bomba de combustible (6.2L sobrealimentada) Bomba de combustible (LD StD) | |
22 | — | 20 Amp Amarillo - Policía 10 Amp Rojo - LA | Lámpara de punto derecho - Pila central integrada de la policía - LA |
23 | — | 10 Amperios Rojo | Puerta de combustible/puerto de diagnóstico |
24 | — | Azul de 15 amperios | Pila central integrada -LD/LX |
25 | — | 10 Amperios Rojo | Monitor de presión de neumáticos ECU |
26 | 15 Amp Azul - LD/LX 25 Amp Transparente - LA 30 Amp Verde - LA 6.2L Supercargado | Módulo de transmisión /cambio electrónico (LD/LX) Bomba de combustible (LA) Bomba de combustible (LA 6.2L sobrealimentado) | |
27 | — | 25 Amperios Transparente | Amplificador - Si está equipado |
31 | — | Interruptor de 25 amperios | Pack Power Seats |
32 | — | Azul de 15 amperios | Módulo/Clúster HVAC |
33 | Azul de 15 amperios | Interruptor de encendido/Módulo de cubo de RF/Bloqueo de columna de dirección-LX si está equipado | |
34 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo de columna de dirección/ Reloj/Repuesto - Policía |
35 | — | 5 amperios bronceado | Sensor de batería |
36 | — | Azul de 15 amperios | Válvula de escape electrónica - Si está equipada |
37 | — | Amarillo de 20 amperios | Radio |
38 | 15 Amp Azul - LD/LX 20 Amp Amarillo - LA | Toma de corriente de la consola/concentrador de medios de la consola (LD/LX) Toma de corriente dentro del reposabrazos/concentrador de medios de la consola (LA) | |
40 | — | — | Fusible — Repuesto |
41 | — | — | Fusible — Repuesto |
42 | 30 amperios rosa | — | Descongelación trasera |
43 | — | Amarillo de 20 amperios | Asientos traseros con calefacción/Módulo del volante |
44 | — | 10 Amperios Rojo | Park Assist /Punto ciego /Cámara de visión trasera |
45 | Azul de 15 amperios | Cluster /Espejo retrovisor/ Brújula(LDLX)/Sensor de humedad | |
46 | — | — | Fusible — Repuesto |
47 | 10 Amperios Rojo | Luces delanteras adaptables/luces altas automáticas/LUCES de circulación diurna, si están equipadas | |
48 | — | Amarillo de 20 amperios | suspensión activa |
49 | — | — | Fusible — Repuesto |
50 | — | — | Fusible — Repuesto |
51 | — | Amarillo de 20 amperios | Asientos delanteros con calefacción - si están equipados |
52 | 10 Amperios Rojo | Portavasos con calefacción/Interruptores de asiento trasero con calefacción - Si están equipados | |
53 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo HVAC/Sensor de temperatura en el coche |
54 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo de airbag (LA) |
55 | — | — | Fusible — Repuesto |
56 | — | — | Fusible — Repuesto |
57 | — | — | Fusible — Repuesto |
58 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo de airbag (LD/LX) |
59 | — | Amarillo de 20 amperios | Pedales ajustables - Policía |
60 | — | 5 amperios bronceado | Boquillas de arandela calentadas (LD) |
61 | — | Amarillo de 20 amperios | Encendedor de cigarros (LA) - Si está equipado |
62 | — | — | Fusible — Repuesto |
63 | — | — | Fusible — Repuesto |
64 | — | Interruptor de 25 amperios | Ventanas traseras (LD/LX) |
65 | — | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
66 | — | — | Fusible — Repuesto |
67 | — | 10 Amperios Rojo | Sensor de lluvia y luz/techo solar |
68 | 10 Amperios Rojo | Toma de corriente USB doble - Parasol trasero con sensor R/A (LD/LX) (LD/LX) | |
69 | — | — | Fusible — Repuesto |
70 | — | — | Fusible — Repuesto |
2016
Centro de distribución de energía frontal

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | - | - | Fusible - Repuesto |
2 | 40 Amp Verde | - | Ventilador del radiador #1 - (no sobrealimentado de 6.2L) |
3 | 50 Amp Rojo | Dirección asistida eléctrica #1 - Si está equipado /Ventilador del radiador (6.2L sobrealimentado) - Si está equipado | |
4 | 30 amperios rosa | - | Plan Inicial |
5 | 40 Amp Verde | - | Control electrónico de estabilidad (ESC) |
6 | 30 amperios rosa | - | Control electrónico de estabilidad (ESC) |
7 | 20 amperios azul | - | Corrida de encendido de la policía/ ACC #1 |
8 | 20 amperios azul | - | Corrida de encendido de la policía/ ACC # 2 |
9 | - | Amarillo de 20 amperios | Módulo de tracción total - Si está equipado |
10 | — | 10 Amperios Rojo | Seguridad - Si está equipado / bajo la lámpara del capó - Policía |
11 | - | Amarillo de 20 amperios | Cuernos |
12 | - | 10 Amperios Rojo | Embrague del aire acondicionado |
13 | - | - | Fusible - Repuesto |
14 | - | - | Fusible - Repuesto |
15 | - | Amarillo de 20 amperios | Izquierda HID - Si está equipado |
16 | - | Amarillo de 20 amperios | Derecha HID - Si está equipado |
18 | 50 Amp Rojo | - | Ventilador del radiador n .º2 - (no sobrealimentado de 6.2 L) |
19 | 50 Amp Rojo | — | Dirección asistida eléctrica n .º2: si está equipada /ventilador del radiador (6.2L sobrealimentado) |
20 | 30 amperios rosa | - | Motor del limpiaparabrisas |
21 | 30 Amp Rosa 20 Amp Azul - Policía | Arandelas de faros delanteros - si están equipadas, alimentación de murciélago de policía n .º2 | |
22 | 40 Amp Verde / 20 Amp Azul - Policía | Bomba de enfriamiento del motor (6.2L sobrealimentada) /Alimentación de murciélago de policía # 3 | |
23 | 20 amperios azul | - | Comida para murciélagos de la policía n .º 1 |
24 | 20 amperios azul | - | Corrida de encendido policial/Alimentación ACC # 3 |
28 | - | - | Fusible - Repuesto |
29 | Azul de 15 amperios | Módulo de control de transmisión (Challenger/ Charger Police) /Módulo de cambio electrónico (Challenger) | |
30 | - | - | Fusible - Repuesto |
31 | - | 25 Amperios Transparente | Módulo del motor |
32 | - | - | Fusible - Repuesto |
33 | - | - | Fusible - Repuesto |
34 | - | 25 Amperios Transparente | Tren motriz #1 |
35 | - | Amarillo de 20 amperios | Tren motriz #2 |
36 | - | 10 Amperios Rojo | Módulo de frenos antibloqueo |
37 | 10 Amperios Rojo | Controlador del motor/Relés del ventilador radial (cargador/300) /Módulo de dirección asistida eléctrica (cargador/300) /Relé de la bomba de combustible (cargador/300) / 5 velocidades | |
38 | - | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
39 | 10 Amperios Rojo | Eps (Challenger) / EHPS (Police)/Relé del embrague de CA/Relé de la bomba de vacío/Relé de la bomba de combustible (Challenger) /Relés del ventilador radial (Challenger) | |
48 | 10 Amperios Rojo | Módulo AWD (cargador/300) /Desconexión del eje delantero (cargador/300) /Crucero adaptativo (Challenger) - Si está equipado | |
49 | - | - | Fusible - Repuesto |
50 | - | - | Fusible - Repuesto |
51 | - | Amarillo de 20 amperios | Bomba de Vacío |
52 | — | 5 amperios bronceado | Crucero adaptativo (cargador/300) - Si está equipado |
53 | - | - | Fusible - Repuesto |
Centro de distribución de energía trasera

Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
2 | 60 Amp Amarillo | - | Alimentación PDC delantera #1 |
3 | - | - | Fusible - Repuesto |
4 | 60 Amp Amarillo | - | Alimentación PDC delantera #2 |
5 | 30 Amp Rosa 20 Amp Azul - Policía | — | Techo corredizo/lámpara domo - Policía |
6 | 40 Amp Verde | - | Iluminación exterior/ para exteriores |
7 | 40 Amp Verde | - | Iluminación exterior/ para exteriores |
8 | 30 amperios rosa | - | Iluminación interior |
9 | 40 Amp Verde | - | Seguros eléctricos |
10 | 30 amperios rosa | - | Módulo de control de la puerta del conductor |
11 | 30 amperios rosa | — | Módulo de control de la puerta del pasajero |
