Diseño de fusibles Chevrolet Suburban 1993-1999

son los fusibles №7 “AUX PWR” (toma de corriente auxiliar) y №13 “CIG LTR ” (encendedor) en la caja de fusibles del panel de instrumentos (1995-1999).
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Caja de fusibles del panel de instrumentos
1993-1994
El bloque de fusibles está detrás de una puerta de acceso en la parte inferior del panel de instrumentos, junto a la palanca de liberación del freno de estacionamiento

Diagrama de la caja de fusibles

Nombre | Circuito protegido | Clasificación de amperios [A] |
---|---|---|
Ciruela | Control de velocidad de crucero, 4 WD Display Illum. Temporizador del desempañador de la ventana trasera, auxiliar Alimentación de relé de batería, temporizador del zumbador de la correa de seguridad, alimentación de encendido del grupo | 20 |
Turn-B/U | Luces de seguridad, señales de giro | 15 |
EMC/Ign | T.C.C., Desviador de Aire, E.S.C., E.G.R., E.C.M., Ign., Interruptor de freno R.W.A.L. | 10 |
Iny. A | Inyectores del cuerpo del acelerador | 10 |
Freno | A.B.S., Cluster-Speed0 | 15 |
AC/Htr | Relé de batería auxiliar H.V.A.C. 4 WD | 25 |
Ctsy | Lámpara de domo, Ctsy. y lámparas de guantera. (TR-9), Radio (Reloj de memoria) | 20 |
Park LP | Relé de Bocina, Alimentación de Bocina, Lámparas de Parque | 20 |
P. Lps | C49 SW Illum., Advertencia de faro "encendido", Iluminación de radio., H.V.A.C. Illum. | 5 |
Detener/Peligro | Flasher Haz., Zumbador del cinturón de seguridad, Parada Lmps., Memoria A.B.S. | 15 |
escobilla | LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS | 25 |
Radio | Alimentación de radio | 10 |
Acc/Ign | Ventanas de alimentación | 30 (CB) |
Acc/Batt | Cerraduras de puerta, desempañador de ventana trasera | 30 (CB) |
Manivela | Manivela, discreta | 5 |
4WD | Conducción de cuatro ruedas | 25 |
DRL | Luces de circulación diurna | 15 |
RR Wpr | Limpiaparabrisas de ventana trasera | 25 |
T/G Rel | Encendedor de cigarros, liberación de la escotilla trasera | 25 |
TOTAL:1995-1999
La puerta de acceso al bloque de fusibles está en el borde lateral del conductor del panel de instrumentos.

Diagrama de la caja de fusibles

№ | Nombre | Circuito protegido |
---|---|---|
1 | STOP/HAZ | Interruptor Stop/TCC, Zumbador, CHMSL, Luces de Peligro, Luces de Parada |
2 | Caso T | Caja de cambios |
3 | CTSY | Lámparas de cortesía, lámpara de carga, luz de guantera, lámparas de domo/RDG, espejos de tocador, espejos eléctricos |
4 | Ciruela | Panel de Instrumentos, Relé DRL, Interruptor de Lámpara, Entrada sin Llave, Módulo de Refrigerante Bajo, Módulo de Entrada Iluminado, DRAC (Motor Diesel) |
5 | RR WAC | Controles HVAC RR |
6 | CRUCERO | Control de crucero |
7 | AUX PWR | Toma de corriente |
8 | Crank | 1995-1996: Bomba de combustible diésel, DERM, ECM |
9 | PARK LPS | Lámpara de Licencia, Lámpara de Estacionamiento, Lámpara de Cola, Lámpara de Marcador de Techo, Lámparas de Puerta Tdi1, Marcadores Laterales Delanteros, Iluminación de Interruptor de Puerta, Lámpara de Guardabarros |
10 | cojín neumático de seguridad | DERM |
11 | LIMPIADOR | Motor de Limpiaparabrisas, Bomba de Lavadora |
12 | HTR-A/C | Aire acondicionado, soplador de aire acondicionado, relé de soplador alto |
13 | CIG LTR | Amplificador de Potencia, Lifglass Trasero, Encendedor, Relé de Bloqueo de Puerta, Asiento Lumbar Pwr |
14 | ILLUM | 4WD, Indicador, Clúster LP, Controles HVAC, Controles HVAC RR, Interruptores IP, Radio Iluminación, Módulo de Timbre |
15 | DRL-FOG | Relé DRL, relé de luz antiniebla |
16 | TURN-B/U | Señales de Giro Delanteras y Traseras, Luces de Respaldo, Solenoide BTSI |
17 | RADIO | Radio (Ign) |
18 | FRENO | DRAC (1995-1996), 4WAL PCM, ABS, Cruise |
19 | BATERÍA DE RADIO | Radio (Batt) |
20 | TRAD | PRNDL, Transmisión Automática, Speedo, Check Gages Tell Tale, Luces de Advertencia |
21 | 1995-1996: No utilizado | |
22 | — | No utilizado |
23 | Luz tablero de vehiculo | Limpiaparabrisas trasero, bomba de lavado trasera |
24 | 4WD | Eje delantero, luz indicadora 4WD, relé TP2 (motor de gasolina) |
A (CB) | PWR ACCY | Bloqueo de Puerta de Alimentación, Asiento de Alimentación de 6 Vías, Módulo de Entrada Sin Llave |
B (CB) | PWR WDOS | Alza Vidrios |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles

Diagrama de la caja de fusibles

Nombre | Circuito protegido |
---|---|
ECM-B | Bomba de Combustible, PCM/VCM |
DESEMPAÑADOR RR | Desempañador de la ventana trasera (si está equipado) |
IGN-E | Bobina de Relé de Ventilador Auxiliar, Relé de Compresor A/C, Módulo de Combustible Caliente |
FUEL SOL | Solenoide de combustible (motor diésel) |
BUJÍA INCAND. | Bujías de incandescencia (motor diésel) |
BOCINA | Bocina, lámparas de debajo de la capucha |
VENTILADOR AUXILIAR | Ventilador auxiliar |
ECM-1 | Inyectores, PCM/VCM |
HTD ST-FR | asientos delanteros con calefacción |
A/C | Climatización |
HTD MIR | Espejos exteriores con calefacción (si están equipados) |
ENG 1 | Interruptor de encendido, EGR, purga del recipiente, solenoide de la costa de ralentí EVRV, O2 calentado, calentador de combustible (motor diésel), sensor de agua (motor diésel) |
HTD ST-RR | No utilizado |
ILUMINACIÓN | Interruptor de atenuador de faros y paneles, niebla y fusibles de cortesía |
BAT | Batería, barra colectora del bloque de fusibles |
IGN-A | Interruptor de encendido |
IGN-B | Interruptor de encendido |
ABS | Módulo de frenos antibloqueo |
SOPLADOR | Hola, soplador y relés de soplador trasero |
STOP/HAZ | Interruptores |
ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | Asientos con calefacción (si están equipados) |