Diseño del fusible Audi TT 2015-2020

Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
El panel de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda del volante.

Compartimento del motor

Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
Caja de fusibles del habitáculo

№ | Descripción |
---|---|
F1 | 2016-2018: módulo de control superior de potencia (Roadster); |
F2 | 2016-2018: módulo de control superior de potencia (Roadster); |
F3 | 2016-2018: módulo de control ESC; |
F4 | Procesador informático central (MIB-2) |
F5 | Pasarela (diagnósticos) |
F6 | 2016-2017: Sistema de alarma antirrobo; |
F7 | 2016-2017: Sistema de control de clima, palanca selectora (transmisión automática), calentador de estacionamiento, bobina de relé del calentador de la ventana trasera; |
F8 | 2016-2017: Diagnóstico, interruptor de freno de estacionamiento eléctrico, interruptor de luz, sensor de lluvia/luz, iluminación interior; |
F9 | Módulo del interruptor de la columna de dirección |
F10 | 2016-2018: Pantalla; |
F11 | 2016-2018: embrague Haldex; |
F12 | Área MMI (componentes de infoentretenimiento) |
F13 | 2016-2018: módulo de control de amortiguadores adaptables; |
F14 | Sistema de climatización |
F15 | Bloqueo electrónico de la columna de dirección |
F16 | Componentes del MMI, micrófono del cinturón de seguridad (Roadster) |
F17 | Panel de instrumentos |
F18 | Cámara de reversa |
F19 | Módulo de control del sistema de llave de conveniencia |
F20 | Ajuste de soporte lumbar eléctrico (régimen/tratamiento) |
F22 | Calefacción de cabina superior (cuello) del lado del pasajero delantero (Roadster) |
F23 | 2016-2017: Iluminación exterior derecha, ordenador de a bordo (derecha); |
F24 | 2016-2017: no utilizado; |
F25 | Puertas laterales de la puerta/del conductor (por ejemplo, ventanas eléctricas) |
F26 | Calefacción del asiento trasero |
F27 | 2016-2017: no utilizado; |
F28 | Puerto multimedia alto AMI |
F29 | 2016-2017: Ordenador de a bordo; |
F31 | 2016-2017: ordenador de a bordo izquierdo; |
F32 | Los sistemas de asistencia al conductor pueden ayudar |
F33 | el colchón de aire |
F34 | 2016-2018: relé de enchufe, sonido interior, interruptor de luz de respaldo, sensor de temperatura, sensor de nivel de aceite; |
F35 | 2016-2018: Diagnóstico, sistema de control de rango de faros, sensor de calidad del aire, espejo retrovisor de atenuación automática; |
F36 | Luz de esquina derecha/faro LED derecho |
F37 | Luz de esquina izquierda/faro LED izquierdo |
F38 | Módulo de control del motor, módulo de control ESC |
F39 | Puertas laterales de la puerta/pasajero delantero (por ejemplo, ventanas eléctricas) |
F40 | Encendedor de cigarrillos, enchufes |
F41 | 2016-2018: relé SCR y unidad de entrega; |
F42 | cierre centralizado |
F43 | 2016-2018: Ordenador de a bordo; |
F44 | 2016-2017: no utilizado; |
F45 | Asiento lateral del conductor ajustable |
F46 | Calefacción de la cabina superior del lado del conductor (Roadster) |
F49 | Arranque, sensor de embrague |
F50 | 2016-2017: válvulas ESC; |
F52 | 2016-2018: no utilizado; |
F53 | desempañador de parabrisas trasero, |
Caja de fusibles del compartimiento del motor

№ | Descripción |
---|---|
F1 | MÓDULO DE CONTROL |
F2 | MÓDULO DE CONTROL |
F3 | Módulo de control del motor |
F4 | Refrigeración del motor, componentes del motor, relé de la bobina del calentador auxiliar (1+2), relé de la bomba de inyección de aire secundaria |
F5 | Componentes del motor, sistema del tanque |
F6 | Sensor de luz de freno |
F7 | Los componentes del motor |
F8 | Sonda lambda |
F9 | 2016-2018: componentes del motor, puerta de escape, módulo de control de tiempo de brillo; |
F10 | Inyectores de combustible, módulo de control de combustible |
F11 | 2016-2018: Elemento calefactor del calentador auxiliar 2; |
F12 | 2016-2018: Elemento calefactor auxiliar 3; |
F13 | 2016-2018: módulo de control de transmisión automática; |
F14 | 2016-2017: no utilizado; |
F15 | Cuerno |
F16 | A = Bobina de ignición |
F17 | 2016-2018: módulo de control ESC, módulo de control del motor; |
F18 | 2016-2018: Terminal 30 (tensión de referencia); |
F19 | Limpiaparabrisas |
F20 | 2016-2018: Cuerno; |
F21 | 2016-2018: no utilizado; |
F22 | Diagnóstico del terminal 50 |
F23 | Plan Inicial |
F24 | Elemento calefactor auxiliar 1 |
F31 | 2016-2017: no utilizado; |
F32 | 2016-2018: faros LED; |
F33 | 2016-2017: no utilizado; |