Diseño de fusibles Audi Q5 2009-2017

son los fusibles D1 (toma de la consola central trasera), D2 (toma delantera de la consola central), D3 (toma de equipaje) y D4 (encendedor de cigarrillos) en el maletero (2009-2012), o el fusible C2 en el maletero (2013-2017).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del habitáculo #1 (lado izquierdo)
Se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.

Caja de fusibles del habitáculo #2 (lado derecho)
Se encuentra en el lado derecho del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.

Caja de fusibles en el maletero
Se encuentra en el lado derecho del maletero, detrás del panel lateral.

Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Lado izquierdo del panel de instrumentos

No | Equipo | El |
---|---|---|
A1 | Dirección dinámica | 5 |
A3 | Enlace de inicio | 5 |
A5 | Control del clima | 5 |
A6 | Ajuste del rango de los faros derecho | 5 |
A7 | Ajuste del rango de los faros izquierdos | 5 |
A8 | Módulo 1 de control del sistema eléctrico del vehículo | 5 |
A9 | Control variable de la velocidad de crucero | 5 |
A10 | Puerta de cambio | 5 |
A11 | Lavadora calentadora flu id boquillas | 5 |
A12 | Control del clima | 5 |
A13 | N.° de teléfono del celular | 5 |
A14 | el colchón de aire | 5 |
A15 | Terminal 15 | 25 |
A16 | Motor de la Terminal 15 | 40 |
B1 | Atenuación automática interiorrevisor retrovisor | 5 |
B2 | Sensor de embrague | 5 |
B3 | Bomba de combustible | 25 |
B5 | Calefacción del asiento izquierdo | 30 |
B6 | Programa de Estabilización Electrónica | 10 |
B7 | Cuerno | 25 |
B8 | Motor regulador de la ventana de la puerta izquierda | 30 |
B9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
B10 | Programa de Estabilización Electrónica | 25 |
B11 | Puertas izquierdas | 15 |
B12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
C3 | soporte lumbar | 10 |
C4 | Dirección dinámica | 35 |
C5 | Portavasos climatizado | 10 |
C6 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 35 |
C7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
C8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
C9 | Techo solar panorámico | 20 |
C10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
C11 | Sombra panorámica del techo solar | 20 |
C12 | Electrónica de conveniencia | 5 |
Lado derecho del panel de instrumentos

No | Equipo | El |
---|---|---|
A5 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 5 |
A6 | Programa de Estabilización Electrónica | 5 |
A7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | 5 |
A8 | Puerta de enlace | 5 |
B1 | CD y DVD | 5 |
B2 | Módulo de interruptor Audi drive select | 5 |
B3 | MMI/Radio | 7.5 |
B4 | Panel de instrumentos | 5 |
B5 | Puerta de enlace | 5 |
B6 | LLAVE DE CONTACTO | 5 |
B7 | Interruptor de luz giratorio | 5 |
B8 | Sistema de climatización | 40 |
B9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
B10 | Control del clima | 10 |
B11 | Conector de diagnóstico terminal 30 | 10 |
B12 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 5 |
Maletero

No | Equipo | El |
---|---|---|
B1 | Módulo de control de la tapa del maletero | 30 |
B5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
B6 | Control electrónico de la amortiguación | 15 |
B7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
B8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
B10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
B11 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
B12 | Terminal 30 | 5 |
C1 | Módulo de control de la tapa del maletero | 30 |
C2 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
C3 | Ruta del convertidor DCDC 1 | 40 |
C4 | Ruta del convertidor DCDC 2 | 40 |
C7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
C9 | Módulo de control de puerta derecha | 30 |
C11 | Módulo de control de puerta derecha | 15 |
D1 | Toma de corriente de la consola central trasera | 15 |
D2 | Toma de corriente frontal de la consola central / portavasos climatizado | 15 |
D3 | Salida del maletero | 15 |
D4 | Encendedor de cigarrillos | 15 |
D7 | SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO | 7.5 |
D8 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
D9 | Interruptor del freno de mano | 5 |
D10 | Asistente lateral | 5 |
D12 | Módulos de control de la Terminal 15 | 5 |
E3 | Amplificador DSP, radio | 30 |
E4 | MMI | 7.5 |
E5 | Radio / navigat ion / preparación de teléfono celular | 5 |
E6 | Cámara de reversa | 5 |
E7 | N.° de teléfono del celular | 5 |
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lado izquierdo del panel de instrumentos

No | Equipo eléctrico | Sondeos de amperios [A] |
---|---|---|
A1 | Dirección dinámica | 5 |
A2 | Control electrónico de estabilización (módulo) | 5 |
A3 | Sensor de presión del sistema de aire acondicionado, freno de estacionamiento electromecánico, Homelink, espejo retrovisor interior con atenuación automática, sensor de calidad del aire / aire exterior, control electrónico de estabilización (botón) | 5 |
A4 | — | — |
A5 | Actuador de sonido | 5 |
A6 | Control de rango de faros/luz de cabeza (luz de curva) | > 5–7,5 |
A7 | Faro (luz de curva) | 7,5 |
A8 | Módulos de control (freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport), convertidor DCDC | 5 |
A9 | Control variable de la velocidad de crucero | 5 |
A10 | Sensor de compuerta de cambio/embrague | 5 |
A11 | Asistente lateral | 5 |
A12 | Control de alcance de faros, sistema de estacionamiento | 5 |
A13 | el colchón de aire | 5 |
A14 | Limpiaparabrisas trasero (allroad) | 15 |
A15 | tablero auxiliar de instrumentos | 10 |
A16 | Terminal 15 del fusible auxiliar (área del motor) | 40 |
B1 | — | — |
B2 | Sensor de luz de freno | 5 |
B3 | Bomba de combustible | 25 |
B4 | Sensor de embrague | 5 |
B5 | Calefacción del asiento izquierdo con/sin ventilación del asiento | 15/30 |
B6 | Control electrónico de estabilización (eléctrico) | 5 |
B7 | Cuerno | 15 |
B8 | Puerta delantera izquierda (regulador de ventana, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | 30 |
B9 | Motor de limpiaparabrisas trasero | 30 |
B10 | Control electrónico de estabilización (válvulas) | 25 |
B11 | Modelos de dos puertas: regulador de ventana trasera izquierda, Modelos de cuatro puertas: puerta trasera izquierda (regulador de ventana, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | 30 |
B12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
C1 | — | — |
C2 | — | — |
C3 | soporte lumbar | 10 |
C4 | Dirección dinámica | 35 |
C5 | — | — |
C6 | Sistema de lavado de parabrisas, sistema de lavado de faros | 35 |
C7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
C8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
C9 | techo solar | 20 |
C10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
C11 | motor de sombrilla | 20 |
C12 | Sistema de alerta antirrobo | 5 |
Lado derecho del panel de instrumentos

No | Equipo eléctrico | Sondeos de amperios [A] |
---|---|---|
A1 | — | — |
A2 | — | — |
A3 | — | — |
A4 | — | — |
A5 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 5 |
A6 | — | — |
A7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | 5 |
A8 | Puerta de enlace (interfaz de diagnóstico de Bus de datos) | 5 |
A9 | Calefactor complementario | 5 |
A10 | — | — |
A11 | — | — |
A12 | — | — |
B1 | CD y DVD | 5 |
B2 | Wifi | 5 |
B3 | MMI/Radio | 5/20 |
B4 | Panel de instrumentos | 5 |
B5 | Gateway (módulo de control del cuadro de instrumentos) | 5 |
B6 | LLAVE DE CONTACTO | 5 |
B7 | el interruptor de luz | 5 |
B8 | Sistema de climatización | 40 |
B9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
B10 | Sistema de climatización | 10 |
B11 | Conector de diagnóstico terminal 30 | 10 |
B12 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 5 |
Maletero

No | Equipo eléctrico | Sondeos de amperios [A] |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | — | |
A3 | — | |
A4 | — | |
B1 | Módulo de control de la tapa del maletero | 30 |
B2 | Módulo de control de remolque | 15 |
B3 | Módulo de control de remolque | 20 |
B4 | Módulo de control de remolque | 20 |
B5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
B6 | Control electrónico de la amortiguación | 15 |
B7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
B8 | Iluminación exterior/ para exteriores | 30 |
B9 | Quattro Deporte | 35 |
B10 | Iluminación exterior/ para exteriores | 30 |
B11 | cierre centralizado | 20 |
B12 | Terminal 30 | 5 |
C1 | Módulo de control de la tapa del maletero | 30 |
C2 | Toma de 12 voltios, encendedor de cigarrillos | 20 |
C3 | Ruta del convertidor de CC CC 1 | 40 |
C4 | Ruta del convertidor DCDC 2, amplificador DSP, radio | 40 |
C5 | — | — |
C6 | — | — |
C7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
C8 | — | — |
C9 | Puerta delantera derecha (regulador de ventana, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | 30 |
C10 | — | — |
C11 | puerta trasera derecha (regulador de ventana, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | 30 |
C12 | N.° de teléfono del celular | 5 |
E1 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
E2 | Espejo retrovisor con atenuación automática | 5 |
E3 | Terminal 30 del panel de instrumentos | 30 |
E4 | MMI | 7,5 |
E5 | Radio | 5 |
E6 | Cámara de vista trasera | 5 |
E7 | Calentador de ventana trasera (allroad) | 30 |
E8 | Entretenimiento del asiento trasero | 5 |
E9 | — | — |
E10 | — | — |
E11 | — | — |
E12 | — | — |