Diseño de fusibles Audi A6 / S6 2012-2018

Contenido
Caja de fusibles del habitáculo #1 (lado izquierdo)
Caja de fusibles del habitáculo #1 (lado izquierdo)
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.

Diagrama de la caja de fusibles

No | Equipo |
---|---|
A1 | Dirección asistida electromecánica, enganche de remolque, ionizador, tira de interruptor, calefacción del asiento (trasera), freno de estacionamiento electromecánico |
A2 | Bocina, sistema de climatización, Gateway, retrovisor interior con atenuación automática |
A3 | |
A4 | Ayuda al aparcamiento, ajuste del alcance de los faros |
A5 | Dirección dinámica, Control Electrónico de Estabilización (ESC) |
A6 | Faros |
A7 | Control variable de la velocidad de crucero |
A8 | Sensores del asiento del pasajero delantero, airbag |
A9 | Puerta de enlace |
A10 | Sonido del motor, asistente de visión nocturna, abridor de puerta de garaje (HomeLink), ayuda al estacionamiento |
A11 | Procesamiento de imágenes de cámaras de vídeo |
A12 | Faros |
A13 | Módulo de interruptor de columna de dirección |
A14 | Terminal 15 (maletero) |
A15 | Terminal 15 (compartimento del motor) |
A16 | Plan Inicial |
B1 | Infotenimiento |
B2 | Infotenimiento |
B3 | asiento delantero para el pasajero |
B4 | |
B5 | Airbag, Control Electrónico de Estabilización (ESC) |
B6 | EXCLUSIVO SISTEMA ANTIRROBO POR ALARMA |
B7 | Freno de estacionamiento electromecánico |
B8 | luces de interior |
B9 | Calefacción de la cámara de video del parabrisas, sensor de luz / lluvia |
B10 | Soporte lumbar (asiento del conductor) |
B11 | Asiento del conductor |
B12 | ESC (Control electrónico de estabili- |
B13 | Cuerno |
B14 | Faros |
B15 | Calefacción del asiento delantero |
B16 | Dirección dinámica |
C1 | pedal de embrague |
C2 | Bomba de combustible |
C3 | Sensor de luz de freno |
C4 | AdBlue (motor diésel)/acústica del motor |
C5 | Portón trasero |
C6 | Puerta delantera: |
C7 | ESC (Control electrónico de estabili- |
C8 | Motor de limpiaparabrisas trasero |
C9 | Sistema de lavado de faros |
C10 | Iluminación interior, sistema de climatización |
C11 | Faros |
C12 | Techo solar |
Caja de fusibles del habitáculo #2 (lado derecho)
Caja de fusibles del habitáculo #2 (lado derecho)
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado derecho del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.

Diagrama de la caja de fusibles

No | Equipo |
---|---|
A1 | Infoentretenimiento, cambiador de CD |
A2 | Pantalla para sistema de infoentretenimiento |
B1 | Sistema de climatización |
B2 | Sistema de climatización (soplador) |
B3 | Interfaz de diagnóstico |
B4 | encendido eléctrico |
B5 | Bloqueo electrónico de la columna de dirección |
B6 | Módulo de interruptor de columna de dirección |
B7 | Ajuste de la columna de dirección asistida |
B8 | el interruptor de luz |
B9 | visualización frontal |
B10 | Panel de instrumentos |
B11 | Infoentretenimiento, cambiador de DVD |
Maletero
Maletero
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado derecho en el maletero, debajo del panel (Desenrosque los dos tornillos en la parte inferior y retire el panel).

Diagrama de la caja de fusibles

No | Equipo |
---|---|
A1 | Enganche del remolque/toma de 220 voltios |
A2 | Enganche de remolque/portavasos climatizado |
A3 | Enganche/ajuste del remolque del asiento del pasajero delantero desde la parte trasera |
A4 | Freno de estacionamiento electromecánico |
A5 | Freno de estacionamiento electromecánico |
A6 | Puerta delantera (lado del pasajero delantero) |
A7 | Iluminación exterior/ para exteriores |
A8 | Cierre centralizado, ayuda de cierre |
A9 | Calefacción de asientos (delantera) |
A10 | |
A11 | Calefacción del asiento (trasera), sistema de climatización |
A12 | Enganche de remolque, |
B1 | Tensor de cinturón de seguridad izquierdo |
B2 | Tensor de cinturón de seguridad adecuado |
B3 | Tanque de AdBlue (motor diesel)/bomba de combustible |
B4 | Tanque de AdBlue (motor diesel)/montaje del motor (motor de gasolina) |
B5 | Tapa del maletero controlada por sensor |
B6 | Suspensión neumática, amortiguadores adaptativos |
B7 | Puerta trasera (lado del pasajero delantero) |
B8 | Luces de cola |
B9 | Bloqueo de la tapa del comparti- miento de equipajes |
B10 | Entretenimiento del asiento trasero |
B11 | |
B12 | Alerón trasero (Sportback), techo solar inclinable/abierto, techo de cristal panorámico |
C1 | Infotenimiento |
C2 | Infotenimiento |
C3 | Infoentretenimiento, atenuación automática del espejo retrovisor interior |
C4 | |
C5 | sintonizador TV |
C6 | Sistema de detección de fugas |
C7 | Sockets |
C8 | calentador de estacionamiento |
C9 | |
C10 | Soporte lumbar (asiento del pasajero delantero) |
C11 | |
C12 | Infotenimiento |
D1 | Suspensión neumática, amortiguadores adaptativos, diferencial deportivo, freno de estacionamiento electromecánico |
D2 | Sensor de posición del pedal del embrague/transmisión automática |
D3 | Asientos |
D4 | Limpiaparabrisas trasero (Avant) |
D5 | Asistente lateral |
D6 | sonido de motor |
D7 | Infoentretenimiento/amplificador de sonido |
D8 | Puerta de enlace |
D9 | Diferencial deportivo |
D10 | Sistema de climatización |
D11 | Sistema de monitoreo de presión de neumáticos / calentador de estacionamiento |
D12 | telegrafía arrítmica |
E1 | Vehículos especiales/asientos traseros |
F1 | desempañador de parabrisas trasero, |